GRUPO UNIÓN S.A.
NOTIFICACIÓN
Se notifica que Grupo Unión S.A., con domicilio en San Lorenzo N° 1358, ciudad de Rosario (CP 2000), Provincia de Santa Fe, República Argentina, ha constituido y perfeccionado una prenda de primer grado en favor de Earl Street Investments Ltd., sociedad constituida conforme las leyes de Inglaterra y Gales, conforme lo establecido por el artículo 2219 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre todos y cada uno de los préstamos que fueran otorgados a asociados de Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales (“Mutual Provincial”). Unión Provincial Asociación Mutual (“UPAM”), Siempre Joven Asociación Mutual (“Siempre Joven”). Asociación Mutual de Empleados Sindicatos Unidos y Privados (“AMESUP”), Asociación Mutualista de Empleados Provinciales y Asociados (“AMEPA”) y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. (“La Cooperativa”), que se identifican con los números:
280969,281115,281237,281241,281446,281605,281992,282359,282581,282677,282694,282707,282888,282904,282932,282953,283058,283164,283261,283307,283318,283332,283346,283350,283379,283410,283435,283461,283466,283493,283500,283501,283502,283506,283524,283552,283591,283592,283602,283615,283624,283641,283662,283674,283678,283696,283709,283713,283717,283732,283742,283756,283763,283768,283772,283777,283788,283796,283823,283825,283831,283835,283844,283847,283848,283851,283852,283855,283869,283877,283880,283886,283890,283891,283910,283912,283923,283925,283927,283938,283947,283950,283952,283961,283963,283965,283967,283970,283976,283990,283991,284013,284016,284018,284022,284023,284027,284034,284036,284040,284050,284051,284052,284057,284059,284069,284070,284074,284076,284077,284078,284082,284086,284088,284091,284094,284095,284096,284097,284101,284104,284112,284113,284127,284136,284143,284165,284182,284183,284186,284194,284196,284201,284204,284205,284208,284210,284222,284227,284231,284236,284259,284263,284294,284297,284299,284302,284305,284308,284309,284311,284313,284318,284330,284333,284334,284342,284343,284357,284365,284366,284367,284372,284377,284381,284386,284387,284388,284390,284395,284448,284451,284454,284456,284457,284458,284463,284468,284486,284488,284490,284498,284507,284525,284539,284542,284543,284557,284568,284577,284580,284582,284591,284605,284626,284634,284639,284648,284657,284663,284666,284684,284694,284700,284703,284725,284731,284735,284737,284746,284766,284780,284782,284785,284786,284793,284795,284814,284853,284870,284876,284877,284880,284885,284890,284942 (en conjunto, los “Préstamos Prendados”). Los Préstamos- Prendados fueron otorgados de acuerdo con: (i) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios realizada por Grupo Unión S.A. a Mutual Provincial el 29 de julio de 2013, relativa a aquellos potenciales prestatarios que tuvieren caja de ahorro o cuenta corriente en el Nuevo Banco de Santa Fe, (ii) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios realizada por Grupo Unión S.A. a Mutual Provincial el 29 de julio de 2013, relativa a aquellos potenciales prestatarios que tuvieren caja de ahorro o cuenta corriente en el Banco Neuquén S.A., (iii) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios realizada por Grupo Unión S.A. a Mutual Provincial el 29 de julio de 2013, relativa a aquellos potenciales prestatarios que estuviesen en relación de dependencia con diversos empleadores de la Administración Pública Nacional u otros empleadores allí identificados o fuesen jubilados y/o pensionados, (iv) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios el 29 de julio de 2013, realizada por Grupo Unión S.A. a UPAM relativa a aquellos potenciales prestatarios que estuviesen en relación de dependencia con diversos empleadores de la Administración Pública Nacional u otros empleadores allí identificados o fuesen jubilados y/o pensionados, (v) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios realizada por Grupo Unión S.A. a Siempre Joven el 29 de julio de 2013 relativa a aquellos potenciales prestatarios que estuviesen en relación de dependencia con diversos empleadores de la Administración Pública Nacional u otros empleadores allí identificados o fuesen jubilados y/o pensionados, (vi) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios realizada por Grupo Unión S.A. a Siempre Joven el 29 de julio de 2013 relativa a aquellos potenciales prestatarios que estuviesen en relación de dependencia con diversos empleadores de la Administración Pública Nacional u otros empleadores allí identificados o fuesen jubilados y/o pensionados, (vii) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios realizada por Grupo Unión S.A. a AMESUP el 2 de agosto de 2015, relativa a aquellos potenciales prestatarios que estuviesen en relación de dependencia con diversos empleadores de la Administración Pública Nacional u otros empleadores allí identificados o fuesen jubilados y/o pensionados, (viii) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios realizada por Grupo Unión S.A. a AMEPA el 02 de agosto de 2016, relativa a aquellos potenciales prestatarios que estuviesen en relación de dependencia con diversos empleadores de la Administración Pública Provincial u otros empleadores allí identificados o fuesen jubilados y/o pensionados y (ix) la Propuesta de Prestación de Servicios Crediticios realizada por Grupo Unión S.A. a La Cooperativa el 15 de septiembre de 2016, relativa a aquellos potenciales prestatarios que estuviesen en relación de dependencia con diversos empleadores de la Administración Pública Provincial u otros empleadores allí identificados o fuesen jubilados y/o pensionados. La prenda referida ha sido efectuada en garantía de, entre otras, ciertas obligaciones que Grupo Unión S.A. ha asumido en razón de una oferta de préstamo realizada por Grupo Unión S.A., como prestatario, a Earl Street Investments Ltd., como prestamista, en fecha 6 de julio de 2016 (el “Préstamo”). Se notifica a los deudores de los Préstamos Prendados que deberán continuar efectuando los pagos que resulten y/o deriven de los Préstamos Prendados a Grupo Unión S.A. hasta tanto les sea notificado por Earl Street Investments Ltd. o por Banco Coinag S.A. (en su carácter de agente de la garantía) que ha ocurrido un incumplimiento bajo el Préstamo, en cuyo caso los deudores de los Préstamos Prendados deberán realizar en adelante cualquier y todos los pagos debidos bajo y/o derivados los Préstamos Prendados a la cuenta bancaria que sea indicada bajo dicha notificación, sin necesidad de consultar o notificar previamente a Grupo Unión S.A.
$ 400 324030 May. 24
__________________________________________
MUTUAL INTEGRAL DE SERVICIOS
Se notifica que la Mutual Integral de Servicios, CUIT Nº 30-61803149-3, cedió en propiedad en fecha 16/05/2017 al BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO,CUIT Nº 33-99918181-9, todos los derechos crediticios emergentes de las ayudas económicas que oportunamente les fueran otorgadas y respecto de las cuáles resultan ser deudores las siguientes personas:
27125652463 - 100764 - 01/06/2015 - 27260646929 - 103856 - 25/08/2016
27123832898 - 100880 - 19/06/2015 - 27148549058 - 103879 - 29/08/2016
27146816075 - 100918 - 03/07/2015 - 27208082650 - 104140 - 26/09/2016
23201400759 - 101027 - 23/07/2015 - 27145566946 - 104184 - 03/10/2016
27215662808 - 101029 - 23/07/2015 - 20217215510 - 104192 - 04/10/2016
27203208419 - 101050 - 29/07/2015 - 27201489119 - 104193 - 04/10/2016
20297223896 - 101054 - 30/07/2015 - 27216504912 - 104201 - 05/10/2016
27289472547 - 101090 - 06/08/2015 - 20254809757 - 104232 - 11/10/2016
23143718484 - 101124 - 11/08/2015 - 27215662808 - 104278 - 14/10/2016
27177280262 - 101155 - 13/08/2015 - 23201400759 - 104281 - 14/10/2016
27160221688 - 101158 - 13/08/2015 - 27110859444 - 104310 - 18/10/2016
20220771165 - 101385 - 15/09/2015 - 20136767950 - 104319 - 19/10/2016
27296187629 - 101386 - 15/09/2015 - 27239409151 - 104392 - 25/10/2016
20260028643 - 101406 - 16/09/2015 - 20240550947 - 104419 - 26/10/2016
23185611264 - 101443 - 18/09/2015 - 27214122540 - 104420 - 26/10/2016
27169024419 - 101525 - 02/10/2015 - 27225952049 - 104429 - 27/10/2016
27222803336 - 101528 - 02/10/2015 - 27168178587 - 104430 - 27/10/2016
27250153347 - 101540 - 05/10/2015 - 27114534175 - 104478 - 03/11/2016
27169865839 - 101541 - 05/10/2015 - 27169024419 - 104497 - 07/11/2016
27178273596 - 101543 - 06/10/2015 - 27147657280 - 104498 - 07/11/2016
27168802051 - 101581 - 09/10/2015 - 27250153347 - 104723 - 18/11/2016
27201489119 - 101665 - 19/10/2015 - 27168802051 - 104744 - 21/11/2016
20256294223 - 101747 - 03/11/2015 - 27234274886 - 104761 - 22/11/2016
27146813017 - 101756 - 04/11/2015 - 27179644431 - 104822 - 30/11/2016
23270402879 - 101930 - 24/11/2015 - 27235590315 - 104828 - 02/12/2016
27143442026 - 101988 - 02/12/2015 - 27321055139 - 104829 - 02/12/2016
27281483213 - 102016 - 09/12/2015 - 27244117673 - 104830 - 02/12/2016
27147657280 - 102071 - 15/12/2015 - 27136762449 - 104835 - 05/12/2016
23126960484 - 102085 - 16/12/2015 - 27226140870 - 104850 - 06/12/2016
20256294223 - 102094 - 17/12/2015 - 27239158876 - 104851 - 06/12/2016
20172226109 - 102112 - 18/12/2015 - 27124019082 - 104957 - 19/12/2016
27177280262 - 102114 - 18/12/2015 - 23208067354 - 104964 - 20/12/2016
20208222008 - 102165 - 06/01/2016 - 27163266682 - 105003 - 26/12/2016
20214203945 - 102171 - 06/01/2016 - 20207780392 - 105004 - 26/12/2016
27265400111 - 102176 - 07/01/2016 - 20209480388 - 105024 - 03/01/2017
27180694388 - 102177 - 07/01/2016 - 27183411743 - 105090 - 11/01/2017
20242922515 - 102219 - 12/01/2016 - 20220199283 - 105114 - 13/01/2017
23173396864 - 102331 - 03/02/2016 - 27170095370 - 105122 - 13/01/2017
27163062939 - 102332 - 03/02/2016 - 27226277280 - 105182 - 20/01/2017
27309618055 - 102360 - 10/02/2016 - 20242922515 - 105209 - 25/01/2017
20209480388 - 102367 - 11/02/2016 - 23203198469 - 105230 - 27/01/2017
27176992099 - 102435 - 17/02/2016 - 27207791305 - 105238 - 30/01/2017
27169024419 - 102446 - 18/02/2016 - 23126960484 - 105335 - 13/02/2017
20220199283 - 102479 - 23/02/2016 - 27149361338 - 105356 - 14/02/2017
27184550054 - 102497 - 26/02/2016 - 20221789874 - 105383 - 15/02/2017
27141131767 - 102507 - 02/03/2016 - 27230299728 - 105384 - 15/02/2017
27169085485 - 102564 - 10/03/2016 - 27140485182 - 105438 - 21/02/2017
27244103362 - 102566 - 10/03/2016 - 27179328114 - 105459 - 23/02/2017
20221789874 - 102622 - 15/03/2016 - 27280738803 - 105481 - 03/03/2017
27271483193 - 102625 - 16/03/2016 - 27281483213 - 105560 - 13/03/2017
27297040125 - 102701 - 01/04/2016 - 27214206213 - 105561 - 13/03/2017
27201489119 - 102726 - 07/04/2016 - 27169865839 - 105567 - 13/03/2017
27163707956 - 102845 - 15/04/2016 - 27165734144 - 105596 - 14/03/2017
23160668164 - 102901 - 20/04/2016 - 27141131767 - 105607 - 15/03/2017
27114534175 - 102958 - 26/04/2016 - 20229610636 - 105636 - 16/03/2017
27179328114 - 102976 - 27/04/2016 - 27160221688 - 105637 - 16/03/2017
27214122540 - 102977 - 27/04/2016 - 27176992099 - 105690 - 17/03/2017
23233582174 - 102987 - 28/04/2016 - 27258427454 - 105691 - 17/03/2017
27239409151 - 103037 - 09/05/2016 - 27260935149 - 105692 - 17/03/2017
27146816458 - 103102 - 16/05/2016 - 27147657280 - 105693 - 17/03/2017
27217219731 - 103145 - 19/05/2016 - 27233945566 - 105728 - 21/03/2017
20208222008 - 103152 - 19/05/2016 - 23208067354 - 105729 - 21/03/2017
27146816075 - 103169 - 23/05/2016 - 27233947011 - 105765 - 27/03/2017
27126506460 - 103196 - 31/05/2016 - 27137283706 - 105848 - 07/04/2017
27103973894 - 103212 - 03/06/2016 - 27289472547 - 105849 - 07/04/2017
27247228964 - 103255 - 10/06/2016 - 20214203945 - 105850 - 07/04/2017
20242922515 - 103291 - 16/06/2016 - 27163115382 - 105868 - 10/04/2017
27241000740 - 103322 - 23/06/2016 - 27126506460 - 105958 - 18/04/2017
27281483213 - 103432 - 14/07/2016 - 27214891595 - 105964 - 18/04/2017
27215633735 - 103433 - 14/07/2016 - 23227150734 - 105968 - 18/04/2017
27147657280 - 103434 - 14/07/2016 - 27214122540 - 106067 - 24/04/2017
27140485182 - 103534 - 27/07/2016 - 27244134470 - 106070 - 24/04/2017
27118325090 - 103543 - 28/07/2016 - 27236223812 - 106086 - 26/04/2017
20146073485 - 103545 - 28/07/2016 - 23313412024 - 106087 - 26/04/2017
23119548314 - 103591 - 04/08/2016 - 27208082650 - 106104 - 03/05/2017
20214203945 - 103761 - 17/08/2016 - 27274225004 - 106107 - 03/05/2017
23126960484 - 103813 - 22/08/2016 - 27147642984 - 106110 - 04/05/2017
27239409151 - 103839 - 24/08/2016
Por tal motivo, el BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO ha adquirido el carácter de acreedor de los créditos cedidos antes mencionados, con los mismos derechos y acciones que poseía y correspondían a la Mutual Integral de Servicios.
Sin perjuicio de lo expuesto, y salvo que sea Ud. notificado por el Banco Municipal de Rosario en otro sentido, las cuotas de los créditos cedidos continuarán siendo descontadas directamente de su recibo de haberes, conforme descuento que realiza Sindicato Argentino de Docentes Privados Seccional Santa Fe. QUEDA UD. NOTIFICADO.
$ 900.- 324211 Mayo 24