DECRETO N° 0050
Santa Fe, 14 de Enero de 2008
VISTO:
El Expediente Nº 00103-0036406-1 (08-0007- Presupuesto) del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, por el que la Dirección General de Asesoramiento Tributario y Presupuestario de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas eleva a consideración del Poder Ejecutivo los índices de distribución de la coparticipación de Impuestos Nacionales y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Municipalidades de la Provincia, definitivos para el año 2.007 y provisorios para el ejercicio 2.008; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 7.457 (texto ordenado por el Decreto N° 210/80) dispone en su artículo 1º que el Poder Ejecutivo distribuirá entre las Municipalidades de la Provincia, el 8% del importe que se liquida a las mismas por su participación en todos los gravámenes nacionales;
Que el artículo 48º de la Ley Nº 12.397 establecía que del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Provincia daba participación en el 90% a las Municipalidades y Comunas, norma que fue reemplazada por la Ley Nº 12.814 otorgando el 100% de participación a partir del 1º de enero del corriente año, de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley Nº 7457, modificada por la Ley Nº 8437;
Que la citada distribución se efectúa en forma proporcional a la población, a los recursos percibidos en el año anterior y por partes iguales entre cada una de las Municipalidades de la Provincia;
Que para tales fines, con los datos relativos a los recursos receptados por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas (ex - Subsecretaría de Municipios) y los referidos a la población elaborados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos conforme lo dispuesto en la Ley Nº 7.457 (t.o. 1.980) y Decreto N° 1934/01 por el que se reglamenta la presentación de los estados contables por los Entes Municipales en cuanto a la ejecución de recursos que impacten en la determinación de los índices definitivos de distribución que corresponden a cada una de las Municipalidades, la Dirección General de Asesoramiento Tributario y Presupuestario ha procedido a elaborar los mismos;
Que la Secretaría Técnica Jurídica de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas se ha expedido en Dictamen Nº 004/2008, opinando que en virtud de que para la determinación de los mencionados índices se aplican las previsiones del Decreto Nº 1.934/01, puede con carácter excepcional, exceptuarse a las Municipalidades que presentaron sus estados de ejecución fuera de término, dándose por cumplidos los requisitos formales referidos a los plazos de presentación de los mismos y de las constancias de elevación a los Concejos Deliberantes Municipales;
Que corresponde asimismo fijar índices provisorios de distribución para el año 2008, incorporándose a la Municipalidad de San Genaro en virtud de haber sido declarada ciudad por Ley Nº 12.606, y de acuerdo a la normativa del artículo 102º de la Ley Nº 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTICULO 1°: Dénse por cumplimentados para el año 2.007, en relación a la determinación de los índices definitivos de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la coparticipación de Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley N° 7.457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los requisitos exigidos a las Municipalidades en virtud de las disposiciones del artículo 3º Decreto N° 1.934/01.
ARTICULO 2º: Exceptúase a las Municipalidades de Ceres, Esperanza, Firmat, Fray Luis Beltrán, Gálvez, Granadero Baigorria, Laguna Paiva, Pérez, Recreo, Rufino, San Carlos Centro, Reconquista, San Cristóbal, San Javier, Santa Fe, Sunchales, Tostado, Venado Tuerto, Villa Cañás, Villa Constitución y Villa Ocampo, para el ejercicio 2007, en relación a la determinación de los índices definitivos de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la coparticipación en Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley N° 7457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del cumplimiento de las disposiciones del artículo 3º del Decreto Nº 1.934/01 respecto a los plazos de presentación de los estados de ejecución de recursos ante la ex - Subsecretaría de Municipios, actual Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, y de la constancia de elevación de los mismos ante los Concejos Municipales.
ARTICULO 3°: Apruébanse para el ejercicio 2.007 los índices definitivos de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la coparticipación en Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 7.457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo al detalle obrante en Planilla Anexa "A" que integra el presente decreto.
ARTICULO 4°: Apruébanse para el ejercicio 2008 los índices provisorios de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la coparticipación en Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 7.457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, determinados en base a los índices aprobados por el artículo precedente e incluyendo a la Municipalidad de San Genaro declarada ciudad por Ley Nº 12.606 conforme al detalle obrante en Planilla Anexa "B" que forma parte integrante del presente decreto.
ARTICULO 5°: Refréndese por los señores Ministros de Gobierno y Reforma del Estado y de Economía.
ARTICULO 6°: Regístrese, comuníquese y publíquese.
BINNER
Dr. Antonio Juan Bonfatti
C.P.N. Angel José Sciara
ANEXO "A"
INDICES DISTRIBUTIVOS POR PORCENTAJES
con RECURSOS según el PODER FISCAL - aplicación Decreto 1934/01
DEFINITIVOS 2007
INDICES para DISTRIBUCION según LEY 7457 (t.o. 1980)
info. Expte. 00103-0033285-5 IPEC
PROYECCION 2005 Censo 2001 EJECUCION 2006
POBLACION 40% RECURSOS 30% 30% 100%
Número PARTES INDICE
Entes Habitantes Coeficientes Importes Coeficientes IGUALES TOTAL
I ROSARIO 971875 15,3443126 297671759 14,2974753 0,6122449 30,2540327
II SANTA FE 391894 6,1873636 69164566 3,3220440 0,6122449 10,1216525
1 ARMSTRONG 10762 0,1699143 3066988 0,1473105 0,6122449 0,9294698
2 ARROYO SECO 21910 0,3459230 4753898 0,2283345 0,6122449 1,1865024
3 AVELLANEDA 24450 0,3860254 3910348 0,1878180 0,6122449 1,1860883
4 CALCHAQUI 10614 0,1675777 1142489 0,0548749 0,6122449 0,8346975
5 CAÑADA DE GOMEZ 30524 0,4819239 7755356 0,3724976 0,6122449 1,4666664
6 CAPIT. BERMUDEZ 27924 0,4408742 4443239 0,2134133 0,6122449 1,2665323
7 CARCARAÑA 16266 0,2568135 4904610 0,2355734 0,6122449 1,1046317
8 CASILDA 33560 0,5298574 4016518 0,1929174 0,6122449 1,3350197
9 CERES 14252 0,2250157 2635280 0,1265752 0,6122449 0,9638358
10 CORONDA 17958 0,2835274 2220166 0,1066368 0,6122449 1,0024091
11 ELTREBOL 11031 0,1741614 2597870 0,1247783 0,6122449 0,9111846
12 ESPERANZA 37953 0,5992156 9771014 0,4693117 0,6122449 1,6807722
13 FIRMAT 18771 0,2963633 6456287 0,3101020 0,6122449 1,2187102
14 FRAY L. BELTRAN 15311 0,2417356 2392895 0,1149332 0,6122449 0,9689136
15 FRONTERA 10196 0,1609781 739425 0,0355153 0,6122449 0,8087383
16 FUNES 17196 0,2714966 8356249 0,4013591 0,6122449 1,2851006
17 GALVEZ 19062 0,3009577 5142441 0,2469966 0,6122449 1,1601993
18 GRAN. BAIGORRIA 37198 0,5872954 6014583 0,2888865 0,6122449 1,4884268
19 LAGUNA PAIVA 12906 0,2037646 1316015 0,0632095 0,6122449 0,8792190
20 LAS PAREJAS 11788 0,1861132 2526467 0,1213488 0,6122449 0,9197069
21 LAS ROSAS 13194 0,2083116 3489460 0,1676023 0,6122449 0,9881588
22 LAS TOSCAS 12543 0,1980334 687921 0,0330415 0,6122449 0.8433198
23 MALABRIGO 7316 0,1155077 1009437 0,0484843 0,6122449 0,7762368
24 PEREZ 27034 0,4268225 3453052 0,1658536 0,6122449 1,2049210
25 PTO. GRAL. S. MARTIN 11491 0,1814240 15071380 0,7238936 0,6122449 1,5175626
26 RAFAELA 89741 1,4168632 27482226 1,3199991 0,6122449 3,3491072
27 RECONQUISTA 69624 1,0992488 8318373 0,3995399 0,6122449 2,1110335
28 RECREO 14147 0,2233579 1148527 0,0551649 0,6122449 0,8907677
29 ROLDAN 12245 0,1933285 4609728 0,2214099 0,6122449 1,0269833
30 RUFINO 18754 0,2960949 3471966 0,1667620 0,6122449 1.0751018
31 SAN CARLOS CTRO. 10988 0,1734825 4156826 0,1996566 0,6122449 0,9853840
32 SAN CRISTOBAL 14464 0,2283628 2448452 0,1176016 0,6122449 0,9582094
33 SAN JAVIER 16411 0,2591028 1003672 0,0482074 0,6122449 0,9195551
34 SAN JORGE 17767 0,2805118 4612303 0,2215336 0,6122449 1,1142902
35 SAN JUSTO 22722 0,3587431 3067935 0,1473560 0,6122449 1,1183440
36 SAN LORENZO 45100 0,7120550 15505657 0,7447524 0,6122449 2,0690523
37 SANTO TOME 65427 1,0329850 13170084 0,6325724 0,6122449 2,2778024
38 SASTRE 5625 0,0888096 1778430 0,0854198 0,6122449 0,7864742
39 SUNCHALES 19821 0,3129411 5379397 0,2583779 0,6122449 1,1835639
40 TOSTADO 14625 0,2309048 1558250 0,0748443 0,6122449 0,9179940
41 TOTORAS 9859 0,1556574 2241380 0,1076557 0,6122449. 0,8755581
42 VENADO TUERTO 73025 1,1529450 18268778 0,8774679 0,6122449 2,6426578
43 VERA 20343 0,3211826 1140029 0,0547567 0,6122449 0,9881843
44 VILLA CAÑAS 9556 0,1508736 2568106 0,1233486 0,6122449 0,8864672
45 VILLA CONSTITUCION 46031 0,7267540 11729784 0,5633934 0,6122449 1,9023923
46 VILLA GOB. GALVEZ 82651 1,3049238 15365899 0,7380397 0,6122449 2,6552083
47 VILLA OCAMPO 19607 0,3095624 860965 0,0413530 0,6122449 0,9631603
Totales Grales. 2533512 40,0000000 624596480 30,0000000 30,0000000 100,0000000
ANEXO "B"
INDICES DISTRIBUTIVOS POR PORCENTAJES CON RECURSOS SEGUN EL PODER FISCAl
-Aplicación Decreto 1934/01-
PROVISORIOS 2008 con inclusión de la Municipalidad de San Genaro
INDICES para DISTRIBUCION según LEY 7457 (t.o. 1980)
info. Expte. 00103-0033285-5 IPEC
PROYECCION 2005, Censo 2001 EJECUCION 2006
POBLACION 40% RECURSOS 30% 30% 100%
Número PARTES INDICE
Entes Habitantes Coeficientes Importes Coeficientes IGUALES TOTAL
I ROSARIO 971875 15,2888661 297671759 14,2675843 0,6000000 30,1564506
II SANTA FE 391894 6,1650056 69164566 3,3150988 0,6000000 10,0801045
1 ARMSTRONG 10762 0,1693004 3066988 0,1470026 0,6000000 0,9163029
2 ARROYO SECO 21910 0,3446730 4753898 0,2278572 0,6000000 1,1725301
3 AVELLANEDA 24450 0,3846305 3910348 0,1874253 0,6000000 1,1720558
4 CALCHAQUI 10614 0,1669721 1142489 0,0547602 0,6000000 0,8217323
5 CAÑADA DE GOMEZ 30524 0,4801825 7755356 0,3717188 0,6000000 1,4519013
8 CAPIT. BERMUDEZ 27924 0,4392811 4443239 0,2129671 0,6000000 1,2522482
7 CARCARAÑA 16266 0,2558855 4904610 0,2350809 0,6000000 1,0909664
8 CASILDA 33560 0,5279427 4016518 0,1925141 0,6000000 1,3204568
9 CERES 14252 0,2242026 2635280 0,1263105 0,6000000 0,9505132
10 CORONDA 17958 0,2825029 2220166 0,1064139 0,6000000 0,9889167
11 EL TREBOL 11031 0,1735321 2597870 0,1245175 0,6000000 0,8980495
12 ESPERANZA 37953 0,5970504 9771014 0,4683305 0,6000000 1,6653809
13 FIRMAT 18771 0,2952924 6456287 0,3094537 0,6000000 1,2047461
14 FRAY L. BELTRAN 15311 0,2408621 2392895 0,1146929 0,6000000 0,9555550
15 FRONTERA 10196 0,1603964 739425 0,0354411 0,6000000 0,7958375
16 FUNES 17196 0,2705156 8356249 0,4005200 0,6000000 1,2710356
17 GALVEZ 19062 0,2998702 5142441 0,2464803 0,6000000 1,1463505
18 GRAN. BAIGORRIA 37198 0,5851732 6014583 0,2882825 0,6000000 1,4734558
19 LAGUNA PAIVA 12906 0,2030283 1316015 0,0630774 0,6000000 0,8661057
20 LAS PAREJAS 11788 0,1854407 2526467 0,1210951 0,6000000 0,9065357
21 LAS ROSAS 13194 0,2075589 3489460 0,1672519 0,6000000 0,9748108
22 LAS TOSCAS 12543 0,1973178 687921 0,0329725 0,6000000 0,8302903
23 MALABRIGO 7316 0,1150903 1009437 0,0483829 0,6000000 0,7634732
24 PEREZ 27034 0,4252802 3453052 0,1655068 0,6000000 1,1907870
25 PTO. GRAL. S. MARTIN 11491 0,1807685 15071380 0,7223802 0,6000000 1,5031487
26 RAFAELA 89741 1,4117433 27482226 1,3172394 0,6000000 3,3289829
27 RECOUQUISTA 69624 1,0952767 8318373 0,3987046 0,6000000 2,0939812
28 RECREO 14147 0,2225508 1148527 0,0550496 0,6000000 0,8776004
29 ROLDAN 12245 0,1926299 4609728 0,2209470 0,6000000 1,0135769
30 RUFINO 18754 0,2950250 3471966 0,1664134 0,6000000 1,0614384
31 SAN CARLOS CTRO. 10988 0,1728556 4156826 0,1992391 0,6000000 0,9720948
32 SAN CRISTOBAL 14464 0,2275377 2448452 0,1173558 0,6000000 0,9448934
33 SAN GENARO 9188 0,1445393 1308543 0,0627192 0,6000000 0,8072585
34 SAN JAVIER 16411 0,2581665 1003672 0.0481066 0,6000000 0,9062731
35 SAN JORGE 17767 0,2794982 4612303 0,2210704 0,6000000 1,1005685
36 SAN JUSTO 22722 0,3574468 3067935 0,1470479 0,6000000 1,1044948
37 SAN LORENZO 45100 0,7094820 15505657 0,7431954 0,6000000 2,0526774
38 SANTO TOME 65427 1,0292524 13170084 0,6312500 0,6000000 2,2605023
39 SASTRE 5625 0,0884886 1778430 0,0852412 0,6000000 0,7737298
40 SUNCHALES 19821 0,3118103 5379397 0,2578377 0,6000000 1,1696480
41 TOSTADO 14625 0,2300704 1558250 0,0746878 0,6000000 0,9047582
42 TOTORAS 9859 0,1550950 2241380 0,1074307 0,6000000 0,8625257
43 VENADO TUERTO 73025 1,1487789 18268778 0,8758334 0,6000000 2,6244123
44 VERA 20343 0,3200220 1140029 0,0546423 0,6000000 0,9746643
45 VILLA CAÑÁS 9556 0,1503284 2568106 0,1230907 0,6000000 0,8734192
48 VILLA CONSTITUCION 46031 0,7241279 11729784 0,5622155 0,6000000 1,8863434
47 VILLA GOB. GALVEZ 82651 1,3002084 15365899 0,7364967 0,6000000 2,6387051
48 VILLA OCAMPO 19607 0,3084438 860965 0,0412666 0,6000000 0,9497103
Totales Grales. 2542700 40,0000000 625905023 30,0000000 30,0000000 100,000000
959