MUNICIPALIDAD DE
VILLA CAÑAS
COMUNICADO
CEMENTERIO: REDUCCION DE RESTOS
BARBOZA CARMEN - PAZZELLI ESTELA
Habiendo sido solicitada la Reducción de los restos de quien en vida fuera BARBOZA CARMEN, fallecida el 09/05/1973, sepultada en el Nicho Nº 18 2da. Fila; Pazzelli Estela, fallecida en fecha 21/11/1954, sepultada en el Nichera Doble Nº 13-15 Calle 2 A Flia. Elisei-Pazzelli; todo ello del Cementerio de Villa Cañás, se cita y emplaza a sus herederos y/o legatarios, por el plazo de 10 días, para presentarse ante la Municipalidad sita en calle 53 No 453 de Villa Cañas, Santa Fe, a los fines de manifestar oposición a la Reducción solicitada, de lo contrario se considerará que prestan su conformidad y se procederá según lo requerido.
$ 33 190607 Feb. 22 Feb. 28
__________________________________________
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
TRIBUNAL DE FALTAS
COMUNICADO
Listado de infractores sancionados con inhabilitación por resolución firme durante el mes de Enero pasado, al considerarse que la conducta de los mismos reviste gravedad extrema:
NOMBRE Y APELLIDO D.N.I. DIAS
AGROFOGO IGNACIO 29.221.250 30
AGU NESTOR 27.345.182 30
AGUILAR RICARDO 22.620.102 30
ALZUGARAY ALEXIS 33.212.640 15
AMOSER MATIAS 26.564.724 60
APRILE GUSTAVO 12.741.548 90
ARANDA ADRIAN 27.600.217 30
BARIFFO ENZO 28.101.730 25
BARRIOS CARLOS 28.240.784 25
BERRA ALBERTO 21.048.830 55
BLEJDER JOSE 26.152.392 30
BOLZICO GASTON 28.419.713 30
CARRANZA RODRIGO 37.685.753 30
CEJAS WALTER 22.066.700 30
CETOLA ARIEL 33.684.006 20
CLARET DIEGO 36.001.208 15
DE KANTY ADRIAN 29.618.598 30
DE MERLIER NICOLAS 28.463.503 40
DELLARA FACUNDO 32.733.260 30
DENTESANO JULIETA 27.480.913 15
DOMINGUEZ JOSE 32.029.750 30
FARIAS CRISTIAN 28.126.250 10
FERRER JORGE 17.121.220 30
FLORES SERGIO 33.105.388 30
GALLONI LUIS 29.765.034 15
GOMEZ CRISTIAN 28.487.169 30
GONZALEZ ALBERTO 14.760.951 30
GONZALEZ GERMAN 33.559.531 30
GUZZANATO MARCELO 20.806.394 30
HEDMAN NATANIEL 92.006.785 7
HETZE CRISTIAN 27.762.492 30
INSAURRALDE FAVIO 17.096.369 40
JORDAN OSCAR 12.891.840 15
MAINO SERGIO 13.583.186 35
MANSILLA ANDRA 22.800.648 7
MARTINEZ MIGUEL 30.501.772 30
MAS ALAN 32.660.023 30
MELGAREJO ELIAS 30.265.619 60
MIR SILVIO 24.943.571 30
MODESTO FRANSISCO 31.700.745 30
MOLINAS RICARDO 27.518.239 20
MOYANO LEONARDO 27.237.544 30
NAPPA ANTONIO 36.001.340 30
NUÑEZ JOSE 35.019.574 50
PALACIOS CARLOS 18.008.115 15
PASTOR EMILIO 30.109.231 30
QUINTANA MATIAS 26.789.164 14
QUIROGA HUGO 27.414.252 60
REINA SEBASTIAN 35.515.305 30
RICO LUIS 10.714.950 7
RODRIGO VICTOR 34.828.191 20
RODRIGUEZ DAMIAN 32.895.464 30
SALEMI MARTIN 25.015.025 7
SALINAS FACUNDO 32.930.056 60
SANCHEZ CRISTIAN 31.065.996 30
SANCHEZ JULIO 31.155.322 30
SAUX SANTIAGO 31.565.256 20
VASQUEZ ZENON 7.709.219 30
VILLAGRA CARLOS 31.567.759 30
VOLPATTI GUSTAVO 30.904.225 15
ZAMBON MAURICIO 36.758.929 45
ZAMBRANO MARIANA 30.432.007 30
ZARATE LUIS 23.695.665 30
$ 135 190576 Feb. 22
__________________________________________
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
LISTA DE COMPACTACION
EXPEDIENTE REINVENTARIO ACTA DOMINIO MARCA FECHA
78021 93310 100551080 S/CH ZANELLA 28/02/11
87500 100631973 S/CH ZANELLA 03/05/12
88059 100617615 S/CH GILERA 19/05/12
88412 100640614 S/CH GARELLI 01/06/12
88430 93587 100643166 S/CH GILERA 01/06/12
88434 100643168 S/CH GARELLI 01/06/12
88443 93381 100617629 S/CH MONDIAL 02/06/12
88444 100636253 477DCT ZANELLA 07/06/12
88446 100636252 S/CH GUERRERO 02/06/12
88488 100637891 S/CH MONDIAL 02/06/12
88495 93311 100626950 906BYV HONDA 03/06/12
88520 93355 100640691 677GMT HONDA 05/06/12
88536 93352 100640850 S/CH CORVEN 04/06/12
88555 100643125 S/CH HONDA 05/06/12
88573 100643762 748CRW IMTAR 05/06/12
88579 100643182 S/CH GILERA 05/06/12
88582 100644303 S/CH CERRO 06/06/12
88583 100644304 S/CH MONDIAL 06/06/12
88593 100643769 S/CH MONDIAL 06/06/12
88602 100643770 S/CH HONDA 06/06/12
88604 100643817 S/CH MOTOMEL 06/06/12
88616 100640143 S/CH GUERRERO 07/06/12
88623 100643820 S/CH MOTOMEL 07/06/12
88625 100643765 S/CH SUZUKI 07/06/12
88634 93314 100643776 S/CH GILERA 07/06/12
88652 93380 100643782 244CTS GUERRERO 08/06/12
88671 93350 100636181 S/CH MOTOMEL 09/06/12
88672 100636204 164ATF GILERA 09/06/12
88674 100617640 S/CH CERRO 09/06/12
88713 93584 100644012 S/CH GILERA 10/06/12
88731 93312 100617949 313ALE GARELLI 11/06/12
88814 100644971 331CFK HONDA 14/06/12
88816 100644968 S/CH HONDA 14/06/12
88850 93583 100636193 S/CH GARELLI 17/06/12
88888 93346 100645052 067DWU ZANELLA 18/06/12
88894 93357 100644388 S/CH HONDA 19/06/12
88898 93379 100644416 S/CH RADAR 19/06/12
88929 100645067 783BCA GARELLI 21/06/12
88964 100636265 S/CH GILERA 23/06/12
88985 93351 100642403 S/CH ZANELLA 23/06/12
88992 100640881 773CLK GUERRERO 23/06/12
89003 100645668 395HWB APPIA 23/06/12
89013 100639268 S/CH MOTOMEL 24/06/12
89072 93383 100648151 S/CH GILERA 26/06/12
89096 100645536 S/CH ZANELLA 27/06/12
89097 100647937 S/CH IMSA 27/06/12
89099 100647454 647BZL HONDA 27/06/12
89105 93584 100645538 S/CH ZANELLA 27/06/12
89117 100645165 S/CH MOTOMEL 28/06/12
89118 100645583 S/CH ZANELLA 28/06/12
89123 93313 100648165 S/CH HONDA 28/06/12
89171 100636317 S/CH MONDIAL 30/06/12
89172 100633537 S/CH GILERA 30/06/12
89176 100633583 S/CH MOTOMEL 30/06/12
89196 100635984 474CYV MOTOMEL 30/06/12
89197 100635985 S/CH GUERRERO 30/06/12
89253 100649460 S/CH GARELLI 02/07/12
89262 100648177 966CBM HONDA 02/07/12
89272 100644243 S/CH GARELLI 03/07/12
89307 100644330 S/CH GARELLI 05/07/12
89308 100644542 S/CH GUERRERO 05/07/12
89325 100643682 S/CH APPIA 05/07/12
89329 100649859 778CUD GILERA 05/07/12
89345 100645273 539CWI MOTOMEL 06/07/12
89364 100643685 764ERZ CERRO 06/07/12
89372 100636326 S/CH MONDIAL 07/07/12
89374 100645382 S/CH GILERA 07/07/12
89413 100635993 S/CH GILERA 08/07/12
89427 100645677 693CHM HONDA 08/07/12
89432 100640034 S/CH GARELLI 08/07/12
89441 10062417 S/CH YAMAHA 09/07/12
89456 100645341 S/CH ZANELLA 10/07/12
89469 100651518 437CPU MONDIAL 10/07/12
89480 100645593 547EAB GILERA 11/07/12
89482 100645595 S/CH ZANELLA 11/07/12
89484 100645348 S/CH MOTOMEL 11/07/12
89493 100649892 S/CH KONISA 11/07/12
89494 100651525 S/CH HONDA 11/07/12
89495 100651527 409BMY HONDA 11/07/12
89497 100650222 592DRG MOTOMEL 11/07/12
89505 100647224 S/CH IMSTAR 11/07/12
89507 100651595 238DAD GUERRERO 11/07/12
89508 100649896 S/CH MOTOMEL 11/07/12
89509 100650226 136CYZ RADAR 11/07/12
89510 100649895 S/CH KAWASAKI 11/07/12
89513 100649894 S/CH HONDA 11/07/12
89529 100645597 144CKY GUERRERO 12/07/12
89545 100645405 S/CH ZANELLA 13/07/12
89549 100645418 170GCR GUERRERO 13/07/12
89569 100651877 528ERU GUERRERO 13/07/12
89570 100651879 691DLV CERRO 13/07/12
89577 100647263 S/CH CERRO 13/07/12
89575 100643690 966CBB HONDA 13/07/12
89631 100651830 S/CH GUERRERO 16/07/12
89662 100647271 S/CH MOTOMEL 16/07/12
89665 100652457 S/CH ZANELLA 16/07/12
89671 100645875 535BFJ HONDA 16/07/12
89688 100649156 S/CH HONDA 17/07/12
89690 100644489 S/CH GUERRERO 17/07/12
89696 100650419 S/CH ZANELLA 17/07/12
89710 100645883 S/CH MOTOMEL 17/07/12
89720 100650243 S/CH MOTOMEL 17/07/12
89732 100645447 S/CH ZANALLE 17/07/12
89733 100645449 S/CH GILERA 18/07/12
89753 100651688 S/CH SUZUKI 18/07/12
89788 100634141 S/CH GUERRERO 19/07/12
89810 100633668 S/CH GILERA 19/07/12
89813 100633667 S/CH ZANELLI 19/07/12
89814 100636625 S/CH HONDA 19/07/12
89818 100633669 S/CH GARELLI 20/07/12
89819 100633670 S/CH HONDA 20/07/12
89833 100649215 S/CH MOTOMEL 20/07/12
89837 100652718 S/CH GUERRERO 20/07/12
89855 100654401 S/CH MOTOMEL 20/07/12
89877 100642422 S/CH MOTOMEL 21/07/12
89897 100606948 S/CH HONDA 22/07/12
89929 100649272 S/CH GILERA 23/07/12
89930 100649271 S/CH GILERA 23/07/12
89933 100652725 S/CH CORVEN 23/07/12
89956 100649274 S/CH DAELIM 24/07/12
89970 100653570 S/CH HONDA 24/07/12
89972 100653632 620CUM GUERRERO 24/07/12
89980 100649230 391ELL MONDIAL 24/07/12
89987 100650450 S/CH GILERA 24/07/12
89989 100650687 394DNJ MOTOMEL 24/07/12
89997 100650555 419CDE GUERRERO 24/07/12
90000 100652500 S/CH HONDA 24/07/12
90002 100652498 S/CH MOTOMEL 24/07/12
90017 100649111 881BYV GUERRERO 25/07/12
90023 100649112 948DLV GUERRERO 25/07/12
90024 100642085 357DVQ MOTOMEL 25/07/12
90026 100649285 456AII GARELLI 25/07/12
90043 100650558 S/CH HONDA 25/07/12
90061 100649198 S/CH SMASH 26/07/12
90064 100649290 S/CH MONDIAL 26/07/12
90073 100653698 S/CH MOTOMEL 26/07/12
90076 100656007 S/CH BETTA 27/07/12
90079 100653359 S/CH MONDIAL 27/07/12
90091 100652602 182AUT GARELLI 27/07/12
90093 100653356 S/CH ZANELLA 27/07/12
90126 100652815/16 S/CH HONDA 28/07/12
92155 100654068 S/CH ZANELLA 29/07/12
90171 100652609 890CTD ZANELLA 30/07/12
90176 100656018 588FAI GUERRERO 30/07/12
90185 100653309 S/CH GUERRERO 31/07/12
90193 100652616 371DRK GILERA 31/07/12
90194 100652615 S/CH GILERA 31/07/12
90196 100652617 S/CH GILERA 31/07/12
90206 100654775 767CTD HONDA 31/07/12
90213 100656301 S/CH GILERA 31/07/12
MOTOS MES DE AGOSTO
88518 93358 100637898 S/CH YAMAHA 03/06/12
89077 100644444 S/CH GUERRERO 27/06/12
89240 100645262 222CRW MOTOMEL 02/07/12
89252 100649461 S/CH ZANELLA 02/07/12
89920 100654053 028FBM SUZUKI 22/07/12
89996 100652982 S/CH GUERRERO 24/07/12
90221 100651336 S/CH ZANELLA 01/08/12
90228 100652619 S/CH BETTA 01/08/12
90257 100622599 100ATF JUKI 02/08/12
90272 100654424 S/CH GUERRERO 02/08/12
90274 100654795 089CHM GILERA 02/08/12
90276 100654793 726CCH GUERRERO 02/08/12
90311 100641202 914DVP MOTOMEL 04/08/12
90323 100653390 S/CH GILERA 04/08/12
90325 100648618 S/CH MOTOMEL 04/08/12
90329 100653391 S/CH GILERA 04/08/12
90358 100651097 S/CH HONDA 05/08/12
90399 100653325 S/CH GILERA 08/08/12
90445 100653331 S/CH MOTOMEL 09/08/12
90471 100657287 313HCK CORVEN 09/08/12
90484 100658268 595ECH MONDIAL 10/08/12
90489 100653495 S/CH MONDIAL 10/08/12
90496 100653499 S/CH GILERA 10/08/12
90497 100653497 S/CH HONDA 10/08/12
90505 100657294 951CYS GUERRERO 10/08/12
90512 100653952 S/CH MOTOMEL 10/08/12
90532 100655973 S/CH GUERRERO 11/08/12
90548 100657625 S/CH OKINOI 11/08/12
90568 100652649 S/CH MOTOMEL 13/08/12
90570 100652644 256CTD GILERA 13/08/12
90575 100656916 999CCH MONDIAL 13/08/12
90586 100659154 S/CH HONDA 13/08/12
90603 100652648 S/CH CERRO 14/08/12
90604 100652646 S/CH CERRO 14/08/12
90607 100652650 S/CH GILERA 14/08/12
90623 100659166 S/CH GUERRERO 15/08/12
90643 100654441 675CHM GUERRERO 16/08/12
90669 10065110 007BIK HONDA 18/08/12
90693 100652838 521IJV APPIA 19/08/12
90700 100660165 S/CH CORVEN 21/08/12
90701 100657023 424IMV GUERRERO 21/08/12
90741 100639149 768HII GUERRERO 22/08/12
90743 100660168 809AUN ZANELL 22/08/12
90775 100660176 624CPB MOTOMEL 23/08/12
90794 100657185 S/CH GUERRERO 24/08/12
90850 100641080 S/CH MOTOMEL 26/08/12
90852 100658538 S/CH GUERRERO 26/08/12
90854 100658539 037DLY APPIA 26/08/12
90864 10060905 S/CH ZANELLA 27/08/12
90875 100638145 S/CH MOTOMEL 27/08/12
90878 100658802 S/CH MOTOMEL 27/08/12
90940 100601096 131EAB GUERRERO 30/08/12
90943 100660199 S/CH MOTOMEL 30/08/12
90946 100665703 S/CH ZANELLA 30/08/12
90949 100685706 S/CH GARELLI 30/08/12
90954 100657146 S/CH ZANELLA 30/08/12
90955 100660929 S/CH GILERA 30/08/12
90979 100663620 S/CH ZANELLA 31/08/12
AUTOS MES DE JUNIO JULIO AGOSTO
88413 100638673 BGU810 RENAULT 01/06/12
88464 100638519 TEP671 FORD 02/06/12
88485 100631593 VER588 PEUGEOT 02/06/12
88942 100645472 CED701 RENAULT 22/06/12
88981 100642402 BLC234 RENAULT 23/06/12
88149 100645312 S/CH DITELLA 29/06/12
88225 100644062 WJN197 FIAT 01/07/12
88622 100644080 VPR459 RENAULT 15/07/12
88726 100632546 TQU540 PEUGEOT 18/07/12
89901 100652783 S262523 PEUGEOT 21/07/12
90184 78234 FGC443 FIAT 31/07/12
90661 100651108 WNL472 RENAULT 18/08/12
90695 100661806 WJT734 M.BENZ 21/08/12
90709 100633280 SZO201 PEUGEOT 21/08/12
$ 180 190577 Feb. 22
__________________________________________