picture_as_pdf 2019-12-04

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


Objeto: Inmueble para alquiler en la localidad de Esperanza.

Ubicación del inmueble: Zona céntrica.

Superficie mínima construida: 100 m2.

Características del inmueble: Para conformación del Registro Civil de Esperanza. Deberá contar con dos habitaciones para oficina, un espacio para archivo, dos baños y un hall de ingreso para utilizar como sala de espera.

Plazo de la locación: 2 años.

Precio del alquiler: El monto del alquiler deberá cotizarse como precio final. Se podrá diferenciar el costo mensual según sea el primer, segundo o tercer año. No incluir IVA, comisiones o gastos adicionales.

Plazo de presentación de los presupuestos: 5 días hábiles a partir de la fecha de publicación.

Lugar de presentación de los presupuestos: Coord. Gral. de Compras, contratación y gestión de bines calle Uruguay 2789 de la ciudad de santa Fe

Consultas: Teléfono: 0342 - 4506790. Email: fmarco@santafe.gov.ar

S/C 30036 Dic. 4 Dic. 6

__________________________________________


SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DE ROSARIO


NOTIFICACIÓN


Por Disposición N.º 393/19 de fecha 5 de Septiembre de 2019, la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, leg. Adm N.º 13.174 referenciado administrativamente como “CHAVEZ SANTINO JOEL” que tramita por ante el equipo interdisciplinario N.º 2 perteneciente a la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, sírvase notificar por este medio a la Sra. ANDREA SOLEDAD CHAVEZ,DNI 33.562.283 que se ha dictado el acto administrativo cuya parte resolutiva se transcribe: “Rosario, 5 de Septiembre de 2019. N°393/19 VISTO... CONSIDERANDO.... DISPONE:1.- DICTAR el ACTO ADMINISTRATIVO de Resolución Definitiva de la Medida de Protección Excepcional de Derechos en relación a Santino Joel Chavez DNI: N.º. 57.572.625 fecha de nacimiento 9 de febrero de 2019, hijo de Andrea Soledad Chavez, DNI 33.562.283, con domicilio en calle Benito Juarez 1769 de Rosario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 12.967 y su respectivo Decreto Reglamentario. 2.- SUGERIR al Juzgado de Familia interviniente, que se otorgue judicialmente la Guarda provisoria de SANTINO JOEL CHAVEZ A FAVOR DE LA Sra. Nadia Belén Chavez y el Sr. Correa Nicolás Jesús. Todo ello en virtud de las actuaciones administrativas, informes técnicos, evalyaciones profesionales realizadas y atento la competencia limitada que posee este organismo de aplicación administrativa en la materia, por imperativo legal de orden público, estatuido por la CN; Ley 26.061; Ley 12967 y su respectivo decreto reglamentario; Códico Civil y Comercial de la Nación art. 657; CPC y C Sanat Fe, LOPJ y leyes complementarias. 3.-DISPONER que se efectúe el procedimiento destinado a la notificación del acto administrativo a la progenitora del niño y al Tribunal Colegiado de Familia interviniente en el respectivo control de legalidad. 4.- DISPONER: se articulen las estrategias a fin de que la situación sea abordada en los efectores territoriales del Sistema de Protección Integral, a finde continuar el seguimiento del grupo familiar, mediante la adopción e implementación de medidas de protección integrales. 5.-OTORGUESE el trámite correspondiente, regístrese, notifíquese a las partes interesadas y oportunamente ARCHIVESE. Fdo. Dra. Claudia Aguilera. Se transcriben a continuación los arts. pertinentes de la ley Nº 12.967 y Dto 619/10, HACIENDOLE SABER QUE CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE SER ASISTIDO POR ABOGADA/O DE SU CONFIANZA Y/O POR PROFESIONAL DE LA DEFENSORIA OFICIAL DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO. ART 60: RESOLUCIÓN. La autoridad administrativa del ámbito regional y la autoridad de aplicación provincial son los únicos funcionarios con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer por resolución administrativa debidamente fundada, alguna Medida de Protección Excepcional.-ART 61: NOTIFICACIÓN. La resolución administrativa por la que se adopta una Medida de Protección Excepcional debe notificarse debidamente a los representantes legales, familiares o responsables de la niña, niño o adolescente.-ART 62: RECURSOS. Contra la resolución de la autoridad administrativa del ámbito regional o la autoridad de aplicación provincial que decide la aplicación de una Medida de Protección Excepcional, puede deducirse recurso de revocatoria en audiencia oral y actuada producida dentro del plazo de 12 horas de interpuesto el recurso.- Este no tiene efecto suspensivo de la medida recurrida.- Finalizada la sustanciación del recurso, éste debe ser resuelto en un plazo de (3) tres horas, sin apelación administrativa y con notificación a las partes.- Las Medidas de Protección Excepcional son de aplicación restrictiva.- ART 60: RESOLUCIÓN. Por resolución administrativa debe entenderse el acto administrativo emanado de la autoridad que el articulo que se reglamenta declara competente, el cual debe cumplir los requisitos formales de un acto administrativo. Las prórrogas de las medidas excepcionales deberán dictarse con idéntico procedimiento y formalidades que la adopción de las medidas. ART 61: NOTIFICACIÓN. La notificación de la resolución por la que se adopta una medida de protección excepcional y sus prórrogas serán practicadas conforme a lo preceptuado en el Decreto N°10204 de la Provincia de Santa Fe y/o la norma que la reemplazara y lo preceptuado por la Ley 12.071. En todos los casos deberá hacerse entrega o acompañarse copia certificada de la resolución administrativa que se notifica y deberán transcribirse los artículos 60,61 y 62 de la Ley y de este decreto reglamentario. La cédula podrá ser diligenciada por cualquier agente público previamente autorizado para ello. La Autoridad Administrativa podrá requerir a la autoridad policial más cercana al domicilio del notificado el diligenciamiento de la cédula cuando lo considere necesario. Las actuaciones administrativas se pondrán a disposición de los notificados y sus abogados en la sede de la autoridad administrativa sin que puedan ser retiradas. ART 62: RECURSOS. El plazo de interposición del recurso de revocatoria será de (10) diez días hábiles contados a partir de la notificación de la adopción de la medida de protección excepcional y sus prórrogas, conforme a lo preceptuado en el Decreto N°10204 de la Provincia de Santa Fe. En el acto de recepción del recurso se fijará la audiencia, la que no podrá exceder el plazo de 12 horas hábiles administrativas y quedará notificada en el mismo acto. Dicho plazo podrá duplicarse cuando el domicilio de los recurrentes no se encuentre en el lugar de la sede de la autoridad administrativa que dictó la resolución y podrá prorrogarse conforme a lo dispuesto en el Decreto N°10204 de la Provincia de Santa Fe. La notificación de la resolución del recurso de revocatoria deberá practicarse conforme a lo preceptuado en el artículo anterior.

S/C 30039 Dic. 4 Dic. 9

__________________________________________


NOTIFICACIÓN


Por Disposición N.º 507/19 de fecha 20 de Noviembre de 2019, la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, leg. Adm N.º 4525 referenciado administrativamente como AYALA MAXIMILIANO MARTIN, que tramita por ante el equipo interdisciplinario N.º 2 perteneciente a la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, sírvase notificar por este medio a la Sra. GRACIELA AYALA,DNI 24.980.258, que se ha dictado el acto administrativo cuya parte resolutiva se transcribe: “Rosario, 20 de Noviembre de 2019. N° 507/19 VISTO... CONSIDERANDO.... DISPONE:1.- DICTAR el ACTO ADMINISTRATIVO de Medida de Protección Excepcional de Derechos en relación a Maximiliano Martin Ayala DNI: N.º. 45.491.178, hijo de la Sra. Graciela Ayala, DNI 24.980.258, con domicilio desconocido; consistente en la separación temporal de su centro de vida y disponiéndose la permanencia temporal en un ámbito familiar considerado alternativo de acuerdo a lo establecido en el Art.52 inc. A de la Ley Provincial N.º 12.967 y su respectivo Decreto Reglamentario. Durante el plazo estipulado se trabajará en la ejecución del plan de acción trazado para intentar dar solución a la problemática existente.- 2.- NOTIFICAR dicha Medida Excepcional a la representante legal del adolescente 3.- NOTIFICAR la adopción de lo resuelto y solicitar el control de legalidad, al Tribunal Colegiado de Familia interviniente, una vez agotado el procedimiento recursivo previsto en el art 62 de la Ley nº 12.967.- 4.- OTORGUESE el trámite correspondiente, regístrese, comuníquese y notifíquese a las partes interesadas y al órgano jurisdiccional correspondiente y oportunamente ARCHIVESE. Fdo. Ps. Andrea Travaini. Se transcriben a continuación los arts. pertinentes de la ley Nº 12.967 y Dto 619/10, HACIENDOLE SABER QUE CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE SER ASISTIDO POR ABOGADA/O DE SU CONFIANZA Y/O POR PROFESIONAL DE LA DEFENSORIA OFICIAL DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO. ART 60: RESOLUCIÓN. La autoridad administrativa del ámbito regional y la autoridad de aplicación provincial son los únicos funcionarios con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer por resolución administrativa debidamente fundada, alguna Medida de Protección Excepcional.-ART 61: NOTIFICACIÓN. La resolución administrativa por la que se adopta una Medida de Protección Excepcional debe notificarse debidamente a los representantes legales, familiares o responsables de la niña, niño o adolescente.-ART 62: RECURSOS. Contra la resolución de la autoridad administrativa del ámbito regional o la autoridad de aplicación provincial que decide la aplicación de una Medida de Protección Excepcional, puede deducirse recurso de revocatoria en audiencia oral y actuada producida dentro del plazo de 12 horas de interpuesto el recurso.- Este no tiene efecto suspensivo de la medida recurrida.- Finalizada la sustanciación del recurso, éste debe ser resuelto en un plazo de (3) tres horas, sin apelación administrativa y con notificación a las partes.- Las Medidas de Protección Excepcional son de aplicación restrictiva.- ART 60: RESOLUCIÓN. Por resolución administrativa debe entenderse el acto administrativo emanado de la autoridad que el articulo que se reglamenta declara competente, el cual debe cumplir los requisitos formales de un acto administrativo. Las prórrogas de las medidas excepcionales deberán dictarse con idéntico procedimiento y formalidades que la adopción de las medidas. ART 61: NOTIFICACIÓN. La notificación de la resolución por la que se adopta una medida de protección excepcional y sus prórrogas serán practicadas conforme a lo preceptuado en el Decreto N°10204 de la Provincia de Santa Fe y/o la norma que la reemplazara y lo preceptuado por la Ley 12.071. En todos los casos deberá hacerse entrega o acompañarse copia certificada de la resolución administrativa que se notifica y deberán transcribirse los artículos 60,61 y 62 de la Ley y de este decreto reglamentario. La cédula podrá ser diligenciada por cualquier agente público previamente autorizado para ello. La Autoridad Administrativa podrá requerir a la autoridad policial más cercana al domicilio del notificado el diligenciamiento de la cédula cuando lo considere necesario. Las actuaciones administrativas se pondrán a disposición de los notificados y sus abogados en la sede de la autoridad administrativa sin que puedan ser retiradas. ART 62: RECURSOS. El plazo de interposición del recurso de revocatoria será de (10) diez días hábiles contados a partir de la notificación de la adopción de la medida de protección excepcional y sus prórrogas, conforme a lo preceptuado en el Decreto N°10204 de la Provincia de Santa Fe. En el acto de recepción del recurso se fijará la audiencia, la que no podrá exceder el plazo de 12 horas hábiles administrativas y quedará notificada en el mismo acto. Dicho plazo podrá duplicarse cuando el domicilio de los recurrentes no se encuentre en el lugar de la sede de la autoridad administrativa que dictó la resolución y podrá prorrogarse conforme a lo dispuesto en el Decreto N°10204 de la Provincia de Santa Fe. La notificación de la resolución del recurso de revocatoria deberá practicarse conforme a lo preceptuado en el artículo anterior.

S/C 30040 Dic. 4 Dic. 9

__________________________________________


SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN


RESOLUCIÓN Nº 0034


SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 28/NOV/2019

VISTO:

El Expediente N° 00901-0085826-1 del Sistema de Información de Expedientes, mediante el cual el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia gestiona autorización para utilizar software propietario; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Provincial N° 12.360, referida al uso de software libre, expresa en su Título IV - Excepciones -, Artículo 4° “La Autoridad de Aplicación será el encargado de establecer los casos en que podrá utilizarse software propietario....”, atribución que fuera encomendada al Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el Título III - Autoridad de Aplicación - Artículo 3°;

Que la Ley N° 13.509, en su artículo 17°, incisos 29 y 30, asigna al Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado las competencias especificas de entender en la definición y gestión de los estándares tecnológicos, procesos y procedimiento aplicables a la mejora de la gestión y a la incorporación de las Nuevas tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICS) y de entender en la formulación y desarrollo de políticas informáticas;

Que a los fines del desarrollo de las competencias que se le asignan al Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado se aprobó su organigrama funcional por Decreto N° 173/15, creándose diversos órganos intraministeriales y entre ellos, la Secretaría de Tecnologías para la Gestión bajo la dependencia directa e inmediata de su titular;

Que el Decreto N° 0205/07, en su Artículo 1° transfiere a la órbita de fa Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado a la Dirección General de Informática dependiente del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas;

Que la autorización solicitada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, esta referida a la adquisición de tres (3) licencias “Acrobat DC”;

Que el Decreto 1820/2005 establece en el Art. 4° inciso -b) “En aquellas situaciones que se trate de sistemas heredados, cuya migración a un software que se ajuste a la presente Ley, requiera un esfuerzo desmedido en relación con el costo que implique mantenerlo en el lenguaje original o cuando se encuentre dentro de la situación en la que no existan en el mercado alternativas de software que se ajusten a la presente Ley que permitan asegurar el nivel de servicio requerido”, que es el caso en el que se encuentra el presente requerimiento; recursos para el Estado Provincial;

Que en cuanto a política informática de la Provincia mantiene desde hace años la utilización preferente del software libre, lo que ha permitido la elaboración de diversas aplicaciones informáticas que comprenden varios miles de programas, que se encuentran hoy instalados en diversos Organismos que desarrollan varios miles de programas, que se encuentran hoy instalados en diversos Organismos que desarrollan sus actividades en toda la Administración.

Que esta tecnología a creado un notable grado de independencia y autonomía en relación a los productos propietarios y consecuentemente de sus proveedores y si bien requiere de una significativa inversión en capacitación, en el largo plazo redundará en importantes ahorros de recursos para el Estado Provincial;

Que si bien aún se mantiene una gran cantidad de programas y sistemas propietarios heredados, tal cuestión obedece a que las funcionalidades cubiertas por los mismos no pueden ser abandonadas ni convertidas en el corto plazo, no obstante lo cual la Secretaría de Tecnologías para la Gestión recomienda enfáticamente la elaboración de planes de migración que faciliten la transición de la situación actual a una que se ajuste a la legislación vigente en el más corto lapso de tiempo posible;

Que los planes de migración deben permitir superar las limitaciones existentes en materia de software libre dando la solución adecuada a las necesidades actuales sin condicionar, modificar o contradecir la política general fijada para el sector y ya en ejecución, dirigida a sustituir los modelos denominados propietarios por otros que brinden la más amplia libertad de su utilización a la Provincia;

Que conforme lo expuesto, se considera procedente autorizar a el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, en carácter de excepción, a adquirir y usar el software propietario peticionado;

Por ello;

EL SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS

PARA LA GESTIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, a utilizar software propietario de conformidad al siguiente detalle:

- “Acrobat DC-tres (3) licencias.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

S/C 30022 Dic. 4

__________________________________________


ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS


EDICTO


LUCIANO ERNESTO MOHAMAD, en su carácter de ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS, INTIMA por el término de DIEZ (10) DÍAS, al contribuyente ZAMPA, OSCAR ENRIQUE - CUIT 20-10864029-5, al PAGO del IMPUESTO INMOBILIARIO, por las partidas y montos detallados a continuación, al que se notifica por EDICTOS que se publican por tres días en el BOLETÍN OFICIAL, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 inciso f) del Código Fiscal - Ley 3456 (t.o. 2014 y modificatorias), todo ello bajo apercibimiento de promover las actuaciones judiciales pertinentes con inmediata traba de medidas cautelares y la consiguiente carga de costas y honorarios emergentes.


Señor Contribuyente:

Si la deuda reclamada se encuentra ingresada con anterioridad, deberá concurrir a la Delegación o Administración Regional más cercana a su domicilio a los fines de iniciar el trámite correspondiente, todo con el objeto de evitar el inicio de acciones judiciales y el consiguiente pago de costas a su cargo.


Partida Deuda Contribuyente Domicilio Cod.Postal Localidad

14040069027501519 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069027501546 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069027501555 2.111,65 ZAMPA OSCAR E PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069027501564 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE OLIVEROS 2206002 OLIVEROS

14040069027501573 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE OLIVEROS 2206002 OLIVEROS

14040069027501582 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069027501607 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069027501625 2.111,65 ZAMPA OSCAR E PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069027501634 2.111,65 ZAMPA OSCAR E PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069027501643 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069027501652 2.113,11 ZAMPA OSCAR E OLIVEROS 2206002 OLIVEROS

14040069027501661 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE OLIVEROS 2206002 OLIVEROS

14040069027501689 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE OLIVEROS 2206002 OLIVEROS

14040069028000572 2.113,11 ZAMPA OSCAR E PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069028000581 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE CALLE SIN NOMBRE S N 2206002 OLIVEROS

14040069028000606 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069028000642 2.113,11 ZAMPA OSCAR E PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069028000679 2.108,46 ZAMPA OSCAR E PCA S N 2206002 OLIVEROS

14040069028000697 2.110,07 ZAMPA OSCAR E OLIVEROS 2206002 OLIVEROS

14040069028000721 2.114,15 ZAMPA OSCAR E OLIVEROS 2206002 OLIVEROS

14040069028000749 2.108,46 ZAMPA OSCAR E OLIVEROS 2206002 OLIVEROS

15010020083901743 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902287 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902515 2.111,65 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902551 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902588 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902597 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902612 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902621 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902630 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902658 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902685 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902694 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902700 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902746 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902764 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902773 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902782 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902807 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902898 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902904 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902922 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902968 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902986 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083902995 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083903004 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083903022 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083903059 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083903101 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083903174 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083903271 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE RIOJA 1375 3P D B 2000000 ROSARIO

15010020083904502 2.113,11 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904511 2.114,15 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904520 2.114,15 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904539 2.108,46 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904548 2.108,46 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904557 2.110,07 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904566 2.110,07 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904575 2.111,65 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904584 2.111,65 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904593 2.113,11 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904609 2.108,46 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904618 2.108,46 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904627 2.110,07 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904636 2.110,07 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904645 2.111,65 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904654 2.111,65 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904663 2.113,11 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904672 2.113,11 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904681 2.114,15 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904690 2.114,15 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904706 2.110,07 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904715 2.111,65 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904724 2.111,65 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904733 2.113,11 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904742 2.113,11 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904751 2.114,15 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904760 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904779 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904788 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904797 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904803 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904812 2.113,11 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904821 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904830 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904849 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904858 2.108,46 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904867 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904876 2.110,07 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904885 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904894 2.111,65 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083904900 2.114,15 ZAMPA OSCAR ENRIQUE GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083905967 2.110,07 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

15010020083905976 2.110,07 ZAMPA OSCAR E GUTIERREZ 1047 2000000 ROSARIO

