MINISTERIO DE SALUD
AGENCIA SANTAFESINA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPOSICION Nº 005
Santa Fe, 13 de Marzo de 2013.
VISTO
El expediente N° 15601-0000589-5 del SIE de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSA1) en el cual se tramita la organización del “2° Congreso Nacional de Alimentación Segura y Saludable. Transdisciplina: Construyendo Consensos en Seguridad Alimentaria”, y;
CONSIDERANDO
Que se ha reflejado la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los recursos humanos que integran la cadena agroalimentaria, fomentando la realización de actividades de formación y capacitación con el objetivo de profundizar y perfeccionar los conocimientos en la materia;
Que la realización de dicha actividad permite la transferencia de conocimientos como así también el intercambio de experiencias;
Que se considera la necesidad de fortalecer la cadena agroalimentaria a través de la capacitación constante, a fin de garantizar alimentos inocuos, seguros y saludables y, asimismo, profundizar la implementación de las Buenas Prácticas de Manufacturas (B.P.M-), en pos de preservar y priorizar la construcción de la salud pública en el territorio provincial y Nacional;
Que habiéndose realizado en la ciudad de Santa Fe el “I” Congreso Nacional de Alimentación Segura y Saludable: Hacia los nuevos paradigmas en Seguridad Alimentaria” en el año 2012, se promueve, con un propósito de igualdad, como sede para el presente evento la ciudad de Rosario;
Que el Decreto Provincial N° 206/2007 de creación de la ASSA1 le asignó la actividad, entre otras, de “...desarrollar consumidores responsables y ofrecerles una base para elegir con conocimiento de causa los alimentos que consumen” y, en correspondencia entre las funciones del organismo debe “Identificar las necesidades de formación continua de los profesionales en materia agroalimentaria y diseñar programas de capacitación y entrenamiento”;
Que, a tales fines, es esencial llevar a cabo actividades de capacitación;
Que a fin de llevar a cabo cuestiones técnico-administrativas óptimas para la organización de un congreso, se estima necesario establecer vínculos de colaboración y cooperación con organismos técnicos vinculados a la cadena agroalimentaria;
Que dichos vínculos se encuentran vigentes desde la firma de diferentes convenios de trabajo conjunto con diferentes organismos entre los cuales se encuentran los Colegios Profesionales;
Que analizadas diferentes propuestas, se considera pertinente gestionar y coordinar las actividades referidas con el Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe, 1° Circunscripción, en virtud de los conocimientos y las competencias de aquél en el ámbito agroalimentario;
Que con dicho organismo se ha suscripto y se mantiene vigente el Convenio de Complementariedad entre la Agencia Santafesina de Segundad Alimentaria y el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe para el desarrollo de un sistema único Provincial/Municipal/Comunal de fecha 17 de Septiembre de 2008, tomando como base dicho Convenio para la realización de nuevas actividades y acuerdos.
Que con el Colegio de Veterinarios se ha desarrollado la administración del “1° Congreso Nacional de Alimentación Segura y Saludable: Hacia los Nuevos Paradigmas en Seguridad Alimentaria”;
POR ELLO:
El Secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria en uso de sus facultades
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la organización del “2° Congreso Nacional de Alimentación Segura y Saludable. Transdisciplina: Construyendo Consensos en Seguridad alimentaria.”
Artículo 2°.- Establécese como agente administrador del evento referido en el artículo 1° al Colegio de Médicos Veterinarios 1º Circunscripción, con domicilio en calle Saavedra N° 3349, de la ciudad Santa Fe, Provincia de Santa Fe.
Artículo 3º.- Elévese al Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe el presente acto para su respectiva homologación -
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. Marcos S. Monteverde, Secretario. Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.
S/C 9232 May. 15 May. 16
__________________________________________
MINISTERIO DE ECONOMIA
RESOLUCION Nº 188
SANTA FE, “Cuna de la Constitución
Nacional” 29 de Abril de 2013
VISTO:
El expediente Nº 00322-0010701-0 y agregado Nº 00301-0064504-9 del registro del Sistema de Información de Expedientes, mediante el cual se propicia el Llamado a Concurso para cubrir diversos cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo dependientes de la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia; y
CONSIDERANDO:
Que en la citada Dirección General existen funciones que resulta imperioso cubrir, en razón de que los cargos de Jefe de División Trámites Previsionales, Jefe de División Análisis Técnico Normativo y Jefe de Departamento Asignaciones Familiares se encuentran vacantes y corresponden al tramo superior;
Que la Secretaría de Recursos Humanos y la Función Pública ha tomado intervención en autos, ejerciendo el correspondiente control técnico sobre los aspectos formales e instrumentales del procedimiento;
Que asimismo, las entidades sindicales U.P.C.N. y A.T.E. han tomado conocimiento de los perfiles previstos para los puestos, y han propuesto los miembros de su Comisión Directiva que integrarán el Jurado del Concurso como miembros titulares y suplentes del mismo;
Que la gestión encuadra en las disposiciones establecidas por el Capítulo XIV “Régimen de Concursos” del Decreto-Acuerdo N° 2695/83, modificado por su similar Nº 1729/09;
POR ELLO:
EL MINISTRO DE ECONOMIA
RESUELVE:
ARTICULO 1° - Llamar a concurso interno para cubrir los cargos vacantes dependientes de la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia, que a continuación se detallan:
- Jefe de División Trámites Previsionales, Categoría 4 - Agrupamiento Administrativo.
- Jefe de División Análisis Técnico Normativo, Categoría 4 - Agrupamiento Administrativo.
- Jefe de Departamento Asignaciones Familiares, Categoría 6 - Agrupamiento Administrativo.
ARTICULO 2° - La descripción de los puestos y determinación de los perfiles solicitados, así como las condiciones generales y particulares exigibles, se encuentran detallados en el “Anexo I”. La composición del Jurado, el procedimiento de inscripción, las etapas de la selección, fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo cada una de ellas y la ponderación relativa correspondiente para la determinación, del orden de mérito según la Categoría a concursar, se explicitan en el Anexo II de la presente, ambos formando parte integrante de la misma.
ARTICULO 3° - Establecer que, en caso de existir inconvenientes con las fechas estipuladas para las evaluaciones de antecedentes, técnica y entrevista personal, el jurado del concurso mediante acta podrá cambiar la misma, con notificación fehaciente a los postulantes.
ARTICULO 4° - Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
C.P.N. ANGEL JOSE SCIARA
Ministro de Economía
NOTA: Se publica sin los anexos correspondientes, pudiéndose consultar en la página web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
S/C 9234 May. 15
__________________________________________
RESOLUCION N° 187
SANTA FE, “Cuna de la Constitución
Nacional”, 29 de Abril de 2013.
VISTO:
El expediente N° 00301-0064453-4 del registro del Sistema de Información de Expedientes, mediante el cual se propicia el Llamado a Concurso para cubrir diversos cargos vacantes dependientes de la Dirección General de Despacho y Servicio Interministerial; y
CONSIDERANDO:
Que en la citada Dirección General existen funciones que resulta imperioso cubrir, en razón de que los cargos de Jefe de División Subhabilitación, Categoría 4 y Jefe de Sección Programación y Estudios, Categoría 3, ambos; del Agrupamiento Administrativo y Jefe de División Encargado de Turno, Categoría 4 - Agrupamiento Servicios Generales, se encuentran vacantes y corresponden a los tramos superior y supervisión;
Que la Secretaría de Recursos Humanos y la Función Pública ha tomado intervención en autos, ejerciendo el correspondiente control técnico sobre los aspectos formales e instrumentales del procedimiento;
Que asimismo, las entidades sindicales U.P.C.N. y A.T.E. han tomado conocimiento de los perfiles previstos para los puestos, y han propuesto los miembros de su Comisión Directiva que integrarán el Jurado del Concurso como miembros titulares y suplentes del mismo;
Que la gestión encuadra en las disposiciones establecidas por el Capítulo XIV -“Régimen de Concursos” del Decreto-Acuerdo N° 2695/83, modificado por su similar N° 1729/09;
POR ELLO:
EL MINISTRO DE ECONOMIA
RESUELVE:
ARTICULO 1° - Llamar a concurso interno para cubrir los cargos vacantes dependientes de la Dirección General de Despacho y Servicio Interministerial, que a continuación se detallan:
- Jefe División Subhabilitación, Categoría, 4 - Agrupamiento Administrativo.
- Jefe Sección Programación y Estudios, Categoría 3 - Agrupamiento Administrativo.
- Jefe División Encargado de Turno, Categoría 4 - Agrupamiento Servicios Generales.
ARTICULO 2° - La descripción de los puestos y determinación de los perfiles solicitados, así como las condiciones generales y particulares exigibles, se encuentran detallados fin el “Anexo I”. La composición del Jurado, el procedimiento de inscripción, las etapas de la selección, fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo cada una de ellas y la ponderación relativa correspondiente para la determinación del orden de mérito según la Categoría a concursar, se explicitan en el Anexo II de la presente, ambos formando parte integrante de la misma.
ARTICULO 3° - Establecer que, en caso de existir inconvenientes con las fechas estipuladas para las evaluaciones de antecedentes, técnica y entrevista personal, el jurado del concurso mediante acta podrá cambiar la misma, con notificación fehaciente a los postulantes.
ARTICULO 4° - Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
C.P.N. ANGEL JOSE SCIARA
Ministro de Economía
NOTA: Se publica sin los anexos correspondientes, pudiéndose consultar en la página web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
S/C 9233 May. 15
__________________________________________
MINISTERIO DE SALUD
Resolución 694
V I S T O :
El expediente Nº 15601-0000589-5 del S.I.E. mediante el cual se gestiona la homologación de la Disposición N° 005 emitida en fecha 13 de marzo de 2013 por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada disposición se aprobó la organización del “2º Congreso Nacional de Alimentación Segura y Saludable. Transdisciplina: Construyendo Consensos en Seguridad Alimentaria” que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, con fundamento en la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los recursos humanos que integran la cadena agroalimentaria, fomentando la realización de actividades de formación y capacitación con el objeto de profundizar y perfeccionar los conocimientos en la materia;
Que el presente trámite cuenta con informe favorable de la Asesoría Legal de la citada Agencia (Dictamen Nº 05/13, fs. 6/7);
Que por el artículo 3º de dicho acto administrativo se dispuso la elevación del mismo a este Ministerio para su homologación;
Que atento a lo expuesto se estima procedente la medida gestionada;
POR ELLO:
EL MINISTRO DE SALUD
R e s u e l v e :
ARTICULO 1°.- Homológase la Disposición N° 005 emitida en fecha 13 de marzo de 2013 por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, cuyo texto en tres (3) folios se agrega e integra la presente resolución.-
ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.-
MIGUEL ANGEL CAPIELLO
Ministro de Salud
S/C. 9226 Mayo 15 Mayo 16
__________________________________________
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE
Intimación
“NOTA Nº 1371 –Santa Fe, 06 de mayo de 2013.- Se hace saber a los permisionarios de la Empresa HELVECIA SRL que en los autos caratulados “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Sol/informe situación Empresa HELVECIA SRL – Expte. Nº 01804 –0005885-7 se intima a Ud. a que en el plazo de cinco (5) días, contados a partir de la recepción de la presente, formule descargo por la posible incursión en las causales previstas en el art. 29 Inc. d y e y cese en el incumplimiento de las mismas, para regularizar la concesión y la matriculación de su parque móvil, bajo apercibimiento de revocación del permiso concedido oportunamente, en el marco del artículo 29 inc. d y e de la Ley 2499. Queda Ud. debidamente notificado en los términos y bajo apercibimientos antes expuestos. Saludo a Ud. atentamente. Fdo. Dra. Mag. ANA I. TALVARD, Directora General de Transporte de Pasajeros
S/C. 9236 Mayo 15 Mayo16
__________________________________________
SUBSECRETARIA DE
TRANSPORTE
Intimación
“NOTA Nº 1330 –Santa Fe, 06 de mayo de 2013.- Se hace saber al permisionario de la Empresa VIRZI TOURS que en los autos caratulados “SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE S/Situación de la Empresa VIRZI TOURS – Expte. Nº 01804 –0008391-2 se intima a Ud a que en el plazo de 72 horas, contados a partir de la recepción de la presente, a regularizar la matriculación del parque móvil y sus operaciones de seguro, bajo apercibimiento de revocación del permiso concedido oportunamente en el marco del artículo 29 inc. e y f de la Ley 2499. Queda Ud. debidamente notificado en los términos y bajo apercibimientos antes expuestos. Saludo a Ud. atentamente. Fdo. Dra. Mag. ANA I. TALVARD, Directora General de Transporte de Pasajeros “
S/C. 9230 Mayo 15 Mayo 16
__________________________________________
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
RESOLUCION GENERAL N° 010/13
SANTA FE “Cuna de la Constitución Nacional”, 06 de mayo de 2013.-
V I S T O :
El Expediente Nº 13301-0231362-3 del registro del Sistema de Información de Expedientes y las disposiciones de la Resolución General Nº 008/2011 – API; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada resolución se aprobó el sistema informático denominado "CONSULTA WEB DE PERCEPCIONES Y RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS" (COPRIB WEB), mediante el cual los contribuyentes y/o responsables que hayan sido pasibles de retenciones y/o percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pueden consultar la información existente en los registros de este Organismo desde la primera quincena del año no prescripto hasta la quincena correspondiente a la última Declaración Jurada informada por los Agentes que utilizan los Aplicativos Agentes de Percepción y Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (SIPRIB) y Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR);
Que esta Administración Provincial de Impuestos tiene como objetivo la búsqueda de mecanismos que tiendan a facilitar a los contribuyentes y/o responsables el conocimiento y cumplimiento de sus obligaciones, mediante el perfeccionamiento de los servicios que brinda;
Que para lograr dicho objetivo, este Organismo ha implementado una modificación al sistema antes mencionado, lo cual permitirá a los sujetos alcanzados por regímenes de retención y/o percepción exportar la información relativa a los mismos, declarada por el respectivo agente y registrada en las bases de datos de esta Administración, facilitando entre otros temas la confección de las respectivas Declaraciones Juradas;
Que atento a lo expresado precedentemente, corresponde modificar el artículo 5º de la Resolución General Nº 008/2011 – API;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica y Jurídica mediante Informe Nº 146/13 de fs. 8, no encontrando observaciones técnicas que formular;
POR ELLO:
EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE IMPUESTOS
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º - Modificar el artículo 5º de la Resolución General Nº 008/2011,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5º - El sistema informático aprobado constituye un servicio que se pone a disposición de los contribuyentes y/o responsables y no implica en modo alguno, la liberación ni la conformidad por parte de la Administración Provincial de Impuestos por lo declarado y/o pagado. Por tal motivo, quienes utilicen esta información para confeccionar la/s Declaración/es Jurada/s, deberán contar con las respectivas constancias que acrediten la percepción y/o retención que los distintos agentes les efectúan. Asimismo, el sistema, a efectos de la confección de dichas declaraciones juradas permitirá exportar la información correspondiente a las retenciones y/o percepciones declaradas por los respectivos agentes y que se encuentra registrada en las bases de datos de esta Administración.”
ARTICULO 2º - La presente Resolución tendrá vigencia desde el 9 de Mayo de
2013 inclusive.
ARTICULO 3º - Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.
C.P.N. José Daniel Raffín
Administrador Provincial de Impuestos.
S/C. 9229 Mayo 15
__________________________________________
MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO
RESOLUCION Nº 0139
SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 25 de Abril de 2013.
VISTO:
el Expte. Nº 00103-0045042-7 del registro del Sistema de Información de Expedientes, por medio del cual se tramita la aprobación de la distribución para el año 2013 a Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe del 95% del Fondo creado por la Ley Nº 12.385, modificada por sus similares números 12.705 y 12.744, propuesta por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado; y,
CONSIDERANDO:
que mediante la Ley N° 12.385 se creó el Fondo para la Construcción de Obras menores para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe, y cuya finalidad se ha modificado por sucesivas leyes, constituyéndose actualmente en un Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados, para los mismos entes territoriales;
que dicha Ley establece que el Fondo se constituirá anualmente con una cantidad equivalente al uno por ciento (1 %) del Cálculo de Recursos para la Administración Central en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos inicial correspondiente al año anterior, estableciendo los proyectos y/o destinos que resultarán beneficiados con su asignación;
que mediante el Decreto Nº 1.123 de fecha 25 de Abril de 2008 se aprobó una nueva reglamentación para cumplir el cometido de Ley, estableciéndose en el 2do. Párrafo del Artículo 5° del Anexo I, que anualmente la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, será el organismo encargado de actualizar los coeficientes que se utilizan para la distribución de los Fondos, los cuales serán aprobados por el titular jurisdiccional;
POR ELLO:
EL MINISTRO DE GOBIERNO
Y REFORMA DEL ESTADO
RESUELVE:
ARTICULO 1° - Apruébanse los coeficientes que se utilizarán para la distribución del Fondo a Municipios de Segunda Categoría y Comunas para el año 2013 contemplados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente norma legal, el cual ha sido elaborado conforme las previsiones del Artículo 5º de la Ley N° 12.385 y sus modificaciones.
ARTICULO 2º - Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
RUBEN D. GALASSI
Ministro de Gobierno y
Reforma del Estado
Provincia de Santa Fe
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamiento y Rodados para Municipios de Segunda Categoría y Comunas
Ley Nº 12.385 y su modificatoria Ley Nº 12.744, y Decreto Reglamentario Nº 1123/08
ANEXO “I”
100% Fondo total 251.846.000,00
5% Reserva 12.592.300,00
95% Distribución 239.253.700,00
AÑO 2013
Población Coeficiente Población Coeficiente Coeficiente Coeficiente Distribución
LOCALIDAD Dpto. Total Pobl.Total con NBI Pobl.con NBI Partes Iguales a aplicar sobre Año 2013
49% del Fdo. 21% del Fdo. 25% del Fdo. 100% del Fdo. Fondo total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4)+(5)
B 1 ARMSTRONG Belgrano 10.388 0,00295642 586 0,00045928 0,00069444 0,00411015 1.035.125,00
B 2 ARROYO SECO Rosario 20.008 0,00569428 2.627 0,00205893 0,00069444 0,00844765 2.127.507,19
B 3 AVELLANEDA Gral.Obligado 23.077 0,00656771 5.359 0,00420016 0,00069444 0,01146231 2.886.737,98
B 4 CALCHAQUI Vera 10.221 0,00290890 2.871 0,00225017 0,00069444 0,00585351 1.474.182,69
B 5 CAÑADA DE GOMEZ Iriondo 29.833 0,00849047 2.631 0,00206207 0,00069444 0,01124698 2.832.507,14
B 6 CAPITAN BERMUDEZ San Lorenzo 27.060 0,00770127 3.711 0,00290852 0,00069444 0,01130424 2.846.928,47
B 7 CARCARAÑA San Lorenzo 15.619 0,00444517 2.129 0,00166862 0,00069444 0,00680823 1.714.625,71
B 8 CASILDA Caseros 32.002 0,00910777 3.442 0,00269769 0,00069444 0,01249991 3.148.051,20
B 9 CERES San Cristóbal 13.779 0,00392150 2.484 0,00194685 0,00069444 0,00656280 1.652.815,16
B 10 CORONDA San Jerónimo 16.975 0,00483108 3.377 0,00264675 0,00069444 0,00817228 2.058.155,48
B 11 EL TREBOL San Martín 10.506 0,00299001 882 0,00069127 0,00069444 0,00437573 1.102.009,01
B 12 ESPERANZA Las Colonias 35.885 0,01021287 2.983 0,00233795 0,00069444 0,01324526 3.335.766,35
B 13 FIRMAT Gral. López 18.294 0,00520647 1.385 0,00108550 0,00069444 0,00698642 1.759.501,96
B 14 FRAY LUIS BELTRAN San Lorenzo 14.390 0,00409539 2.474 0,00193902 0,00069444 0,00672885 1.694.634,94
B 15 FRONTERA Castellanos 9.590 0,00272931 1.951 0,00152911 0,00069444 0,00495287 1.247.360,23
B 16 FUNES Rosario 14.750 0,00419785 1.357 0,00106356 0,00069444 0,00595585 1.499.957,68
B 17 GALVEZ San Jerónimo 18.542 0,00527705 1.440 0,00112861 0,00069444 0,00710011 1.788.133,69
B 18 GRANADERO BAIGORRIA Rosario 32.427 0,00922872 5.967 0,00467668 0,00069444 0,01459985 3.676.913,40
B 19 LAGUNA PAIVA La Capital 12.250 0,00348635 1.338 0,00104867 0,00069444 0,00522946 1.317.018,94
B 20 LAS PAREJAS Belgrano 11.317 0,00322082 1.429 0,00111999 0,00069444 0,00503525 1.268.107,98
B 21 LAS ROSAS Belgrano 12.793 0,00364089 1.598 0,00125244 0,00069444 0,00558778 1.407.259,07
B 22 LAS TOSCAS Gral. Obligado 11.811 0,00336141 3.235 0,00253546 0,00069444 0,00659131 1.659.995,09
B 23 MALABRIGO Gral. Obligado 7.026 0,00199960 1.024 0,00080257 0,00069444 0,00349661 880.607,60
B 24 PEREZ Rosario 24.436 0,00695448 5.568 0,00436396 0,00069444 0,01201289 3.025.398,51
B 25 PUERTO GENERAL SAN MARTIN San Lorenzo 10.871 0,00309389 1.986 0,00155654 0,00069444 0,00534487 1.346.084,88
B 26 RAFAELA Castellanos 83.563 0,02378203 9.628 0,00754602 0,00069444 0,03202249 8.064.735,57
B 27 RECONQUISTA Gral.Obligado 66.143 0,01882429 14.135 0,01107841 0,00069444 0,03059715 7.705.770,32
B 28 RECREO La Capital 12.798 0,00364231 2.809 0,00220157 0,00069444 0,00653833 1.646.652,15
B 29 ROLDAN San Lorenzo 11.468 0,00326379 1.581 0,00123912 0,00069444 0,00519736 1.308.933,66
B 30 RUFINO Gra.López 18.361 0,00522554 1.792 0,00140449 0,00069444 0,00732448 1.844.640,40
B 31 SAN CARLOS CENTRO Las Colonias 10.465 0,00297834 463 0,00036288 0,00069444 0,00403566 1.016.365,50
B 32 SAN CRISTOBAL San Cristóbal 14.286 0,00406579 2.142 0,00167881 0,00069444 0,00643905 1.621.648,48
B 33 SAN GENARO San Jerónimo 8.873 0,00252526 1.061 0,00083157 0,00069444 0,00405127 1.020.295,28
B 34 SAN JAVIER San Javier 15.606 0,00444147 4.832 0,00378712 0,00069444 0,00892303 2.247.228,85
B 35 SAN JORGE San Martú‹ 16.873 0,00480205 1.391 0,00109021 0,00069444 0,00658671 1.658.835,59
B 36 SAN JUSTO San Justo 21.809 0,00620684 2.769 0,00217022 0,00069444 0,00907151 2.284.623,35
B 37 SAN LORENZO San Lorenzo 43.520 0,01238579 5.322 0,00417116 0,00069444 0,01725139 4.344.694,05
B 38 SANTO TOME La Capital 59.072 0,01681189 5.988 0,00469314 0,00069444 0,02219947 5.590.848,44
B 39 SASTRE San Martín 5.521 0,00157128 347 0,00027196 0,00069444 0,00253768 639.105,72
B 40 SUNCHALES Castellanos 18.757 0,00533824 1.267 0,00099302 0,00069444 0,00702571 1.769.396,08
B 41 TOSTADO Nueve de Julio 14.273 0,00406210 3.508 0,00274942 0,00069444 0,00750596 1.890.346,26
B 42 TOTORAS Iriondo 9.587 0,00272846 877 0,00068736 0,00069444 0,00411026 1.035.152,42
B 43 VENADO TUERTO Gral. López 69.563 0,01979763 8.635 0,00676775 0,00069444 0,02725982 6.865.275,91
B 44 VERA Vera 19.797 0,00563423 5.091 0,00399011 0,00069444 0,01031878 2.598.743,30
B 45 VILLA CAÑAS Gral. López 9.328 0,00265475 972 0,00076181 0,00069444 0,00411101 1.035.340,19
B 46 VILLA CONSTITUCION Constitución 44.369 0,01262742 6.903 0,00541028 0,00069444 0,01873214 4.717.614,02
B 47 VILLA GOBERNADOR GALVEZ Rosario 74.658 0,0124766 19.670 0,01541651 0,00069444 0,03735862 9.408.618,65
B 48 VILLA OCAMPO Gral.Obligado 19.101 0,00543614 5.092 0,00399089 0,00069444 0,01012148 2.549.054,64
C 1 BOUQUET Belgrano 1.446 0,00041153 85 0,00006662 0,00069444 0,00117260 295.313,45
C 2 MONTES DE OCA Belgrano 3.077 0,00087571 171 0,00013402 0,00069444 0,00170418 429.191,18
C 3 TORTUGAS Belgrano 2.428 0,00069101 154 0,00012070 0,00069444 0,00150615 379.318,30
C 4 AREQUITO Caseros 6.934 0,00197342 530 0,00041539 0,00069444 0,00308325 776.504,68
C 5 ARTEAGA Caseros 3.068 0,00087315 138 0,00010816 0,00069444 0,00167576 422.032,35
C 6 BERABEVU Caseros 2.399 0,00068276 135 0,00010581 0,00069444 0,00148301 373.489,38
C 7 BIGAND Caseros 5.077 0,00144491 423 0,00033153 0,00069444 0,00247089 622.283,22
C 8 CHABAS Caseros 7.248 0,00206278 687 0,00053844 0,00069444 0,00329567 830.000,38
C 9 CHAÑAR LADEADO Caseros 5.708 0,00162450 222 0,00017399 0,00069444 0,00249294 627.835,74
C 10 GODEKEN Caseros 1.707 0,00048581 142 0,00011129 0,00069444 0,00129155 325.271,73
C 11 LOS MOLINOS Caseros 1.970 0,00056066 134 0,00010502 0,00069444 0,00136013 342.543,26
C 12 LOS QUIRQUINCHOS Caseros 2.732 0,00077753 204 0,00015989 0,00069444 0,00163186 410.976,92
C 13 SANFORD Caseros 1.965 0,00055924 139 0,00010894 0,00069444 0,00136263 343.171,82
C 14 SAN JOSE DE LA ESQUINA Caseros 6.905 0,00196516 455 0,00035661 0,00069444 0,00301622 759.622,13
C 15 VILLADA Caseros 1.332 0,00037909 143 0,00011208 0,00069444 0,00118561 298.590,86
C 16 ANGELICA Castellanos 1.599 0,00045508 136 0,00010659 0,00069444 0,00125611 316.346,48
C 17 ATALIVA Castellanos 1.968 0,00056009 200 0,00015675 0,00069444 0,00141129 355.427,40
C 18 AURELIA Castellanos 285 0,00008111 21 0,00001646 0,00069444 0,00079201 199.465,64
C 19 BAUER Y SIGEL Castellanos 519 0,00014771 44 0,00003449 0,00069444 0,00087664 220.777,56
C 20 BELLA ITALIA Castellanos 878 0,00024988 93 0,00007289 0,000069444 0,00101721 256.180,94
C 21 CASTELLANOS Castellanos 314 0,00008936 44 0,00003449 0,00069444 0,00081829 206.084,11
C 22 COLONIA ALDAO Castellanos 1.611 0,00045849 155 0,00012148 0,00069444 0,00127442 320.956,92
C 23 COLONIA BICHA Castellanos 280 0,00007969 21 0,00001646 0,00069444 0,00079059 199.107,27
C 24 COLONIA BIGAND Castellanos 187 0,00005322 35 0,00002743 0,00069444 0,00077510 195.204,86
C 25 COLONIA CELLO Castellanos 419 0,00011925 43 0,00003370 0,00069444 0,00084739 213.412,64
C 26 TACURAL Castellanos 1.450 0,00041267 112 0,00008778 0,00069444 0,00119490 300.929,58
C 27 COLONIA ITURRASPE Castellanos 115 0,00003273 8 0,0000627 0,00069444 0,00073344 184.714,81
C 28 COLONIA MARGARITA Castellanos 445 0,00012665 68 0,00005330 0,00069444 0,00087439 220.210,85
C 29 COLONIA RAQUEL Castellanos 529 0,00015055 35 0,00002743 0,000069444 0,00087243 219.717,84
C 30 TACURALES Castellanos 528 0,00015027 35 0,00002743 0,00069444 0,00087214 219.646,16
C 31 CORONEL FRAGA Castellanos 486 0,00013832 47 0,00003684 0,00069444 0,00086960 219.004,43
C 32 EGUSQUIZA Castellanos 551 0,00015681 45 0,00003527 0,00069444 0,00088653 223.268,56
C 33 ESMERALDA Castellanos 711 0,00020235 27 0,00002116 0,00069444 0,00091796 231.183,66
C 34 ESTACION CLUCELLAS Castellanos 840 0,00023906 48 0,00003762 0,000069444 0,00097113 244.574,89
C 35 EUSEBIA Y CAROLINA Castellanos 977 0,00027805 121 0,00009483 0,00069444 0,00106733 268.803,61
