DECRETO N° 0696
Santa Fe, 30 de Abril de 2009.
VISTO:
El Expediente Nº 00103-0038471-1 (09-0438- D.G. Presupuesto) del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, por el que la Dirección General de Asesoramiento Tributario, Presupuestario y Financiero dependiente de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas eleva a consideración del Poder Ejecutivo los índices de distribución de la coparticipación de Impuestos Nacionales y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Municipalidades de la Provincia, definitivos para el año 2008 y provisorios para el ejercicio 2009; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 7.457 (texto ordenado por el Decreto Nº 0210/80) dispone en su artículo 1º que el Poder Ejecutivo distribuirá entre las Municipalidades de la Provincia, el 8% del importe que se liquida a las mismas por su participación en todos los gravámenes nacionales;
Que el artículo 48º de la Ley Nº 12.397 establecía que del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Provincia daba participación en el 90% a las Municipalidades y Comunas, norma que fue reemplazada por la Ley Nº 12.814 otorgando el 100% de participación a partir del 1º de enero de 2008, de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley Nº 7457, modificada por la Ley Nº 8437;
Que la citada distribución se efectúa en forma proporcional a la población, a los recursos percibidos en el año anterior y por partes iguales entre cada una de las Municipalidades de la Provincia;
Que para tales fines, con los datos relativos a los recursos receptados por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas (ex - Subsecretaría de Municipios) y los referidos a la población elaborados por el instituto Provincial de estadísticas y Censos conforme lo dispuesto en la Ley Nº 7457 (t.o. 1.980) y Decreto Nº 934/01 por el que se reglamenta la presentación de los estados contables por los entes municipales en cuanto a la ejecución de recursos que impacten en la determinación de los índices definitivos de distribución que corresponden a cada una de las Municipalidades, la Dirección General de Asesoramiento Tributario, Presupuestario y Financiero ha procedido a elaborar los mismos sin perjuicio del planteo funcional realizado por la misma;
Que ante la falta de criterios uniformes en la presentación de la información correspondiente por parte de las Municipalidades, y a pesar de los reclamos hechos desde la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas y con las respuestas obtenidas, respecto al tratamiento del gravamen instituido por la Ley Nº 7797 entre los recursos municipales, se ha tomado la decisión compartida entre la citada Secretaría y la correspondiente de Finanzas Públicas dependiente del Ministerio de Economía, de considerar el canon que percibieron los Municipios durante 2007 de parte de la Empresa Provincial de la Energía como recurso propio percibido a los efectos del inciso b) del artículo 1º de la Ley Nº 7457 (t.o. 1980), con carácter de excepción a lo reglamentado por el Decreto Nº 1934/01 en lo pertinente;
Que la Dirección General de Asesoramiento Jurídico dependiente de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas se ha expedido en Dictamen Nº 054/2009, opinando que en virtud de que para la determinación de los mencionados índices se aplican las previsiones del Decreto Nº 1934/01, puede con carácter excepcional, exceptuarse a las Municipalidades que presentaron sus estados de ejecución fuera de término, dándose por cumplidos los requisitos formales referidos a los plazos de presentación de los mismos y de las constancias de elevación a los Concejos Deliberantes Municipales, y además de la viabilidad del tratamiento como recurso propio municipal del gravamen instituido por la Ley Nº 7797;
Que corresponde asimismo fijar índices definitivos de distribución para el año 2008 y provisorios para 2009, incorporando a la Municipalidad de San Genaro en virtud de haber sido declarada ciudad por Ley Nº 12.606, y de acuerdo a la normativa del artículo 102º de la Ley Nº 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTICULO 1º) Dénse por cumplimentados para el año 2008, en relación a la determinación de los índices definitivos de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la coparticipación de Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 7457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los requisitos exigidos a las Municipalidades en virtud de las disposiciones del artículo 3º Decreto Nº 1.934/01, como asimismo considérase el gravamen instituido por Ley Nº 7797 que percibieron los Municipios durante 2007 como recurso propio percibido a los efectos pertinentes.
ARTICULO 2º) Exceptúase a las Municipalidades de Fray Luis Beltrán, Granadero Baigorria y San Cristóbal, para el ejercicio 2008, en relación a la determinación de los índices definitivos de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la coparticipación en Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 7457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del cumplimiento de las disposiciones del artículo 3º del Decreto Nº 1934/01 respecto a los plazos de presentación de los estados de ejecución de recursos ante la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, y de la constancia de elevación de los mismos ante los Concejos Municipales.
ARTICULO 3º) Apruébanse los índices definitivos para el ejercicio 2008 y provisorios para 2009, de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la coparticipación en Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 7457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos incluyendo a la Municipalidad de San Genaro declarada ciudad por Ley Nº 12.606, de acuerdo al detalle obrante en Planilla Anexa “A” que integra el presente decreto.
ARTICULO 4º) Refréndese por los señores Ministros de Gobierno y Reforma del Estado y de Economía.
ARTICULO 5º) Regístrese, comuníquese y publíquese.
BINNER
Dr. Antonio Juan Bonfatti
C.P.N. Angel José Sciara
PROYECCION 2005 (3) Censo 2001 EJECUCION 2007
POBLACION 40% RECURSOS 30% 30% 100%
Número PARTES INDICE
Entes Habitantes Coeficientes Importes Coeficientes IGUALES TOTAL
I ROSARIO 971.875 15,2888661 346.446.586 14,0182994 0,6000000 29,9071656
II SANTA FE 391.894 6,1650056 82.541.393 3,3398798 0,6000000 10,1048855
1 ARMSTRONG 10.762 0,1693004 4.534.963 0,1834986 0,6000000 0,9527990
2 ARROYO SECO 21.910 0,3446730 6.568.541 0,2657835 0,6000000 1,2104565
3 AVELLANEDA 24.450 0,3846305 4.701.753 0,1902475 0,6000000 1,1748780
4 CALCHAQUI 10.614 0,1669721 1.468.226 0,0594090 0,6000000 0,8263811
5 CAÑADA DE GOMEZ 30.524 0,4801825 9.200.902 0,3722969 0,6000000 1,4524794
6 CAPIT. BERMUDEZ 27.924 0,4392811 5.559.188 0,2249419 0,6000000 1,2642230
7 CARCARAÑÁ 16.266 0,2558855 7.501.228 0,3035229 0,6000000 1,1594083
8 CASILDA 33.560 0,5279427 5.160.323 0,2088026 0,6000000 1,3367453
9 CERES 14.252 0,2242026 3.205.548 0,1297064 0,6000000 0,9539090
10 CORONDA 17.958 0,2825029 2.439.063 0,0986920 0,6000000 0,9811949
11 EL TREBOL 11.031 0,1735321 3.360.986 0,1359959 0,6000000 0,9095280
12 ESPERANZA 37.953 0,5970504 10.825.084 0,4380163 0,6000000 1,6350667
13 FIRMAT 18.771 0,2952924 6.730.597 0,2723408 0,6000000 1,1676332
14 FRAY L. BELTRAN 15.311 0,2408621 2.703.179 0,1093790 0,6000000 0,9502411
15 FRONTERA 10.196 0,1603964 1.323.918 0,0535698 0,6000000 0,8139662
16 FUNES 17.196 0,2705156 13.076.824 0,5291284 0,6000000 1,3996440
17 GÁLVEZ 19.062 0,2998702 6.087.908 0,2463356 0,6000000 1,1462058
18 GRAN. BAIGORRIA 37.198 0,5851732 7.303.757 0,2955326 0,6000000 1,4807058
19 LAGUNA PAIVA 12.906 0,2030283 1.490.038 0,0602915 0,6000000 0,8633198
20 LAS PAREJAS 11.788 0,1854407 2.908.780 0,1176982 0,6000000 0,9031389
21 LAS ROSAS 13.194 0,2075589 3.718.866 0,1504768 0,6000000 0,9580357
22 LAS TOSCAS 12.543 0, 1973178, 846.064 0,0342344 0,6000000 0,8315522
23 MALABRIGO 7.316 0,1150903 1.136.158 0,0459725 0,6000000 0,7610627
24 PÉREZ 27.034 0,4252802 4.001.807 0,1619255 0,6000000 1,1872057
25 PTO.GRAL.S. MARTIN 11.491 0,1807685 16.200.055 0,6555043 0,6000000 1,4362728
26 RAFAELA 89.741 1,4117433 33216.286 1,3440336 0,6000000 3,3557770
27 RECONQUISTA 69.624 1,0952767 10.442.205 0,4225239 0,6000000 2,1178006
28 RECREO 14.147 0,2225508 1.748.991 0,0707696 0,6000000 0,8933204
29 ROLDÁN 12.245 0,1926299 5.114.859 0,2069630 0,6000000 0,9995929
30 RUFINO 18.754 0,2950250 4.397.970 0,1779555 0,6000000 1,0729804
31 SAN CARLOS CTRO. 10.988 0,1728556 3.419.605 0,1383678 0,6000000 0,9112234
32 SAN CRISTOBAL 14.464 0,2275377 2.890.860 0,1169731 0,6000000 0,9445108
33 SAN GENARO 9.188 0,1445393 1.476,835 0,0597573 0,6000000 0,8042966
34 SAN JAVIER 16.411 0,2581665 1.090.621 0,0441299 0,6000000 0,9022964
35 SAN JORGE 17.767 0,2794982 5.212.345 0,2109076 0,6000000 1,0904058
36 SAN JUSTO 22.722 0,3574468 3.550.687 0,1436718 0,6000000 1.1011186
37 SAN LORENZO 45.100 0,7094820 19.404.278 0,7851570 0,6000000 2,0946391
38 SANTO TOMÉ 65.427 1,0292524 14.378.232 0,5817877 0,6000000 2,2110401
39 SASTRE 5.625 0,0884886 1.598.086 0,0646635 0,6000000 0,7531521
40 SUNCHALES 19.821 0,3118103 6.770,257 0,2739455 0,6000000 1,1857558
41 TOSTADO 14.625 0,2300704 1.838.724 0,0744005 0,6000000 0,9044709
42 TOTORAS 9.859 0,1550950 2.790.465 0,1129108 0,6000000 0,8680058
43 VENADO TUERTO 73.025 1,1487789 22.880.722 0,9258247 0,6000000 2,6746036
44 VERA 20.343 0,3200220 1.458.625 0,0590205 0,6000000 0,9790425
45 VILLA CAÑÁS 9.556 0,1503284 2.763.011 0,1118000 0,6000000 0,8621284
46 VILLA CONSTITUCION 46.031 0,7241279 13.887.612 0,5619357 0,6000000 1,8860636
47 VILLA GOB. GÁLVEZ 82.651 2002084 19.139.821 0,7744563 0,6000000 2,6746647
48 VILLA OCAMPO 19.607 30844438 903.603 0,0365626 0,6000000 0,9450063
Totales Grales. 2.542.700 40,0000000 741.416.435 30,0000000 30,0000000 100,0000000
3065
___________________________________________________________________________