MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA
COMUNICADO
La Municipalidad de Avellaneda cita y emplaza en el marco del Decreto Municipal Nº 460/17, Ley Pcial. Nº 11856 y Ord. N° 1708/14, a quienes sean titulares regístrales y/o a quienes éste hubiere denunciado como adquirente en relación a los vehículos que se detallan seguidamente, a fin de que concurran ante el Juzgado Municipal de Faltas sito en Calle 13 Nº 492 de la ciudad de Avellaneda (Sta. Fe) hasta el día 20 de abril de 2017 a las 09:00 hs. a efectos de ejercer su derecho de recuperar el vehículo retenido previa cancelación total de la deuda devengada y presentación de la documentación exigida por el art. 10 Dec. 0362/09, transcurrido dicho término se procederá a su compactación y/o a algunos de los procedimientos previstos en la Ley citada; a continuación se detallan los Dominios de las motocicletas y ciclomotores comprendidos en este proceso: 193BMZ, 599BEJ, 077AFY, 601EVN, 356GSA, 568HQZ, 415ATV, 999AKG, 276AIL, 799ATB, 116APP, 917DLM, 939EKR, 951EAC, 634DLM, 142AFY, 905DUG, 231CPE, 581AFL, 247GFF, 459CXE, 522EVN, 507EVN, 721CVS, 578CJK, 052BMZ, 646DFD, 456CPE, 896ECV, 680GCO, 364CDN, 688CKF, 640DLM, 390DXA, 488CUP, 882CKF, 747BEJ, 599GCO, 477CRA, 640GMC, 322AYR, 283EGK, 058EGK, 905DJC, 184ERE, 896HAI, 586DJC, 029ATV, 664CMB, 029ERE, 099CQN, 084CZH, 856CKF, 639CZS, 889EVN, 214BVN, 499CXE, 279BVN, 043AYR, 811ENF, 030CQN, 529BEJ, 064BVN, 766DUG, 792BEJ, 630EAC, 095BYJ, 752CZS, 369BMZ, 651CKF, 105CUP, 779EAC, 991EKR, 456ATV, 311DDH y 087AJC.
$ 399,60 319328 Ab. 12
__________________________________________
Mutual Integral de Servicios
Se notifica que la Mutual Integral de Servicios, CUIT Nº 30-61803149-3, cedió en propiedad en fecha 31/03/2017 al BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO,CUIT Nº 33-99918181-9, todos los derechos crediticios emergentes de las ayudas económicas que oportunamente les fueran otorgadas y respecto de las cuáles resultan ser deudores las siguientes personas:
27143574119 - 104371 - 24/10/2016 - 20136314247 - 104785 - 24/11/2016
27336248596 - 104473 - 02/11/2016 - 20166286825 - 104789 - 24/11/2016
20147184620 - 104474 - 03/11/2016 - 27287837130 - 104790 - 24/11/2016
23110716079 - 104475 - 03/11/2016 - 20350287567 - 104792 - 24/11/2016
27330096824 - 104506 - 08/11/2016 - 27182416202 - 104793 - 24/11/2016
27326191251 - 104524 - 09/11/2016 - 20115847407 - 104797 - 24/11/2016
20244829563 - 104527 - 09/11/2016 - 23205539859 - 104798 - 24/11/2016
20346801396 - 104558 - 10/11/2016 - 27282573240 - 104809 - 25/11/2016
27232798810 - 104559 - 10/11/2016 - 20289619500 - 104812 - 25/11/2016
20118072228 - 104575 - 11/11/2016 - 27307825657 - 104831 - 05/12/2016
20221653883 - 104580 - 11/11/2016 - 20325097249 - 104839 - 06/12/2016
23330095679 - 104589 - 11/11/2016 - 20171671966 - 104842 - 06/12/2016
27203968642 - 104593 - 14/11/2016 - 20286479104 - 104844 - 06/12/2016
27340573027 - 104613 - 14/11/2016 - 20127568384 - 104845 - 06/12/2016
20357073147 - 104616 - 15/11/2016 - 27301874311 - 104847 - 06/12/2016
27178503397 - 104620 - 15/11/2016 - 27205112893 - 104849 - 06/12/2016
20322986476 - 104622 - 15/11/2016 - 27312468366 - 104853 - 07/12/2016
27248312470 - 104625 - 15/11/2016 - 20138836755 - 104854 - 07/12/2016
27149497698 - 104629 - 15/11/2016 - 27293466802 - 104905 - 15/12/2016
27317606538 - 104643 - 15/11/2016 - 20182439216 - 104906 - 15/12/2016
20357062323 - 104659 - 16/11/2016 - 20232792966 - 104908 - 15/12/2016
27347159900 - 104662 - 16/11/2016 - 20113794845 - 104935 - 19/12/2016
20299882765 - 104666 - 16/11/2016 - 20401601105 - 104936 - 19/12/2016
20058858634 - 104687 - 17/11/2016 - 27336241370 - 104937 - 19/12/2016
27167876175 - 104690 - 17/11/2016 - 27287839141 - 104941 - 19/12/2016
23147188919 - 104694 - 17/11/2016 - 27276176728 - 104943 - 19/12/2016
20289133748 - 104698 - 18/11/2016 - 27101903392 - 104977 - 21/12/2016
20169810622 - 104700 - 18/11/2016 - 27130722992 - 105016 - 27/12/2016
20305238997 - 104711 - 18/11/2016 - 23110718179 - 105033 - 05/01/2017
20146048405 - 104712 - 18/11/2016 - 27336244175 - 105035 - 05/01/2017
27206234283 - 104713 - 18/11/2016 - 27278134275 - 105051 - 09/01/2017
20136314476 - 104747 - 22/11/2016 - 20208950925 - 105063 - 10/01/2017
20080786086 - 104748 - 22/11/2016 - 20108243172 - 105129 - 16/01/2017
20266284641 - 104757 - 22/11/2016 - 20180713442 - 105133 - 16/01/2017
20170715765 - 104766 - 22/11/2016 - 23250332084 - 105287 - 08/02/2017
27131838471 - 104770 - 23/11/2016 - 27182416202 - 105329 - 13/02/2017
20260353242 - 104774 - 23/11/2016 - 27274668321 - 105452 - 23/02/2017
20176163187 - 104780 - 23/11/2016 - 20351756420 - 105460 - 24/02/2017
23136312324 104783 - 23/11/2016 -
Por tal motivo, el BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO ha adquirido el carácter de acreedor de los créditos cedidos antes mencionados, con los mismos derechos y acciones que poseía y correspondían a la Mutual Integral de Servicios.
Sin perjuicio de lo expuesto, y salvo que sea Ud. notificado por el Banco Municipal de Rosario en otro sentido, las cuotas de los créditos cedidos continuarán siendo descontadas directamente de su recibo de haberes, conforme descuento que realiza Mutual Modelo de Entre Rios. QUEDA UD. NOTIFICADO”
$ 600. -320172 Abril 12
_______________________
Se notifica que la Mutual Integral de Servicios, CUIT Nº 30-61803149-3, cedió en propiedad en fecha 04/04/2017 al BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO,CUIT Nº 33-99918181-9, todos los derechos crediticios emergentes de las ayudas económicas que oportunamente les fueran otorgadas y respecto de las cuáles resultan ser deudores las siguientes personas:
20345864831 - 105643 - 16/03/2017 - 20148253057 - 105666 - 17/03/2017
20232793679 - 105644 - 17/03/2017 - 20276184629 - 105667 - 17/03/2017
23174768439 - 105645 - 17/03/2017 - 20143573851 - 105668 - 17/03/2017
20121342104 - 105646 - 17/03/2017 - 20167871578 - 105669 - 17/03/2017
27182433875 - 105647 - 17/03/2017 - 20104995684 - 105670 - 17/03/2017
20148303046 - 105648 - 17/03/2017 - 27320962604 - 105671 - 17/03/2017
20167955496 - 105649 - 17/03/2017 - 20253074842 - 105672 - 17/03/2017
20345862685 - 105650 - 17/03/2017 - 20185446566 - 105673 - 17/03/2017
27115568766 - 105651 - 17/03/2017 - 20131823828 - 105674 - 17/03/2017
20143574025 - 105652 - 17/03/2017 - 20253255855 - 105675 - 17/03/2017
20130431632 - 105653 - 17/03/2017 - 27270065703 - 105676 - 17/03/2017
27174769589 - 105654 - 17/03/2017 - 20221653824 - 105677 - 17/03/2017
27219124347 - 105655 - 17/03/2017 - 23221657349 - 105678 - 17/03/2017
27307823069 - 105656 - 17/03/2017 - 20303223178 - 105679 - 17/03/2017
23127721939 - 105657 - 17/03/2017 - 20236195105 - 105680 - 17/03/2017
20250330392 - 105658 - 17/03/2017 - 20362087172 - 105681 - 17/03/2017
27215119497 - 105659 - 17/03/2017 - 20278135226 - 105682 - 17/03/2017
27127560086 - 105660 - 17/03/2017 - 20127720518 - 105683 - 17/03/2017
20083991411 - 105661 - 17/03/2017 - 20182436969 - 105684 - 17/03/2017
20243996970 - 105663 - 17/03/2017 - 20322986875 - 105685 - 17/03/2017
20143674097 - 105664 - 17/03/2017 - 27328336478 - 105686 - 17/03/2017
23131826249 - 105665 - 17/03/2017 - 20299881068 - 105687 - 17/03/2017
Por tal motivo, el BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO ha adquirido el carácter de acreedor de los créditos cedidos antes mencionados, con los mismos derechos y acciones que poseía y correspondían a la Mutual Integral de Servicios.
Sin perjuicio de lo expuesto, y salvo que sea Ud. notificado por el Banco Municipal de Rosario en otro sentido, las cuotas de los créditos cedidos continuarán siendo descontadas directamente de su recibo de haberes, conforme descuento que realiza Mutual Modelo de Entre Rios. QUEDA UD. NOTIFICADO.
$ 300.- 320173 Abril 12