picture_as_pdf 2015-10-07

MUNICIPALIDAD DE RECREO


CEMENTERIO DE RECREO EXHUMACIÓN PARA REDUCCIÓN

Y TRASLADO DE EXTINTO”


Habiendo sido solicitada la exhumación para reducción y traslado de quien en vida fuera GUTIERREZ MARIA PRIMITIVA, fallecida el 19 de Diciembre de 1995, inhumada en Fosa Gratuita FG 103022 del Cementerio de Recreo, se cita y emplaza a sus herederos y/o legatarios por el plazo de diez (10) días, para presentarse ante la Municipalidad sita en Av. Mitre 1211 de Recreo, Santa Fe, a los fines de manifestar oposición a lo solicitado, de lo contrario se considerará que prestan su conformidad y se procederá según lo requerido.”

$ 135 273738 Oct. 7 Oct. 9

__________________________________________


COOPERATIVA CHACO

AMSDA


Santa Fe, 21 de Septiembre de 2015


Conforme lo establecen los artículos 1459, 1464, 1465, 1467, siguientes y concordantes del Código Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Coop. Chaco de Consumo Crédito y Vivienda Ltda. (LA COOPERATIVA), con domicilio en calle Ayacucho 145 Ciudad de Resistencia Provincia de Chaco, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de Asociación Mutual 7 de Agosto (AMSDA), con domicilio en Gral Lopez 3024 Ciudad de Santa Fe; que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 21 de SEPTIEMBRE de 2015, suscripto entre LA COOPERATIVA, AMSDA y el Banco Municipal de Rosario (el BANCO), con domicilio en San Martín 730, Ciudad de Rosario, LA COOPERATIVA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:


APELLIDO Y NOMBRE

DEL BENEFICIARIO CUIL Nº DE PRÉSTAMO FECHA OTORGAMIENTO


VILLALBA, CARLOS OSMAR 20119051518 4963141 24/08/2015

CORDOBA, MILLAN ALBINO 20126428201 4964515 27/08/2015

OJEDA, JUAN CARLOS 20144924275 4960426 13/08/2015

ALBERICO, HECTOR DANIEL 20162377478 4958766 10/08/2015

JUAREZ, ENZO DARIO 20168084898 4961149 18/08/2015

MANSILLA, RAUL ALCIDES 20168128542 4958611 10/08/2015

CERDA, RAUL ALBERTO 20171745862 4964580 27/08/2015

CHAPERO, MARCELO FABIAN 20201466467 4957043 05/08/2015

MACIEL, JOSE ALBERTO 20203200537 4957175 05/08/2015

VILLARREAL, JAVIER HERALDO 20214032822 4964091 26/08/2015

BERTONA, GABRIEL ORLANDO 20214132487 4962455 21/08/2015

ZANETTA, GABRIEL ALEJANDRO 20216921551 4957724 06/08/2015

LUNA, DARIO MARIO 20217208794 4961821 19/08/2015

BELTRAME, GUSTAVO CESAR 20218779019 4957045 05/08/2015

MOGICA, JOSE MARIA 20219325089 4957566 06/08/2015

LEFFE, SERGIO DARIO 20222806748 4957281 06/08/2015

GALARZA, SERGIO ARIEL 20223679227 4955917 04/08/2015

GAHN, ADELQUIS JAVIER 20224083980 4957094 05/08/2015

CHAPUY, ROGELIO ALBERTO 20226201867 4958268 07/08/2015

KOVALEVICH, CRISTIAN LIRIO 20232542072 4963844 25/08/2015

FRANCO, DARIO RUBEN 20243694818 4960219 13/08/2015

VALLEJOS, OSCAR OSVALDO 20246722138 4960322 13/08/2015

SIMONETTI, MAURO OSCAR 20253291614 4958347 07/08/2015

GOMEZ CENTURION, JORGE RAFAEL DOMINGO 20254599337 4960847 14/08/2015

YEDRO, FABIAN AUGUSTO 20254808661 4958118 07/08/2015

VASQUEZ, DIEGO MARTIN 20261133025 4959066 10/08/2015

VAZQUEZ, HUGO GUIDO 20261257840 4962068 20/08/2015

ROMERO, CARLOS ALBERTO 20262271405 4957808 06/08/2015

MARTINEZ, JAVIER RUBEN 20265045902 4961977 19/08/2015

TORRES, DAMIAN ALEJANDRO 20265904875 4957744 06/08/2015

VILLAGRA, JOSE MARIA 20266396253 4957151 05/08/2015

MARTINEZ SORU, FABRICIO LEONARDO 20266816902 4957488 06/08/2015

VISCONTI, RODRIGO MARTIN 20266828080 4964577 27/08/2015

RAMSEYER, CRISTIAN MARTIN 20266974915 4958812 10/08/2015

LOPEZ BARROS, OSMAR ALBERTO 20269240335 4956627 05/08/2015

LUNA, LUIS ALBERTO 20270630597 4956645 05/08/2015

SANDOVAL, GABRIEL ANDRES 20275188426 4963357 24/08/2015

PENAYO, GUILLERMO JAVIER 20278302084 4959057 10/08/2015

ROMERO, MAXIMILIANO JUAN 20282170443 4957701 06/08/2015

ALVAREZ, SEBASTIAN ADRIAN DAVID 20282422159 4956497 05/08/2015

ACOSTA, JOSE CARLOS DAMIAN 20287646373 4957036 05/08/2015

SUREDA, CARLOS ANDRES 20289257331 4963883 25/08/2015

GROSSETTI, GUSTAVO ARIEL 20291136681 4955777 03/08/2015

GROSSETTI, GUSTAVO ARIEL 20291136681 4963863 25/08/2015

ROSSINI, MARCOS MAXIMILIANO 20298694779 4958602 10/08/2015

GUGLIELMONE, GONZALO MANUEL 20304991659 4962396 20/08/2015

ARCE, CARLOS RAUL 20310744256 4959420 11/08/2015

LOPEZ, EDGARDO JESUS 20322306742 4960002 12/08/2015

GALANTE, CARLOS DANIEL 23125222439 4960737 14/08/2015

AVALOS, SANDRA ELISABET 23275010464 4957420 06/08/2015

BASABILBASO, MALVINA RITA 23289999574 4959746 12/08/2015

CARDOZO, MARIA BELEN 23348895214 4959995 12/08/2015

CORREA, ALICIA ESTER 27140726155 4959999 12/08/2015

VILLALVA, ALBINA 27163286411 4957196 05/08/2015

VEGA, IRMA LILIANA 27168797678 4960411 13/08/2015

DOMIG, MARCELA GUADALUPE 27171015842 4960636 14/08/2015

LUJAN, ELIDA ELSA 27177191766 4957751 06/08/2015

GOMEZ, LIANA SONIA 27181130399 4959537 11/08/2015

ROMAGNOLI, MARCELA ANDREA 27182488831 4956471 05/08/2015

ROMERO, NELCI VIVIANA 27183734747 4957219 05/08/2015

ARANDA, MONICA MARCELA 27226741343 4959412 11/08/2015

DUFFEK, VIVIANA ANDREA 27229674108 4957482 06/08/2015

METALICA, ANDREA MERCEDES 27230493184 4963186 24/08/2015

CIVITILLO, PATRICIA LUJAN 27233399413 4959956 12/08/2015

PERTILE, SONIA BEATRIZ 27233506015 4958722 10/08/2015

DERITO, MONICA GABRIELA 27237114316 4957250 05/08/2015

RAMOS, CARINA ALEJANDRA 27241318317 4963896 25/08/2015

SANTOS, MARILINA 27250982424 4960050 12/08/2015

SCHNEIDER, MELINA SILVANA 27251265467 4959026 10/08/2015

MACAGNO TREVIGNANI, MARIA DEL CARMEN 27254012179 4957816 06/08/2015

RESTOVICH, GABRIELA FERNANDA 27256736913 4958957 10/08/2015

FIGUEROA, CARINA GUADALUPE 27261527958 4963886 25/08/2015

PAYES, VICTORIA GUILLERMINA 27262565179 4956537 05/08/2015

BARRIOS, ELDA MARIANA 27263835722 4957342 06/08/2015

LUPIS, LIDIA CRISTINA 27265134594 4959670 11/08/2015

RIOS, GLORIA VERONICA 27268604710 4960577 13/08/2015

PEREZ, NOEMI VANESA 27273186188 4958898 10/08/2015

BAUCERO, MARILIN VIVIANA 27275011822 4960085 12/08/2015

ALMADA, JULIA MARIELA 27287608905 4958940 10/08/2015

FIORINO, HERMINDA MARIANA 27294196728 4957414 06/08/2015

SANCHEZ, JAQUELINA PAOLA SOLEDAD 27296933282 4957246 05/08/2015

BURGOS , REBECA ROSARIO 27298059229 4962291 20/08/2015

ROLDAN, VERONICA VANINA 27298341102 4957675 06/08/2015

GUZMAN, MARIANA 27301032531 4960049 12/08/2015

APELLIDO Y NOMBRE

DEL BENEFICIARIO CUIL Nº DE PRÉSTAMO FECHA OTORGAMIENTO


ASIS, MARIA SILVINA 27313319453 4962180 20/08/2015

ESCOBAR MARTINEZ, MELINA MARIA 27329890037 4960949 14/08/2015

CRAMARO, SILVIA CELESTE 27346189342 4957683 06/08/2015

MARESCA, MARICRUZ 27350018943 4962527 21/08/2015

SUAREZ, JORGELINA LUCIA BEATRIZ 27352961502 4957146 05/08/2015

VICENS, MIRIAN ANTONELLA 27367247296 4956615 05/08/2015

______________________________


COOPERATIVA CHACO

AMEP


Santa Fe, 21 de Septiembre de 2015


Conforme lo establecen los artículos 1459, 1464, 1465, 1467, siguientes y concordantes del Código Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Coop. Chaco de Consumo Crédito y Vivienda Ltda. (LA COOPERATIVA), con domicilio en calle Ayacucho 145 Ciudad de Resistencia Provincia de Chaco, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación de los Códigos de Descuento de titularidad de Asociación Mutualista de Empleados Públicos de la Provincia de Santa FE (AMEP), con domicilio en San Jerónimo 2833 Ciudad de Santa Fe; que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 21 de SEPTIEMBRE de 2015, suscripto entre LA COOPERATIVA, AMEP y el Banco Municipal de Rosario (el BANCO), con domicilio en San Martín 730, Ciudad de Rosario, LA COOPERATIVA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE

DEL BENEFICIARIO CUIL Nº DE PRÉSTAMO FECHA OTORGAMIENTO


ACOSTA, ANGEL HORACIO 20062949903 4956324 04/08/2015

RIVAS, JUAN JOSE 20063051900 4962192 20/08/2015

SILVA, NORBERTO MANUEL 20077096117 4957671 06/08/2015

CENTURION, RAMON GERARDO 20122161510 4957824 06/08/2015

VILLAFAÑE, ALBERTO JESUS 20141795849 4959186 11/08/2015

GIMENEZ, ORLANDO CESAR 20147758104 4955877 04/08/2015

GOMEZ, LORENZO ROBERTO 20165732651 4964417 27/08/2015

ANDINO, ABEL CLAUDIO CESAR 20170248261 4958496 07/08/2015

SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 20171744343 4957222 05/08/2015

FRUTOS, OMAR DANIEL 20171745501 4962016 19/08/2015

ALBINO, JOSE ALBERTO 20171746311 4957437 06/08/2015

VON RENTZELL, GUILLERMO CRISTIAN 20172759581 4957485 06/08/2015

PERIN, HECTOR DANIEL 20201806438 4956470 05/08/2015

RICARDO, HORACIO FABIAN 20209806461 4957471 06/08/2015

FERNANDEZ, MIGUEL ALFREDO 20214181615 4962338 20/08/2015

SALINA, JOSE PABLO 20222966907 4963137 24/08/2015

RIERA, SERGIO ALBERTO 20230955108 4963140 24/08/2015

ALCANTARA, CARLOS ALBERTO 20232169851 4959161 11/08/2015

GOMEZ, MARTIN ANTONIO 20239118632 4958520 08/08/2015

LEDESMA, GABRIEL ESTEBAN 20241467946 4960005 12/08/2015

HERRERA, GUSTAVO ALEJANDRO 20241860087 4957047 05/08/2015

ZELER, CLAUDIO DANILO 20242786204 4964210 26/08/2015

WILHJELM, CRISTIAN ALBERTO 20245088567 4956593 05/08/2015

ALONSO, ANGEL ALBERTO 20247220799 4957371 06/08/2015

BAER, ELVIO CRISTIAN DANILO 20250772158 4964264 27/08/2015

LOPEZ, MAXIMILIANO OTO 20264600406 4955720 03/08/2015

MARTINEZ, ROBERTO EMILIO 20276527658 4962823 21/08/2015

GONZALEZ LUNA, LEONARDO GERMAN 20283319092 4958184 07/08/2015

MEDINA, JORGE DANIEL 20291481907 4963382 24/08/2015

CORONEL, DIEGO BENJAMIN 20291733167 4963576 25/08/2015

ARANDA, FEDERICO DANIEL 20291806040 4960760 14/08/2015

NUÑEZ, CESAR EXEQUIEL 20298343518 4960793 14/08/2015

ACOSTA, JAVIER ERNESTO 20298977290 4961429 18/08/2015

CACERES, SERGIO DARIO 20303885200 4964040 26/08/2015

HONNORAT, MAXIMILIANO 20311031075 4958961 10/08/2015

MENDOZA, LUCAS MATIAS 20320687900 4959426 11/08/2015

VALLEJO, FERNANDO DANIEL 20325115697 4957654 06/08/2015

PUCHETA, OSVALDO ALFREDO 20335625936 4963082 24/08/2015

FANTIN, PABLO 20336412170 4959719 12/08/2015

SALINAS, JOSE LUIS 23137203979 4961310 18/08/2015

SALINAS, FERNANDO JORGE RAMON 23163859939 4956259 04/08/2015

CABRERA, RAUL ALBERTO 23202979319 4962256 20/08/2015

GANDIN, EVELIN GISELA 23265945074 4957230 05/08/2015

ARUTT, DORIS SABRINA 23298040034 4959873 12/08/2015

BIANCHI, RAUL HERNAN 23312004879 4957881 06/08/2015

MENDOZA, GISELA MATILDE 23323305374 4963607 25/08/2015

ALMADA, EDER ANGELA 27024083050 4955730 03/08/2015

TORRES, ELDA FRANCISCA 27039657738 4955710 03/08/2015

MAIDANA, MARIA ONELIA 27042800703 4964155 26/08/2015

DI BERT, ROSA ESTHER 27059796130 4963039 24/08/2015

RIVA, ESTER LILIA 27119001019 4962230 20/08/2015

DELGADO, SELVA LILIANA 27123900044 4958224 07/08/2015

CORREA, ALICIA ESTER 27140726155 4957689 06/08/2015

SPLANGUÑO, MARIA MARTA 27145384813 4962859 24/08/2015

BOCATURO, PATRICIA MONICA 27146336774 4961244 18/08/2015

LINARES, ROXANA DEL VALLE 27168077926 4957261 05/08/2015

TORRES, SANDRA MARIA DE

LOS ANGELES 27168134261 4963624 25/08/2015

FERNANDEZ, CLEMENTINA BEATRIZ 27175914213 4961877 19/08/2015

GALAN, GLORIA DEL VALLE 27176991777 4964272 27/08/2015

CALAON, SILVIA ROSANA 27231882494 4956596 05/08/2015

ALARCON, ANDREA TERESA 27233829817 4962015 19/08/2015

SOTELO, VERONICA ELISABET 27254998554 4959424 11/08/2015

MENDOZA, LORENA GUADALUPE 27267393589 4955734 03/08/2015

MATO, CAROLINA SOLEDAD 27267639162 4955816 04/08/2015

ALMADA, MARIA SOLEDAD DE

LOS MILAGROS 27271020827 4958822 10/08/2015

ACOSTA, MONICA SUSANA 27271567109 4956631 05/08/2015

VERON, JULIETA ELISABET 27278671947 4963858 25/08/2015

PINO, ANGELINA IRUPE 27284733318 4961006 14/08/2015

MAGNANI, CAROLINA BEATRIZ 27284965804 4964093 26/08/2015

STRINA, MARIA DE LAS MERCEDES 27286844869 4962009 19/08/2015

FERREYRA , MARIA DE LOS ANGELES 27295844081 4957756 06/08/2015

FRETE, GABRIELA ELISABET 27298507523 4960554 13/08/2015

CAPIGLIONI, MICAELA ALEJANDRA 27307418180 4958350 07/08/2015

CENTURION, JESICA VANINA 27316608871 4958570 10/08/2015

IMAZ, ELIANA SAMANTA 27340331031 4960936 14/08/2015


$ 1.200.- 273444 Oct. 7

__________________________________________