picture_as_pdf 2002-09-05

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERIA

 

RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 252

 

REF.: APROBANDO PROGRAMACIONES DE SORTEOS DE LA “QUINIELA DE SANTA FE” CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2002.

VISTO:

 

Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 00302-0043597-7 del registro de esta Caja de Asistencia Social, mediante el cual se elevan para su aprobación las Programaciones de Sorteos de la “Quiniela de Santa Fe”, proyectada por la Gerencia respectiva para el mes de septiembre del año 2002; y,

CONSIDERANDO:

 

Que el proyecto de referencia prevé la realización de jugadas de Quiniela Matutina por Sorteos Propios de Quiniela y Sorteos Especiales de Quiniela de Lotería Nacional y Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes; de Quiniela Vespertina por Sorteos Especiales de Quiniela de Lotería Nacional, de Lotería Provincia de Buenos Aires, Sorteos Propios y por Quiniela y/o Lotería de Montevideo de lunes a viernes y de Quiniela Nocturna de lunes a sábados por Lotería Especiales de Quiniela de Lotería Nacional, Lotería Provincia de Buenos Aires y Lotería de Santa Fe, Sorteos de las Loterías de Córdoba y Santiago del Estero y Sorteos de Quiniela de Montevideo;

Que a tal efecto se han tenido en cuenta las Programaciones de los respectivos Organismos Emisores, en algunos casos no comunicados oficialmente pero anticipada telefónicamente por sus funcionarios;

Que también se programan Concursos Extras de la Quiniela de Santa Fe con los tickets no ganadores de sorteos realizados en determinados períodos, instituyéndose dinero en efectivo, en todos sus premios;

Por todo ello, y de conformidad a la facultad emergente del Decreto-Acuerdo Nro. 1651/82

 

LA DIRECCION GENERAL DE LA CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

RESUELVE

ARTICULO 1°. - Aprobar las Programaciones de Sorteos de la “Quiniela de Santa Fe” para el mes de SEPTIEMBRE DE 2002, las que incluyen la correspondiente a los Concursos Extras, de acuerdo a los detalles obrantes en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°. - Regístrese, comuníquese y archívese.

SANTA FE, 28 de Agosto de 2002.

ENRIQUE ANGEL UCEDO

Director General

Caja de Asistencia Social

 

 

PROGRAMACION QUINIELAS

 

SEPTIEMBRE/2002

 

SORTEO FECHA                  LOTERIAS INTERVINIENTES         HORA PRESCRIP.        DÉBITOS

                                                                                    STA.FE/ROS- INTERIOR

 

1624 02/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 17/09/02 05/09/02 09/09/02

2252 02/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 17/09/02 05/09/02     09/09/02

5676 02/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 17/09/02 05/09/02 09/09/02

1625 03/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 18/09/02 06/09/02 09/09/02

2253 03/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 18/09/02 06/09/02     09/09/02

5677 03/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 18/09/02 06/09/02 09/09/02

1626 04/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 19/09/02 09/09/02 11/09/02

2254 04/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 19/09/02 09/09/02     11/09/02

5578 04/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 CORDOBA   22.00 19/09/02 09/09/02      11/09/02

1627 05/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 20/09/02 10/09/02 11/09/02

2255 05/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 20/09/02 10/09/02     11/09/02

5679 05/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 20/09/02 10/09/02 11/09/02

1628 06/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14,00 23/09/02 11/09/02 11/09/02

2256 06/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 23/09/02 11/09/02     11/09/02

5680 06/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 SANTIAGO  22.00 23/09/02 11/09/02      11/09/02

5681 07/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 20.00 23/09/02 11/09/02     11/09/02

1629 09/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 24/09/02 12/09/02 16/09/02

2257 09/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 24/09/02 12/09/02     16/09/02

5682 09/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 24/09/02 12/09/02 16/09/02

1630 10/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 25/09/02 13/09/02 16/09/02

2258 10/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 25/09/02 13/09/02     16/09/02

5683 10/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 25/09/02 13/09/02 16/09/02

1631 11/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 26/09/02 16/09/02 18/09/02

2259 11/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 26/09/02 16/09/02     18/09/02

5684 11/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 CORDOBA   22.00 26/09/02 16/09/02      18/09/02

1632 12/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14,00 27/09/02 17/09/02 18/09/02

2260 12/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18,00 27/09/02 17/09/02     18/09/02

5685 12/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22,00 27/09/02 17/09/02 18/09/02

1633 13/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 30/09/02 18/09/02 18/09/02

2261 13/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 30/09/02 18/09/02     18/09/02

5686 13/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 SANTIAGO  22.00 30/09/02 18/09/02      18/09/02

5687 14/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 20.00 30/09/02 18/09/02     18/09/02

1634 16/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 01/10/02 19/09/02 23/09/02

2262 16/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 01/10/02 19/09/02     23/09/02

5688 16/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 01/10/02 19/09/02 23/09/02

1635 17/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 02/10/02 20/09/02 23/09/02

2263 17/09/02 1NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO   18 02/10/02 20/09/02      23/09/02

5689 17/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 02/10/02 20/09/02 23/09/02

1636 18/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE         14.00 03/10/02 23/09/02 25/09/02

2264 18/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 03/10/02 23/09/02     25/09/02

5690 18/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 CORDOBA   22.00 03/10/02 23/09/02      25/09/02

1637 19/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 04/10/02 24/09/02 25/09/02

2265 19/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 04/10/02 24/09/02     25/09/02

5691 19/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 04/10/02 24/09/02 25/09/02

1638 20/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 07/10/02 25/09/02 25/09/02

2266 20/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 07/10/02 25/09/02     25/09/02

5692 20/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 SANTIAGO  22.00 07/10/02 25/09/02      25/09/02

5693 21/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 20.00 07/10/02 25/09/02     25/09/02

1639 23/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 08/10/02 26/09/02 30/09/02

2267 23/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 08/10/02 26/09/02     30/09/02

5694 23/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 08/10/02 26/09/02 30/09/02

1640 24/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 09/10/02 27/09/02 30/09/02

2268 24/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 09/10/02 27/09/02     30/09/02

5695 24/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 09/10/02 27/09/02 30/09/02

1641 25/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 10/10/02 30/09/02 02/10/02

2269 25/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 10/10/02 30/09/02     02/10/02

5696 25/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 CORDOBA   22.00 10/10/02 30/09/02      02/10/02

1642 26/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 11/10/02 01/10/02 02/10/02

2270 26/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 11/10/02 01/10/02     02/10/02

5697 26/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 11/10/02 01/10/02 02/10/02

1643 27/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 14/10/02 02/10/02 02/10/02

2271 27/09/02 1 NAC 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 14/10/02 02/10/02      02/10/02

5698 27/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 SANTIAGO  22.00 14/10/02 02/10/02      02/10/02

5699 28/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 20.00 14/10/02 02/10/02     02/10/02

1644 30/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          14.00 15/10/02 03/10/02 07/10/02

2272 30/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE 4 MONTEVIDEO 18.00 15/10/02 03/10/02     07/10/02

5700 30/09/02 1 NAC. 2 BS.AS. 3 STA.FE          22.00 15/10/02 03/10/02 07/10/02

 

 

CONCURSOS EXTRAS

 

SEPTIEMBRE/2002

 

SORTEO           FECHA                                   PERIODO COMPRENDIDO

 

538*                  04/09/02                                    23/08/02                        AL        29/08/02

539*                  11/09/02                                    30/08/02                        AL        05/09/02

540*                  18/09/02                                    06/09/02                        AL        12/09/02

541*                  25/09/02                                    13/09/02                        AL        19/09/02

 

* PARTICIPAN ADEMÁS LOS TICKETS NO GANADORES CORRESPONDIENTES A JUGADAS DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR QUE NO HUBIERAN SIDO DEPOSITADOS EN LAS URNAS POR LOS SEÑORES APOSTADORES.

 

DETALLE DE PREMIOS:

 

PRIMER PREMIO:         $ 10.000 (PESOS DIEZ MIL)

SEGUNDO PREMIO:     $ 1.000 (PESOS MIL)

TERCER PREMIO:        $ 500 (PESOS QUINIENTOS)

CUARTO PREMIO:        $ 350 (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA)

QUINTO PREMIO:         $ 350 (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA)

 

HORARIO: 19.45 HS.

 

SE REALIZARÁN ANTE ESCRIBANO PÚBLICO SERÁN TELEVISADOS DESDE LA SALA DE SORTEOS DE LA CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL EN FORMA DIRECTA POR CANAL 13 SANTA FE DE LA VERA CRUZ.