picture_as_pdf 2012-07-04

DECRETO Nº 1722


SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”,

26 JUN 2012


V I S T O:

El Expediente Nº 00304-0007375-9 (12-0338-D.G.P.) del registro del Sistema de Información de Expedientes, por el que se gestiona la aprobación de los índices de distribución de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Municipalidades de la Provincia definitivos, para el año 2011 y provisorios para el ejercicio 2012; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 7457 (texto ordenado por el Decreto Nº 210/80) dispone en su artículo 1º que el Poder Ejecutivo distribuirá entre las Municipalidades de la Provincia, el 8% del importe que se liquida a las mismas por su participación en todos los gravámenes nacionales;

Que el artículo 48º del la Ley Nº 12397 establecía que del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Provincia daba participación en el 90% a las Municipales y Comunas, norma que fue reemplazada por la Ley Nº 12814 otorgando el 100% de participación a partir del 1º de enero del año 2008, de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley Nº 7457 modificada por la Ley Nº 8437;

Que la citada distribución se efectúa en forma proporcional a la población, a los recursos percibidos en el año anterior y por partes iguales entre cada una de las Municipalidades de la Provincia;

Que para tales fines, con los datos relativos a los recursos receptados por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas (ex -Subsecretaría de Municipios) y los referidos a la población elaborados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos conforme lo dispuesto en la Ley Nº 7457 (t.o. 1980) y Decreto Nº 0923/11, por el que se reglamenta la presentación de los estados contables por los Entes Municipales en cuanto a la ejecución de recursos que impacten en la determinación de los índices definitivos de distribución que corresponden a cada una de las Municipalidades, la Dirección General de Ingresos Públicos y la Dirección General de Programación y Estadística Hacendal han analizado los mismos y confeccionado el componente del índice referido a los recursos percibidos por las Municipalidades en el año 2010 con las particularidades que contempla la norma y la Contaduría General de la Provincia ha confeccionado los índices definitivos del año 2011;

Que de la aplicación de los índices definitivos del año 2011 puede surgir un exceso de Coparticipación para determinadas Municipalidades y Comunas;

Que en tal sentido por los Decretos Nros. 2154/09, 3000/10 y 0962/11 se dispuso que los importes correspondientes a los excesos de Coparticipación de los años 2008, 2009 y 2010, se descuenten en doce cuotas mensuales a partir de los meses de enero de 2010, 2011 y 2012 respectivamente;

Que en consecuencia, se considera pertinente que la Provincia pueda retener los saldos de Coparticipación que puedan surgir del Balance de Cierre del Ejercicio correspondiente al año 2011, en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del mes de enero de 2013;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Dénse por cumplimentados para el año 2011 en relación a la determinación de los índices definitivos de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la Coparticipación de Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 7457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los requisitos exigidos a las Municipalidades en virtud de las disposiciones del Decreto Nº 0923/11.

ARTICULO 2º: Apruébanse los índices definitivos para el ejercicio 2011 y provisorios para el año 2012, de distribución del porcentaje que corresponde a las Municipalidades de la Provincia de la Coparticipación en Impuestos Nacionales a que refiere el artículo 1º de la Ley Nº 7457 (t.o. 1980) y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo al detalle obrante en Planilla Anexa “A” que integra el presente decreto.

ARTICULO 3º: Establécese que los importes correspondientes a los excesos de Coparticipación resultantes del Balance de Cierre de Coparticipación a Municipalidades y Comunas del Ejercicio 2011 será descontado en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del mes de enero de 2013, respetándose el régimen de privilegios establecido en el Artículo 28º del Decreto Nº 0057/96 y modificatorios.

ARTICULO 4º: Refréndese por los señores Ministros de Gobierno y Reforma del Estado y de Economía.

ARTICULO 5º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese

BONFATTI

Rubén Dario Galassi

C.P.N. Angel José Sciara.



DEFINITIVOS 2011 Y PROVISORIOS 2012 ANEXO “A”


Proyección 2008-Censo 2001 Ejecución 2010

Población 40% Recursos 30% 30% 100%


Número Coeficientes Importes Coeficientes Partes Indice

Entes Habitantes Iguales Totales


I ROSARIO 982.668 15,1360568 624.561.685,00 13,4554238 0,6000000 29,1914806

II SANTA FE 399.184 6,1486399 172.053.735,73 3,7066890 0,6000000 10,4553289

1 ARMSTRONG 10.968 0,1689403 5.673.752,34 0,1222341 0,6000000 0,8911745

2 ARROYO SECO 22.603 0,3481545 10.373.749,00 0,2234898 0,6000000 1,1716443

3 AVELLANEDA 25.457 0,3921147 8.608.630,52 0,1854625 0,6000000 1,1775772

4 CALCHAQUI 10.872 0,1674617 2.648.038,87 0,0570488 0,6000000 0,8245104

5 CAÑADA DE GOMEZ 30.852 0,4752140 13.331.520 0,2872114 0,6000000 1,3624255

6 CAPIT.BERMUDEZ 28.242 0,4350121 9.529.269,91 0,2052966 0,6000000 1,2403087

7 CARCARAÑA 16.577 0,2553359 10.238.247,93 0,2205706 0,6000000 1,0759065

8 CASILDA 34.223 0,5271376 8.512.161,26 0,1833842 0,6000000 1,3105218

9 CERES 14.448 0,2225429 5.705.899,77 0,1229267 0,6000000 0,9454695

10 CORONDA 18.649 0,2872510 4.870.533,00 0,1049297 0,6000000 0,9921807

11 EL TREBOL 11.310 0,1742082 5.578.613,59 0,1201845 0,6000000 0,8943926

12 ESPERANZA 39.163 0,6032286 16.446.685,00 0,3543239 0,6000000 1,5575524

13 FIRMAT 18.969 0,2921799 11.355.563,00 0,2446418 0,6000000 1,1368218

14 FRAY L. BELTRAN 15.882 0,2446308 5.121.291,45 0,1103320 0,6000000 0,9549628

15 FRONTERA 10.524 0,1621014 2.713.649,00 0,0584623 0,6000000 0,8205637

16 FUNES 18.610 0,2866502 17,598.213,00 0,3791321 0,6000000 1,2657824

17 GALVEZ 19.338 0,2978636 10.560.435,37 0,2275118 0,6000000 1,1253754

18 GRAN. BAIGORRIA 39.787 0,6128400 15.696.607,35 0,3381644 0,6000000 1,5510044

19 LAGUNA PAIVA 13.074 0,2013791 3.452.772,00 0,0743858 0,6000000 0,8757649

20 LAS PAREJAS 12.068 0,1858837 4.111.302,00 0,0885730 0,6000000 0,8744567

21 LAS ROSAS 13.398 0,2063697 8.738.727,17 0,1882653 0,6000000 0,9946350

22 LAS TOSCAS 13.084 0,2015331 1.710.149,03 0,0368431 0,6000000 0,8383762

23 MALABRIGO 7.512 0,1157075 2.044.509,63 0,0440465 0,6000000 0,7597540

24 PEREZ 28.117 0,4330868 6.259.636,00 0,1348563 0,6000000 1,1679430

25 PTO.G.S.MARTIN 11.853 0,1825720 40.120.749,32 0,8643529 0,6000000 1,6469249

26 RAFAELA 93.398 1,4386114 65.888.903,71 1,4194965 0,6000000 3,4581079

27 RECONQUISTA 72.129 1,1110046 22.447.090,40 0,4835953 0,6000000 2,1945999

28 RECREO 14.894 0,2294126 5.872.801,00 0,1265224 0,6000000 0,9559350

29 ROLDAN 12.736 0,1961729 10.079.733,00 0,2171556 0,6000000 1,0133285

30 RUFINO 18.878 0,2907782 8.813.591,80 0,1898781 0,6000000 1,0806564

31 SAN CARLOS CTRO. 11.274 0,1736537 5.084.448,01 0,1095383 0,6000000 0,8831919

32 SAN CRISTOBAL 14.399 0,2217881 6.338.958,61 0,1365652 0,6000000 0,9583533

33 SAN GENARO 9.376 0,1444187 2.843.829,19 0,0612668 0,6000000 0,8056856

34 SAN JAVIER 16.965 0,2613123 3.242.399,01 0,0698536 0,6000000 0,9311658

35 SAN JORGE 18.262 0,2812900 9.141.553,00 0,1969437 0,6000000 1,0782337

36 SAN JUSTO 23.344 0,3595681 5.728.341,00 0,1234102 0,6000000 1,0829783

37 SAN LORENZO 45.777 0,7051041 53.397.447,83 1,1503832 0,6000000 2,4554874

38 SANTO TOME 69.009 1,0629471 28.838.591,00 0,6212925 0,6000000 2,2842396

39 SASTRE 5.623 0,0866112 2.674.682,00 0,0576228 0,6000000 0,7442340

40 SUNCHALES 20.360 0,3136055 13.379.279,00 0,2882403 0,6000000 1,2018459

41 TOSTADO 14.818 0,2282420 3.187.009,00 0,0686602 0,6000000 0,8969022

42 TOTORAS 10.005 0,1541072 4.260.376,86 0,0917847 0,6000000 0,8458919

43 VENADO TUERTO 75.206 1,1583997 43.748.543,42 0,9425093 0,6000000 2,7009090

44 VERA 20.662 0,3182572 3.054.523,00 0,0658060 0,6000000 0,9840632

45 VILLA CAÑAS 9.642 0,1485159 5.644.595,01 0,1216060 0,6000000 0,8701219

46 VILLA CONSTITUCION 46.803 0,7209076 25.905.726,00 0,5581074 0,6000000 1,8790151

47 VILLA G. GALVEZ 86.007 1,3247677 31.621.319,94 0,6812430 0,6000000 2,6060107

48 VILLA OCAMPO 19.894 0,3064277 3.702.985,02 0,0797763 0,6000000 0,9862040

Totales Generales 2.596.893 40,0000000 1.392.512.853,05 30,0000000 30,0000000 100,0000000


8865

__________________________________________