picture_as_pdf 2012-07-03

MINISTERIO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE RECURSOS

HUMANOS Y FUNCION PUBLICA


DISPOSICION N° 001


Santa Fe, 26 de Junio de 2012

VISTO:

El Expediente Nº 00320-0004441-8 del Registro del S.I.E.; y

CONSIDERANDO:

Que la Honorable Legislatura de la Provincia sancionó la Ley N° 13.197 -promulgada por Decreto N° 2098/11-, por medio de la cual se autorizó al Poder Ejecutivo la creación de Cargos y Horas Cátedra Diferentes Definitivos destinados al personal que se encuentre afectado a tareas diferentes definitivas otorgadas por el órgano competente, y se encuentren comprendidos en los escalafones que cuenten con regímenes de suplencias o reemplazos específicos;

Que la referida Ley establece diferentes requisitos conforme se trate de personal que preste servicios en la Administración Pública Provincial (CAPITULO I: Estatuto General del Personal de la Administración Pública - Ley N° 8525 y el Estatuto Escalafón para los Profesionales Universitarios de la Sanidad - Ley N° 9282) y el personal comprendido en el Escalafón Docente (CAPITULO II);

Que no obstante la operatividad de la referida normativa, resulta necesario establecer ciertas pautas a fin de unificar los criterios para su implementación;

Que conforme se expresara en el Mensaje N° 3687/11, de Elevación del Proyecto de la Ley mencionada, la finalidad de la creación de la figura de los cargos diferentes definitivos fue la de generar cargos para aquellos agentes a quienes se le haya otorgado una tarea diferente definitiva, beneficiando de esta manera con mayor estabilidad a las personas incluidas en los regímenes de reemplazos y suplencias. Su instrumentación no implica mayores erogaciones al Estado Provincial, ni aumento en la planta de personal en el ámbito de las jurisdicciones alcanzadas, ya que debe existir un reemplazo vigente al momento de la creación de tales cargos diferentes definitivos. Asimismo, conforme lo establece expresamente la ley citada, se deberá reducir automáticamente (mediante reducción presupuestaria), los cargos diferentes definitivos a medida que vayan quedando vacantes;

Que conforme lo establecen los artículos 3° y 13° de la mencionada ley, el agente designado en Cargo Diferente Definitivo mantendrá su remuneración y jerarquía alcanzada, como así también, los derechos previsionales contemplados en la respectiva legislación;

Que el financiamiento del cargo diferente definitivo y el ingreso a planta permanente del reemplazante, o quien corresponda según el régimen vigente, será financiado con las partidas que actualmente financian el cargo titular y su reemplazo;

Que la Dirección General de Presupuesto adecuará en el Nomenclador de cargos del Sistema Provincial de Administración Financiera (Si.P.A.F.) previsto en el artículo 9° del Decreto N° 01/11, mediante la creación de una clase específica destinada a los cargos diferentes la que se denominará “Cargo Diferente Definitivo”. Esta nueva clase se creará en cada uno de los escalafones y agrupamientos alcanzados por la Ley 13.197, manteniendo cada cargo diferente definitivo a crearse, la misma denominación y componentes que el cargo de revista del agente previsto en el escalafón respectivo;

Que el Decreto N° 967/12 homologó en Acta Nº 02/11 de la Comisión Paritaria Central -Ley 10052-, en la cual los representantes del Poder Ejecutivo en la misma, se comprometieron, en su apartado IV, 2°), a implementar la asignación de los Cargos Diferentes Definitivos creados por Ley 13197. A tal efecto, se acordó que la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública elaborara “el instructivo y las pautas de aplicación para el otorgamiento de los cargos diferentes definitivos y la posterior designación en planta permanente del personal reemplazante comprendido en la citada Ley”;

POR ELLO:

EL SECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS Y FUNCION PUBLICA

DISPONE

ARTICULO 1°: Apruébanse las “PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 13197” que como Anexo Unico forma parte integrante del presente, las que serán de cumplimiento necesario en la instrumentación de lo establecido en la referida norma legal.

ARTICULO 2°: En las gestiones que se tramite la extinción de la relación laboral de los agentes que se designen en Cargos Diferentes Definitivos o a aquellos que se le hubiere otorgado Horas Cátedras Diferentes Definitivas, será responsabilidad de las Direcciones Generales de Administración, de Recursos Humanos o de Personal, según corresponda, informar esta situación, debiéndose instrumentar la reducción de los mismos a través de las respectivas Planillas del Sistema Provincial de Administración Financiera (Si.P.A.F.) a partir de la efectiva desvinculación. El cargo u hora cátedra Diferente Definitivo que se libera con esta desvinculación se extinguirá, por lo que no podrá ser utilizado para una nueva asignación de cargo y hora cátedra diferente definitiva. Asimismo, este cargo no será susceptible de reemplazo o suplencia.

ARTICULO 3°: Cada Jurisdicción procederá a la implementación progresiva de lo establecido en la presente Disposición, debiendo iniciar esta implementación en un plazo máximo de 60 días corridos de dictada la presente.

ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

C.P.N. JUAN C. PUCCIARELLI

Secretario de Recursos Humanos

y Función Pública


ANEXO UNICO

PAUTAS PARA LA 1MPLEMENTACION DE LA LEY 13197

1 - ALCANCE

En el presente Anexo, se determinan las pautas para proceder a la creación tanto de Cargos Diferentes Definitivos y la designación en los mismos, como de Horas Cátedras Diferentes Definitivas y su otorgamiento, conforme lo establece la Ley Nº 13.197.

Se encuentran comprendidos en el presente régimen, aquellos agentes que, pertenecientes a los Estatutos y Escalafones detallados más abajo, se les haya asignado tareas diferentes definitivas y sean titulares de cargos u horas cátedras susceptibles de ser reemplazado conforme el ordenamiento normativo vigente, debiéndose encontrarse el mismo efectivamente con un reemplazo vigente.

a) Estatuto General del Personal de la Administración Pública (Ley N° 8525)

b) Estatuto y Escalafón para los Profesionales Universitarios de la Sanidad (Ley Nº 9282)

c) Escalafón Docente

2 - DOCUMENTACION

Las actuaciones tendientes a la Designación en Cargos Diferentes Definitivos, u Otorgamiento de Horas Cátedras Diferentes Definitivas serán iniciadas por las Jurisdicciones en cuyo ámbito los agentes prestan servicios.

En el expediente respectivo deberán obrar las siguientes constancias:

a) Copia Certificada del Dictamen de la Junta Médica que asigne tareas diferentes definitivas.

b) Informe del Director General de Administración, y/o de Recursos Humanos y/o Personal, que acredite la existencia de un reemplazo vigente sobre el cargo titular

c) Formulario para la Designación en Cargo Diferente Definitivo u Otorgamiento de Horas Cátedras Diferentes Definitivas que como Anexo

A” forma parte del presente. Este Formulario- contendrá a) los datos personales y laborales del agente que se designará en Cargo Diferente Definitivo o se le otorgarán Horas Cátedras Diferentes Definitivas, b) los antecedentes del otorgamiento de tareas Diferentes Definitivas y c) los datos del agente que, en el mismo acto administrativo, se designará en el cargo -u otorgarán las horas cátedras- dejados vacantes por el agente designado en el Cargo Diferente Definitivo o por el agente a quien le hubieren otorgado las Horas Cátedras Diferentes Definitivas. Se deberá dejar debida constancia de la normativa aplicable a los efectos de la designación en planta permanente provisional o definitiva y de los antecedentes respectivos. El mismo estará suscripto por el Director General de Administración, y/o de Recursos Humanos y/o Personal, asimismo deberá contar con la firma de funcionario competente con rango no inferior a Subsecretario o a titular del Ente.

d) Planilla del Sistema Provincial de Administración Financiera (Si.P.A.F.), creando los Cargos u Horas Cátedras Diferentes Definitivos necesarios.

e) Proyecto de Decreto, sobre carátula, disponiendo la designación en Cargo Diferente Definitivo o el otorgamiento de Horas Cátedras Diferentes Definitivas. Este proyecto deberá incluir la designación en planta permanente que deriven de aquélla, de acuerdo a los requisitos establecidos en los regímenes aplicables, debiéndose dejar debida constancia de los antecedentes legales y administrativos aplicables a esta designación.

Los expedientes en los que se tramiten los otorgamientos de horas cátedra o cargos diferentes definitivos serán exhibidos a los representantes de las entidades gremiales respectivas cuando éstas lo requieran, pudiendo las jurisdicciones involucradas ponerlas en conocimiento del inicio de las referidas actuaciones.

3- INTERVENCIONES

El expediente respectivo deberá contar con las siguientes intervenciones:

a) Informe de la Dirección General de Administración correspondiente, sobre las adecuaciones en la planta de personal, presupuestarias y financieras, que resulten pertinentes en cada caso, así como la existencia de un reemplazo vigente sobre el cargo del agente que será designado en un Cargo Diferente Definitivo.

b) Dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos jurisdiccional.

c) Refrendo del proyecto de decreto por parte del titular de la Jurisdicción.

d) Intervención del Ministerio de Economía: Secretaría de Hacienda, Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Función Pública.

e) Refrendo del proyecto de decreto por parte del Ministro de Economía.

f) Intervención del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado: Dirección General de Control Técnico y Secretaría Legal y Técnica para la firma del Decreto.

S/C 8850 Jul. 3

__________________________________________


MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


RESOLUCIÓN Nº 0016


SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional, 26 de Junio de 2012.

V I S T O:

El Expediente Nº 02001-0015427-0 del Registro del Sistema de Información de Expedientes – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – por el cual se iniciaron actuaciones a fin de rectificar las calificaciones de aquellos postulantes que, en el marco de los Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes a Cargos de Fiscales y Fiscales Adjunto para el Ministerio Público de la Acusación y a Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, interpusieron recurso directo ante el Poder Ejecutivo en los términos del artículo27º del Anexo I del Decreto 889/11 ; y

 CONSIDERANDO:

Que atento a lo establecido por los Decretos N° 0538/12, Nº 0539/12, Nº 1408/12, Nº 1409/12, Nº 1650/12 y Resolución rectificatoria Nº 234/12 de este último, Nº 1696/12 y Nº 1697/12 haciendo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por los postulantes Verónica Silvana Lamas González, Fernando Martín Rodrigo, Federico Ricardo Miranda Anzulovich, Priscila Aneley Arambarri, María Valeria Lapissonde, Martín Risso Patrón y Pablo Osvaldo Busaniche respectivamente, es que corresponde la rectificación de las calificaciones oportunamente efectuadas y que fueran publicadas mediante Resoluciones Nº 0035/11, Nº 0038/11, Nº 0045/11 y Nº 0002/12.

Que, en el caso de la postulante Verónica Silvana Lamas González, corresponde que se eleve en cuatro (4) puntos la calificación obtenida en el concepto “Docencia: JTP”, dentro del rubro antecedentes académico, resultando un total de cincuenta y cinco con cincuenta (55,50) puntos;

Que, en el caso del postulante Fernando Martín Rodrigo, corresponde que se eleve la calificación obtenida en el concepto “Cursos” del rubro antecedentes en un (1) punto, resultando un total de treinta y cinco con cincuenta (35,50) puntos;

Que, en el caso del postulante Federico Ricardo Miranda Anzulovich, corresponde que se eleve en cuatro con veinte (4,20) puntos la calificación en el rubro antecedentes, haciendo un total de 16,78 (dieciséis con setenta y ocho) puntos;

Que, en el caso de la postulante Priscila Aneley Arambarri, corresponde que se modifique el puntaje asignado por el jurado evaluador Dr. Dolinsky en el rubro antecedentes, otorgándole ocho (8) puntos en tareas vinculadas a la materia penal y afines, y un (1) punto en el rubro tareas profesionalmente valiosas en materia penal y afines, resultando un subtotal de 21 puntos en antecedentes por la calificación de tal jurado evaluador y un total de veinte con cuatro (20,4) puntos en el promedio del Tribunal Evaluador, correspondiendo en virtud de ello proceder a la publicación de resultado de la prueba de oposición escrita;

Que, en el caso de la postulante María Valeria Lapissonde, corresponde que se modifique el puntaje asignado por el Tribunal Evaluador en la prueba de oposición escrita elevándose el mismo a treinta (30) puntos;

Que, en el caso del postulante Martín Risso Patrón, corresponde que se modifique el puntaje asignado por los Jurados Nº 2 y Nº 3, en la calificación de Antecedentes el cual deberá elevarse a treinta (30) puntos en el rubro “Tareas desarrolladas desde la obtención del título de abogado vinculadas a la materia”;

Que, en el caso del postulante Pablo Osvaldo Busaniche, corresponde que se modifique el puntaje asignado por los Jurados Nº 2 y Nº 3, en calificación de Antecedentes el cual deberá elevarse a dos (2) puntos en el rubro “Cursos, participación en Congresos y actividades similares vinculadas en genera”, reduciéndose en dos (2) puntos el rubro “Tareas y actividades profesionales consideradas especialmente valiosas”, haciendo un total de diecinueve (19) puntos;

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar la presente norma en su carácter de Presidente del Sistema para la Selección de Postulantes por Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes a Cargos de Fiscales y Fiscales Adjunto para el Ministerio Público de la Acusación y a Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, conforme lo establece el artículo 2º del Decreto Nº 889/11;

POR ELLO:

LA SECRETARIA PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN

DE LOS SISTEMAS JUDICIALES

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Rectifíquese el Anexo I de la Resolución 0035 de fecha 20/10/2011 en lo que refiere a la calificación otorgada a la postulante Verónica Silvana Lamas González, correspondiendo elevar en cuatro (4) puntos la calificación obtenida en el concepto “Docencia: JTP”, dentro del rubro antecedentes académico, resultando un total de cincuenta y cinco con cincuenta (55,50) puntos, el que se adjunta a la presente como Anexo I.

ARTICULO 2º: Rectifíquese el Anexo I de la Resolución 0035 de fecha 20/10/2011 en lo que refiere a la calificación otorgada al postulante Fernando Martín Rodrigo, correspondiendo elevar la calificación obtenida en el rubro antecedentes a treinta y cinco con cincuenta (35,50) puntos, el que se adjunta a la presente como Anexo I.

ARTICULO 3º: Rectifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 0038/11 de fecha 26/10/11 en lo que refiere a la calificación del postulante Federico Ricardo Miranda Anzulovich, correspondiendo elevar en cuatro con veinte (4,20) puntos la calificación obtenida en el rubro antecedentes, haciendo un total de 16,78 (dieciséis con setenta y ocho) puntos, el que se adjunta a la presente como Anexo II.

ARTICULO 4º: Rectifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 0038/11 de fecha 26/10/11 en lo que refiere a la calificación de la postulante Priscila Aneley Arambarri en el puntaje asignado por el jurado evaluador Dr. Dolinsky en el rubro antecedentes, otorgándole ocho (8) puntos en tareas vinculadas a la materia penal y afines y un (1) punto en el rubro tareas profesionalmente valiosas en materia penal y afines, resultando un subtotal de 21 puntos en antecedentes por la calificación de tal jurado evaluador y un total de veinte con cuatro (20,4) puntos en el promedio del Tribunal Evaluador, el que se adjunta a la presente como Anexo II.

ARTICULO 5º: Publíquese la calificación de la etapa de evaluación escrita de la Prueba de Oposición de la postulante Priscila Aneley Arambarri, en virtud de haber alcanzado el puntaje mínimo en la evaluación de Antecedentes conforme los dispuesto en el artículo 4º de la presente, la que se adjunta como Anexo III, poniéndose en conocimiento el contenido del art. 27º del Anexo I que integra el Decreto 889/11, que establece: “Contra el contenido de las evaluaciones efectuadas por el Tribunal Evaluador podrá interponerse un recurso directo ante el Poder Ejecutivo, dentro del plazo de 3 (tres) días desde su publicación en la página web. Este recurso no puede basarse bajo ningún motivo en razones de mérito y sólo podrá fundarse en razones de manifiesta ilegalidad, y exclusivamente será admitido por el Presidente del Sistema en caso de que se invoque un agravio directo real y actual que consista en: a. Que el recurrente pretenda una modificación que mejore su ubicación en el orden de mérito de la terna que integra; b. Que el recurrente pretenda su incorporación a la terna en función de la calificación que estima procedente; c. Que el recurrente pretenda la modificación de su calificación de antecedentes o de la prueba escrita únicamente a fin de no ser excluido del concurso; d. Que el recurrente pretenda la modificación de la calificación en cuanto alcanzar o superar los 70 puntos finales del concurso previstos en el art. 28°. El recurso deberá presentarse por escrito en hoja A 4 en la mesa de entradas del Sistema, y tener una extensión máxima de ocho mil (8000) caracteres. Deberá señalar expresamente como primer tema su o sus agravios encuadrados en los incisos precedentes de manera puntual y concreta y la decisión que pretende del Poder Ejecutivo. Luego deberá numerar cada uno de los agravios previo a fundar su pretensión impugnativa respecto a cada uno de ellos. Aquellas presentaciones que no se funden en los motivos precedentemente establecidos y no cumplan los requisitos formales señalados y los que determine la reglamentación serán rechazadas in limine por el Presidente del Sistema. Admitido el recurso, el Presidente lo remitirá, previa tramitación de las sustanciaciones que estime pertinente, al Poder Ejecutivo. La decisión del Poder Ejecutivo no dará lugar a recurso alguno. Se rechazarán in límine los cuestionamientos vinculados al mérito de la decisión. La interposición de los recursos mencionados no suspende el procedimiento, salvo que el Presidente disponga lo contrario”.

ARTICULO 6º: Rectifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 0045/11 de fecha 07 de diciembre de 2011 en lo que refiere a la calificación de la postulante María Valeria Lapissonde, correspondiendo que se modifique el puntaje asignado por el Tribunal Evaluador en la prueba de oposición escrita elevándose el mismo a treinta (30) puntos, el que se adjunta a la presente como Anexo IV.

ARTICULO 7º: Publíquese la calificación de la etapa de evaluación oral de la Prueba de Oposición de la postulante María Valeria Lapissonde conforme lo dispuesto por el artículo 6º de la presente, la que se adjunta a la presente como Anexo V, poniéndose en conocimiento el contenido del art. 27º del Anexo I que integra el Decreto Nº 889/11, que establece: “Contra el contenido de las evaluaciones efectuadas por el Tribunal Evaluador podrá interponerse un recurso directo ante el Poder Ejecutivo, dentro del plazo de 3 (tres) días desde su publicación en la página web. Este recurso no puede basarse bajo ningún motivo en razones de mérito y sólo podrá fundarse en razones de manifiesta ilegalidad, y exclusivamente será admitido por el Presidente del Sistema en caso de que se invoque un agravio directo real y actual que consista en: a. Que el recurrente pretenda una modificación que mejore su ubicación en el orden de mérito de la terna que integra; b. Que el recurrente pretenda su incorporación a la terna en función de la calificación que estima procedente; c. Que el recurrente pretenda la modificación de su calificación de antecedentes o de la prueba

escrita únicamente a fin de no ser excluido del concurso; d. Que el recurrente pretenda la modificación de la calificación en cuanto alcanzar o superar los 70 puntos finales del concurso previstos en el art. 28°. El recurso deberá presentarse por escrito en hoja A 4 en la mesa de entradas del Sistema, y tener una extensión máxima de ocho mil (8000) caracteres. Deberá señalar expresamente como primer tema su o sus agravios encuadrados en los incisos precedentes de manera puntual y concreta y la decisión que pretende del Poder Ejecutivo. Luego deberá numerar cada uno de los agravios previo a fundar su pretensión impugnativa respecto a cada uno de ellos. Aquellas presentaciones que no se funden en los motivos precedentemente establecidos y no cumplan los requisitos formales señalados y los que determine la reglamentación serán rechazadas in limine por el Presidente del Sistema. Admitido el recurso, el Presidente lo remitirá, previa tramitación de las sustanciaciones que estime pertinente, al Poder Ejecutivo. La decisión del Poder Ejecutivo no dará lugar a recurso alguno. Se rechazarán in límine los cuestionamientos vinculados al mérito de la decisión. La interposición de los recursos mencionados no suspende el procedimiento, salvo que el Presidente disponga lo contrario”.

ARTICULO 8º: Rectifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 0002/12 de fecha 06 de enero de 2012 en lo que refiere a la calificación del postulante Martín Risso Patrón, correspondiendo que se modifique el puntaje asignado por los Jurados Nº 2 y Nº 3 en la calificación de antecedentes elevándose el mismo a treinta (30) puntos en el rubro “Tareas desarrolladas desde la obtención del título de abogado vinculadas a la materia penal”, el que se adjunta a la presente como Anexo VI.

ARTICULO 9º: Rectifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 0002/12 de fecha 06 de enero de 2012 en lo que refiere a la calificación del postulante Pablo Osvaldo Busaniche, correspondiendo que se modifique el puntaje asignado por los Jurados Nº 2 y Nº 3 en la calificación de antecedentes, elevándose en dos (2) puntos en el rubro “Cursos, participación en Congresos y actividades similares vinculadas en genera”, reduciéndose en dos (2) puntos el rubro “Tareas y actividades profesionales consideradas especialmente valiosas” haciendo un total de diecinueve (19) puntos, el que se adjunta a la presente como Anexo VI.

ARTICULO 10º: Regístrese, notifíquese, publíquese en el página web de la provincia y archívese.-


Anexo I

Puntajes totales de evaluación

Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos de la Segunda y Tercera Circunscripción JudicialEvaluación de Antecedentes


Nº Conceptos Punt. Max. Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Prom.

1 Abdala González, Carlos Federico (4834) 100 11,50 11,50 11,50 11,50

2 Almada, Alicia Raquel (5995) 100 26,50 26,50 26,50 26,50

3 Alvarez, Paula Eliana (2757) 100 35,65 35,65 35,65 35,65

4 Ance, Marcela Bibiana (738) 100 20,25 20,25 20,25 20,25

5 Antelo Capdet, Beatriz Adriana (1056) 100 36,25 36,25 36,25 36,25

6 Arambarri, Priscila Aneley (5396) 100 20,50 20,50 20,50 20,50

7 Armas, Gonzalo Javier (8391) 100 57,50 57,50 57,50 57,50

8 Aronne, Andrea Lorena (3167) 100 28,00 28,00 28,00 28,00

9 Asinari, Daniela (8049) 100 52,75 52,75 52,75 52,75

10 Barone, Valeria Soledad (6177) 100 12,75 12,75 12,75 12,75

11 Bassagaisteguy, Gabriela Rosana (4422) 100 48,35 48,35 48,35 48,35

12 Basualdo, Gonzalo Eduardo (7341) 100 47,50 47,50 47,50 47,50

13 Bianchini Garma, Ademar Pedro (7873) 100 66,25 66,25 66,25 66,25

14 Blacich, María Laura Tomasita (6437) 100 77,00 77,00 77,00 77,00

15 Blanco, Mauro Javier (2332) 100 21,00 21,00 21,00 21,00

16 Bonacalza, Evangelina (6732) 100 21,00 21,00 21,00 21,00

17 Brindisi Gioacchini, Cecilia Mónica (6250) 100 51,65 51,65 51,65 51,65

18 Brindisi, Susana Haydee (3643) 100 51,55 51,55 51,55 51,55

19 Brizzi, Jessica Marcela (5469) 100 30,70 30,70 30,70 30,70

20 Broglia García, Francisco Matías (7311) 100 80,00 80,00 80,00 80,00

21 Bufarini, Mariano (7136) 100 71,75 71,75 71,75 71,75

22 Busaniche, Pablo Osvaldo (20012) 100 20,50 20,50 20,50 20,50

23 Bustos, Sonia Margarita (5019) 100 12,50 12,50 12,50 12,50

24 Carbone, María Eugenia (5615) 100 21,00 21,00 21,00 21,00

25 Carrara, María Melania (8047) 100 52,25 52,25 52,25 52,25

26 Caterina, José Luis (7820) 100 14,75 14,75 14,75 14,75

27 Cañavate Santesso, Luisa Fernanda (7158) 100 55,75 55,75 55,75 55,75

28 Corvalán, Andrea Virginia (7254) 100 62,00 62,00 62,00 62,00

29 Di Ponte, Marianela (7506) 100 21,25 21,25 21,25 21,25

30 Díaz, Silvina Inés (8255) 100 35,70 35,70 35,70 35,70

31 Figuera, Gisela Rocío (1958) 100 20,50 20,50 20,50 20,50

32 Figueroa, Julia Mes (3119) 100 12,65 12,65 12,65 12,65

33 Foppiani, Nicolás Miguel (5439) 100 42,00 42,00 42,00 42,00

34 Gaspire, Nora Griselda (7117) 100 73,25 73,25 73,25 73,25

35 Hidalgo Montferrand, Patricia Susana (6786) 100 53,00 53,00 53,00 53,00

36 Ispani, María Candela (238) 100 13,00 13,00 13,00 13,00

37 Lagar, Mariángeles (6630) 100 31,75 31,75 31,75 31,75

38 Lamas González, Verónica Silvana (4644) 100 55,50 55,50 55,50 55,50

39 Ledesma, Juan Carlos Alberto (6577) 100 25,85 25,85 25,85 25,85

40 Llaudet Maza, Guillermo Manual (8242) 100 85,80 85,80 85,80 85,80

41 Lucero, Adriana Mabel (5621) 100 36,75 36,75 36,75 36,75

42 Maenza, María Laura Cecilia (1221) 100 34,00 34,00 34,00 34,00

43 Martínez Fiscella, Rafael Ignacio (1837) 100 31,00 31,00 31,00 31,00

44 Merlo, Matías Sebastián (7221) 100 26,75 26,75 26,75 26,75

45 Nardin, Juan Pablo (5319) 100 64,00 64,00 64,00 64,00

46 Oliva, Mariela Verónica (1368) 100 56,25 56,25 56,25 56,25

47 Ortigoza, Carlos Ernesto José (799) 100 9,15 9,15 9,15 9,15

48 Pagliaretti, Marianela Eliana (6340) 100 31,75 31,75 31,75 31,75

49 Palais, Maricel Martha (3362) 100 38,25 38,35 38,25 38,25

50 Pangrazi, Darlo Daniel (4989) 100 38,50 38,50 38,50 38,50

51 Pasetti, Marcela Teresa (4476) 100 16,55 16,55 16,55 16,55

52 Pasquali, María Celia (3442) 100 24,00 24,00 24,00 24,00

53 Paz Lloveras, Jorge Rodolfo (8546) 100 21,00 21,00 21,00 21,00

54 Principiano, Facundo (6381) 100 31,25 31,25 31,25 31,25

55 Prunotto, Mariana Elvira (6637) 100 30,75 30,75 30,75 30,75

56 Riccardi, Martín Gabriel (5053) 100 78,00 78,00 78,00 78,00

57 Rodrigo, Fernando Martín (6309) 100 35,50 35,50 35,50 35,50

58 Russo, Iván Angel (6450) 100 23,00 23,00 23,00 23,00

59 Rychen, Ariana Lilian (7652) 100 23,25 23,25 23,25 23,25

60 Sagüés, María Candelaria (7448) 100 72,25 72,25 72,25 72,25

61 Schmidlin Dobboletta, Natalia (1915) 100 20,75 20,75 20,75 20,75

62 Siragusa Covacevich, Andrea Gabriela 100 27,50 27,50 27,50 27,50

63 Sirio, Enrique Fernando (4149) 100 67,25 67,25 67,25 67,25

64 Sorrentino, Eduardo Javier (179) 100 22,00 22,00 22,00 22,00

65 Soto Mana, Hernán Federico (4024) 100 44,75 44,75 44,75 44,75

66 Spelta, Adrián Alejandro (3403) 100 72,00 72,00 72,00 72,00

67 Tojo Mayán, Pablo Gabriel (4360) 100 26,75 26,75 26,75 26,75

68 Traverso, Caterina (4580) 100 7,95 7,95 7,95 7,95

69 Tulian Montapponi, Ana Graciela (2536) 100 13,00 13,00 13,00 13,00

70 Villar Lascano, Diego Antonio (6409) 100 21,25 21,25 21,25 21,25

71 Zoppegni, Carlos Alberto (2955) 100 21,00 21,00 21,00 21,00


ANEXO II

PUNTAJES TOTALES DE EVALUACION

Fiscales y Fiscales de la Segunda y la Tercera Circunscripción Judicial

Evaluación de Antecedentes


Nº Conceptos Punta. Max. Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Prom.

1 Aiello, Guillermina (5307) 100 34,70 34,70 40,00 36,47

2 Almada, Alicia Raquel (5994) 100 26,10 26,10 20,50 24,23

3 Alvarez, Paula Eliana (2756) 100 37,25 37,25 30,50 35,00

4 Apanowicz, Guillermo Daniel (7264) 100 60,85 60,85 61,00 60,90

5 Arambarri, Priscila Aneley (5395) 100 20,10 20,10 21,00 20,40

6 Armas, Gonzalo Javier (8390) 100 53,65 53,65 53,65 53,65

7 Aronne, Andrea Lorena (3166) 100 27,00 27,00 26,00 26,67

8 Ballari, María Verónica Roxana (8479) 100 35,65 36,65 31,25 34,18

9 Baroni, César (699) 100 43,60 43,60 44,00 43,73

10 Bartocci, Karina Claudia (2670) 100 54,05 54,05 71,25 59,78

11 Bassagaisteguy, Gabriela Rosana (4421) 100 50,20 50,20 50,50 50,30

12 Basualdo, Gonzalo Eduardo (7340) 100 47,35 47,35 62,50 52,40

