CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ELEVACION DE PROPUESTA
Atento a lo establecido en el Art. 25 del Decreto Nº 0164/07 y la Resolución Nº 057/09, se eleva al Poder Ejecutivo las propuestas para el cargo de Juez de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela - Circunscripción Judicial Nº 5, integrada por: 1) - Beatriz Alicia Abele D.N.I. Nº 10.062.253 2) Rubén Angel Cottet D.N.I. Nº 20.229.810.
S/C 3324 Jul. 3
__________________________________________
Atento a lo establecido en el Art. 25 del Decreto Nº 0164/07 y la Resolución Nº 056/09, se eleva al Poder Ejecutivo las propuestas para el cargo de Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Tercera Nominación de Santa Fe - Circuncripción Judicial Nº 1, integrada por: 1) Carlos José Guillermo Garibay D.N.I. 13.190.749, 2) María Victoria Acosta D.N.I. Nº 20.426.937, 3) Rubén Angel Cottet D.N.I. Nº 20.229.810.
S/C 3325 Jul. 3
__________________________________________
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL
MES: MAYO 2009
TRIBUTARIOS
RUBRO RECAUDACION
($)
11.2.0.00. Sobre el Patrimonio 29.472.861,00
11.2.3.00. Impuesto Inmobiliario 28.162.023,71
11.2.4.00. Patente Unica s/Vehículos 1.310.837,29
11.3.0.00. Sobre Producción, consumo y transacciones 237.208.362,47
11.3.5.00. Imp.de Sellos y tasas Ret. de Servicios 32.583.418,88
11.3.6.00. Impuesto s/los Ingresos Brutos 204.624.943,59
11.5.0.00. Otros Tributos 1.618.311,44
TOTALES 268.299.534,91
NOTAS
PATENTE UNICA SIVEHICULOS: Corresponde al 10% de la recaudación conforme al mecanismo previsto en la Ley de Presupuesto vigente.
IMPUESTO INMOBILIARIO: Corresponde al 100 % de la recaudación conforme al mecanismo previsto en la Ley de Presupuesto vigente.
IMPUESTO DE SELLOS: Total de Sellos Mayo $ 32.598.351,38. Se deduce el importe de $ 14.932,50 correspondiente al mes de Mayo - Reintegro Registro Civil por matrimonio fuera del Asiento - Ley Nro.12.229 Decreto Nro. 1.659 del 13 de Julio de 2006.
La Coparticipación de Ingresos Brutos e Impuestos Nacionales a las Municipalidades de la Provincia, fue realizada con los índices de Distribución, aprobados por decreto N° 0696/2009, publicados en el Boletín Oficial N° 23.877 del 12/05/2009, aplicables como coeficientes provisorios del presente ejercicio a partir de la primera quincena del mes de Mayo.
La Coparticipación de Ingresos Brutos e Impuestos Nacionales a las Comunas de la Provincia, fue realizada con los Indices definitivos de Distribución, aprobados por decreto Nº 0695/2009, para los Ejercicios 2009, 2010 y 2011
Para la distribución del Impuesto Inmobiliario y Patente Unica sobre Vehículos los índices de distribución fueron comunicados al Nuevo Banco de Santa Fe por Expediente Nro. 00304-0006450-0 de fecha 25 de Marzo de 2009
FUENTE: Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro Mayo de 2009.-
REGIMENES DE COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES
MES: MAYO 2009
CONCEPTO IMPORTES
A - COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS LEY N° 23.548
I - COPARTICIPACION FEDERAL 449.399.021,59
II- AFECTACIONES -39.346.580,98
III- RECAUDACION NETA DE AFECTACIONES (I-II) 410.052.440,61
B - OTROS REGIMENES DE COPARTICIPACION 200.847.758,91
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA, Santa Fe, 31 de Mayo de 2009.
Nota:
La Coparticipación de Ingresos Brutos e Impuestos Nacionales a las Municipalidades de la Provincia, fue realizada con los índices de Distribución, aprobados por decreto N° 0696/2009, publicados en el Boletín Oficial N° 23.877 del 12/05/2009, aplicables como coeficientes provisorios del presente ejercicio a partir de la primera quincena del mes de Mayo.
La Coparticipación de Ingresos Brutos e Impuestos Nacionales a las Comunas de la Provincia, fue realizada con los índices definitivos de Distribución, aprobados por decreto N° 0695/2009, para los Ejercicios 2009, 2010 y 2011.
TRANSFERENCIAS
MES: MAYO 2009
RUBRO RECAUDACION
17.0.0.00. Transferencias Corrientes 26.014.154,08
17.1.0.00. Del sector Privado 0,00
17.1.2.00. De Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 0,00
17.1.3.00. De Empresas Privadas 0,00
17.2.0.00. De La Administración Nacional 26.014.154,08
17.2.1.00. De Administración Central Nacional 26.014.154,08
17.2.2.00. De Instituciones Descentralizadas Nacionales 0,00
17.5.0.00. De Gobierno, Empresas e Instituciones Pcas. Pciales. 0,00
17.5.1.00. De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 0,00
17.5.3.00. De Empresas Públicas no Financieras 0,00
17.6.0.00. Del Sector Externo 0,00
17.6.1.00. De Gob. Extranjeros 0,00
17.6.2.00. De Org. Internacionales 0,00
22.0.0.00. Transferencias De Capital 38.208.272,01
22.2.0.00. De La Administración Nacional 38.208.272,01
22.2.1.00. De La Administración Central Nacional 38.173.272,01
22.2.2.00. De Inst.Desc.Nac. 35.000,00
22.5.0.00. De Gobiernos e Instituc. Pciales. y Municipales 0,00
22.5.1.00. De Gobiernos, Inst. y Empresas Pcas. Pciales. 0,00
TOTALES 64.222.426,09
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA, Santa Fe, 31 de Mayo de 2009.
FUENTE: Ejecución de Recursos - Clasificación por Rubro Mayo 2009.-
C.P.N. MARIA CRISTINA GONNET
Contadora General de la Provincia a/c
INFORMACION A SUMINISTRAR AL BANCO
COEFICIENTES DE DISTRIBUCION IMPUESTO INMOBILIARIO 2009
CODIGO API NOMBRE CODIGO CONTADURIA COEFICIENTE
0295 ARROYO SECO A010009 0,0065096
1472 AVELLANEDA A020008 0,0050502
1180 CAÑADA DE GOMEZ A030007 0,0140572
0969 CAPITAN BERMÚDEZ A040006 0,0076332
1378 CASILDA A050005 0,0129370
0786 CERES A060004 0,0033408
0884 CORONDA A070003 0,0036314
0588 ESPERANZA A080002 0,0097878
0393 FIRMAT A090001 0,0076698
0883 GALVEZ A100008 0,0052694
0268 GRANADERO BAIGORRIA A110007 0,0072660
0197 LAGUNA PAIVA A120006 0,0021116
1279 LAS ROSAS A130005 0,0064566
0270 PEREZ A140004 0,0052934
0490 RAFAELA A150003 0,0230016
1477 RECONQUISTA A160002 0,0141676
0392 RUFINO A180000 0,0064262
0785 SAN CRISTOBAL A190009 0,0030898
0687 SAN JORGE A200006 0,0049742
1774 SAN JUSTO A210005 0,0060432
0982 SAN LORENZO A220004 0,0147126
1905 SAN JAVIER A230003 0,0026106
0198 SANTO TOME A240002 0,0144020
0489 SUNCHALES A250001 0,0058030
1671 TOSTADO A260000 0,0030386
0391 VENADO TUERTO A270009 0,0280612
1575 VERA A280008 0,0033954
1081 VILLA CONSTITUCIÓN A290007 0,0130028
0294 VILLA GOBERNADOR GALVEZ A300004 0,0144736
1476 VILLA OCAMPO A310003 0,0029466
0903 CARCARAÑA A320002 0,0048026
1201 ARMSTRONG A330001 0,0047044
0607 EL TREBOL A340000 0,0036850
0906 FRAY LUIS BELTRÁN A350009 0,0029880
1501 CALCHAQUI A360008 0,0021892
1109 TOTORAS A370007 0,0041758
1203 LAS PAREJAS A380006 0,0047526
1405 MALABRIGO A390005 0,0014538
0524 SAN CARLOS CENTRO A400002 0,0032590
0614 SASTRE A410001 0,0018856
0327 VILLA CAÑAS A420000 0,0051818
1416 LAS TOSCAS A430009 0,0019480
0911 PUERTO GENERAL SAN MARTIN A440008 0,0063086
0910 ROLDAN A450007 0,0052228
0421 FRONTERA A460006 0,0015640
0210 FUNES A470005 0,0089450
0108 RECREO A480004 0,0029498
0819 SAN GENARO A490003 0,0029170
1202 BOUQUET B010207 0,0015396
1204 MONTES DE OCA B010405 0,0021066
1205 TORTUGAS B010504 0,0017474
1301 AREQUITO B020107 0,0040158
1302 ARTEAGA 2 B020206 0,0019268
1303 BERABEVU B020305 0,0015222
1304 BIGAND-CASEROS B020404 0,0027760
1305 CRABAS B020503 0,0041566
1306 CHAÑAR LADEADO B020602 0,0025172
1307 GODEKEN B020701 0,0015530
1308 LOS MOLINOS B020800 0,0011880
1309 LOS QUIRQUINCHOS B020909 0,0015084
1310 SANDFORD B021006 0,0013748
1311 SAN JOSE DE LA ESQUINA B021105 0,0029842
1312 VILLADA B021204 0,0009560
0401 ALDAO B030106 0,0004506
0402 ANGELICA B030205 0,0008130
0403 ATALIVA B030304 0,0006000
0404 AURELIA B030403 0,0001422
0405 BAUER y SIGEL B030502 0,0002842
0406 BELA ITALIA B030601 0,0007794
0407 BICHA B030700 0,0001250
0408 BIGAND-CASTELLANOS B030809 0,0000780
0409 CASTELLANOS B030908 0,0001242
0410 CLUCELLAS B031005 0,0006346
0411 COLONIA CELLO B031104 0,0004240
0413 COLONIA ITURRASPE B031203 0,0001212
0414 COLONIA RAQUEL B031302 0,0002272
0415 CORONEL FRAGA B031401 0,0001844
0416 EGUSQUIZA B031500 0,0001808
0417 ESMERALDA B031609 0,0004794
0418 ESTACION CLUCELLAS B031708 0,0006224
0432 EUSEBIA 2 B031807 0,0002972
0419 EUSTOLIA B031906 0,0003230
0420 FIDELA B032003 0,0001332
0422 GALISTEO B032201 0,0002674
0423 GARlBALDI B032300 0,0002994
0424 HUGENTOBLER B032409 0,0000936
0425 HUMBERTO 1 B032508 0,0015332
0426 JOSEFINA B032607 0,0007878
0427 LEHMAN B032706 0,0008962
0428 MARGARITA B032805 0,0003744
0429 MARIA JUANA B032904 0,0014394
0430 MAUA B033001 0,0000564
0431 PRESIDENTE ROCA B033100 0,0004598
0433 PUEBLO MARINI B033209 0,0001224
0434 RAMONA B033308 0,0005120
0435 SAGUIER B033407 0,0002776
0436 SAN ANTONIO B033506 0,0001688
0437 SANTA CLARA DE SAGUIER B033605 0,0007800
0438 SAN VICENTE B033704 0,0017778
0439 SUSANA B033803 0,0005464
0412 TACURAL B033902 0,0003574
0440 TACURALES B034009 0,0002016
0441 VILA B034108 0,0005196
0442 VILLA SAN JOSE B034207 0,0001852
0443 VIRGINIA B034306 0,0001242
0444 ZENON PEREYRA B034405 0,0010494
1001 ALCORTA B040105 0,0042774
1002 BOMBAL B040204 0,0021556
1003 CAÑADA RICA B040303 0,0006658
1014 CEPEDA B040402 0,0003626
1004 EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN B040501 0,0015430
1005 GENERAL GELLY B040600 0,0005660
1006 GODOY B040709 0,0008826
1007 J .B. MOLINA B040808 0,0010050
1008 JUNCAL B040907 0,0012228
1009 LA VANGUARDIA B041004 0,0004008
1010 MAXIMO PAZ B041103 0,0018294
1011 PAVON B041202 0,0005964
1012 PAVON ARRIBA B041301 0,0009606
1013 PEYRANO B041400 0,0013326
1015 RUEDA B041509 0,0005444
1016 SANTA TERESA B041608 0,0016312
1017 SARGENTO CABRAL B041707 0,0007854
1018 THEOBALD B041806 0,0004490
1801 CAYASTA B050104 0,0008312
1802 HELVECIA B050203 0,0012796
1803 SANTA ROSA B050302 0,0009288
1804 COLONIA MASCIAS B050401 0,0004432
0000 SALADERO CABAL B050500 0,0002124
0302 AMENABAR B060103 0,0016152
0301 AARON CASTELLANOS B060202 0,0003984
0303 CAFFERATA B060301 0,0016108
0304 CAÑADA DEL UCLE B060400 0,0010556
0305 CARMEN B060509 0,0013928
0306 CARRERAS B060608 0,0009328
0307 COLONIA CHRISTOPHERSEN B060707 0,0009200
0308 CHAPUY B060806 0,0004954
0309 CHOVET B060905 0,0021606
0310 DIEGO DE ALVEAR B061002 0,0007854
0311 ELORTONDO B061101 0,0032108
0313 HUGES B061200 0,0021556
0314 LABORDEBOY B061309 0,0005752
0315 LA CHISPA B061408 0,0008172
0316 LAZZARINO B061507 0,0009130
0317 MAGGIOLO B061606 0,0028154
0318 MARIA TERESA B061705 0,0030314
0319 MELINCUE B061804 0,0012774
0320 MIGUEL TORRES B061903 0,0004716
0312 MURPHY B062000 0,0019428
0321 SANTI SPIRITU B062109 0,0027604
0322 SAN EDUARDO B062208 0,0014350
0323 SAN FRANCISCO DE SANTA FE B062307 0,0004950
0324 SAN GREGORIO B062406 0,0025288
0325 SANTA ISABEL B062505 0,0023804
0326 TEODELINA B062604 0,0042286
0328 WHEELWRIGHT B062802 0,0025914
1401 ARROYO CEIBAL B070102 0,0002664
1403 BERNA B070201 0,0001706
1406 EL ARAZA B070409 0,0001542
1407 EL SOMBRERITO B070508 0,0001952
1408 EL RABON B070607 0,0002270
1409 FLORENCIA B070706 0,0008748
1412 ING. CHANOURDIE B071001 0,0002474
1414 LANTERI B071209 0,0004890
1424 LA SARITA B071258 0,0003306
1415 LAS GARZAS B071308 0,0002636
1418 LOS LAURELES B071605 0,0002760
1419 SAN ANTONIO DE OBLIGADO B071803 0,0002624
1420 TACUARENDI B071902 0,0002956
1422 VILLA ANA B072108 0,0005910
1423 VILLA GUILLERMINA B072207 0,0006516
1425 GUADALUPE NORTE B072306 0,0002650
0000 NICANOR MOLINAS B072405 0,0001376
1101 BUSTINZA B080101 0,0019130
1102 CARRIZALES B080200 0,0007614
1103 CLASSON B080309 0,0020256
1104 CORREA B080408 0,0030524
1106 LUCIO V. LOPEZ B080507 0,0004780
1107 OLIVEROS B080606 0,0020086
1108 PUEBLO ANDINO B080705 0,0015242
1105 SALTO GRANDE B080804 0,0014648
1110 SERODINO B080903 0,0012430
1111 VILLA ELOISA B081109 0,0020728
0101 ARROYO AGUIAR B090100 0,0004386
0102 CABAL B090209 0,0001214
0103 CANDIOTI B090308 0,0002874
0104 EMILIA B090407 0,0002866
0105 LLAMBI CAMPBELL B090506 0,0008958
0107 MONTE VERA B090605 0,0012342
0106 NELSON B090704 0,0012464
0109 SAN PEDRO B090902 0,0001768
0110 SAUCE VIEJO B091009 0,0031596
0111 ARROYO LEYES B091108 0,0009446
0112 SAN JOSE DEL RINCÓN B091207 0,0022204
0501 CAVOUR B100107 0,0001188
0502 COLONIA SAN JOSE B100206 0,0001178
0503 CULULU B100305 0,0002654
0504 ELISA B100404 0,0005368
0505 EMPALME SAN CARLOS B100503 0,0001642
0506 FELICIA B100602 0,0007006
0507 FRANCK B100701 0,0013278
0508 GRUTLY B100800 0,0003802
0509 HIPATIA B100909 0,0002406
0510 HUMBOLT B101006 0,0015950
0511 ITUZAINGO B101105 0,0001440
0512 JACINTO L. ARAUZ B101204 0,0001046
0513 LA PELADA B101303 0,0009202
0514 LAS TUNAS B101402 0,0001970
0515 MARIA LUISA B101501 0,0001952
0516 MATILDE B101600 0,0003706
0517 NUEVO TORINO B101709 0,0003410
0518 PILAR B101808 0,0011990
0519 PROGRESO B101907 0,0006418
0520 PROVIDENCIA B102004 0,0002780
0521 PUJATO NORTE B102103 0,0000800
0522 RIVADAVIA B102202 0,0001372
0534 SA PEREYRA B102301 0,0005680
0523 SAN AGUSTÍN B102400 0,0003790
0525 SAN CARLOS NORTE B102608 0,0002926
0526 SAN CARLOS SUR B102707 0,0006184
0527 SAN JERONIMO DEL SAUCE B102806 0,0003050
0528 SAN JERONIMO NORTE B102905 0,0019806
0529 SAN MARIANO B103002 0,0003684
0530 SANTA CLARA DE BUENA VISTA B103101 0,0013880
0531 SANTA MARIA CENTRO B103200 0,0001584
0532 SANTA MARIA NORTE B103309 0,0001432
0533 SANTO DOMINGO B103408 0,0005484
0535 SARMIENTO B103507 0,0005650
0536 SOUTOMAYOR B103606 0,0001900
1601 ESTEBAN RAMS B110106 0,0001888
1609 GATO COLORADO B110205 0,0003190
1602 JUAN DE GARAY B110304 0,0000822
1605 LOGROÑO B110403 0,0003688
1603 GREGORIA PEREZ DE DENIS B110502 0,0003262
1604 MONTEFIORE B110601 0,0002066
1606 POZO BORRADO B110700 0,0005762
1610 SAN BERNARDO-9 DE JULIO B110718 0,0003450
1608 SANTA MARGARITA B110809 0,0004526
1607 VILLA Minetti B110908 0,0011630
0201 ACEBAL B120105 0,0020226
0202 ALBARELLOS B120204 0,0005718
0203 ALVAREZ B120303 0,0017948
0204 ARMINDA B120402 0,0003488
0205 CARMEN DEL SAUCE B120501 0,0004978
0217 CORONEL BOGADO B120600 0,0014570
0206 CORONEL DOMÍNGUEZ B120709 0,0007212
0207 ESTACION ALVEAR B120808 0,0025208
0209 FIGHIERA B120907 0,0018928
0221 GRAL. LAGOS B121012 0,0011890
0212 IBARLUCEA B121103 0,0010910
0214 PIERO B121202 0,0007128
0215 PUEBLO ESTHER B121301 0,0020792
0216 PUEBLO MUÑOZ B121400 0,0004708
0208 PUEBLO URANGA B121509 0,0007950
0218 SOLDINI B121608 0,0010952
0219 VILLA AMELIA B121707 0,0007090
0220 ZABALLA B121806 0,0022940
0701 AGUARA B130104 0,0003902
0702 AMBROSETTI B130203 0,0006736
0703 ARRUFO B130302 0,0008596
0704 CAPIVARA B130401 0,0002940
0705 COLONIA ANA B130500 0,0002010
0706 COLONIA BOSSI B130609 0,0001080
0707 COLONIA DOS ROSAS B130708 0,0000986
0708 COLONIA ROSA B130807 0,0004208
0709 CONSTANZA B130906 0,0002436
0710 CURUPAYTI B131003 0,0003064
0711 HERSILIA B131102 0,0009700
0712 HUANQUEROS B131201 0,0004480
0730 LA CABRAL B131219 0,0001220
0713 LA CLARA B131300 0,0000838
0714 LA LUCILA B131409 0,0002178
0715 LA RUBIA B131508 0,0002850
0716 LAS AVISPAS B131607 0,0001334
0717 LAS PALMERAS B131706 0,0002064
0718 MOISES VILLE B131805 0,0006522
0719 MONIGOTES B131904 0,0001928
0720 MONTE OSCURIDAD B132001 0,0003660
0721 ÑANDUCITA B132100 0,0001360
0722 PALACIOS B132209 0,0002290
0723 PORTUGALETTE B132308 0,0002080
0724 SAN GUILLERMO B132407 0,0018542
0725 SANTURCE B132506 0,0000510
0726 SOLEDAD B132605 0,0010250
0727 SUARDI B132704 0,0018624
0728 VILLA SARALEGUI B132803 0,0007532
0729 VILLA TRINIDAD B132902 0,0011002
1901 ALEJANDRA B140103 0,0009730
1902 CACIQUE ARIACAIQUIN B140202 0,0001048
1903 COLONIA DURAN B140301 0,0003208
1906 LA BRAVA B140400 0,0001648
1904 ROMANG B140509 0,0016396
0801 AROCENA B150102 0,0005600
0802 BARRANCAS B150201 0,0014456
0803 CAMPO PIAGGIO B150300 0,0001862
0804 CASALEGNO B150409 0,0002158
0805 CENTENO B150508 0,0013804
0806 DESVIO Arijón B150607 0,0006022
0807 ESTACION DIAZ B150706 0,0006540
0808 ESTACION IRIGOYEN B150805 0,0007570
0809 GABOTO B150904 0,0006528
0810 GESSLER B151001 0,0003840
0811 IRIGOYEN B151100 0,0004014
0812 LARRECHEA B151209 0,0002560
0813 LOMA ALTA B151308 0,0002166
0814 LOPEZ B151407 0,0006058
0815 MACIEL B151506 0,0012686
0816 MONJE B151605 0,0007378
0817 SAN EUGENIO B151704 0,0001006
0818 SAN FABIAN B151803 0,0003690
1701 ANGELONI B160101 0,0004404
1702 CAYASTACITO B160200 0,0002278
1703 CRESPO B160309 0,0011214
1704 ESCALADA B160408 0,0006280
1705 ESTHER B160507 0,0000828
1706 LA CAMILA B160606 0,0001186
1707 LA CRIOLLA B160705 0,0006202
1708 LA PENCA Y CARAGUATA B160804 0,0002538
1709 NARE B160903 0,0002614
1710 PEDRO GOMEZ CELLO B161000 0,0003334
1711 RAMAYON B161109 0,0005744
1712 SAN BERNARDO-SAN JUSTO B161208 0,0001374
0000 SAN MARTIN NORTE B161307 0,0002544
1714 SILVA B161406 0,0003680
1715 VERA Y PINTADO B161505 0,0003740
1716 VIDELA B161604 0,0008858
0000 COLONIA DOLORES B161703 0,0000902
0901 ALDAO B170100 0,0006712
0905 CORONEL ARNOLD B170308 0,0009524
0907 FUENTES B170506 0,0018664
0908 TIMBUES B170605 0,0022310
0909 LUIS PALACIOS B170704 0,0016214
0904 PUJATO B170902 0,0019142
0912 RICARDONE Bl71009 0,0012790
0913 SAN JERONIMO SUD Bl71207 0,0011908
0914 VILLA MUGUETA Bl71306 0,0021540
0601 CAÑADA ROSQUIN B180109 0,0013812
0602 CARLOS PELLEGRINI B180208 0,0019670
0603 CASAS B180307 0,0004782
0604 CASTELAR B180406 0,0003510
0605 COLONIA BELGRANO B180505 0,0004768
0606 CRISPI B180604 0,0004182
0615 LANDETA B180802 0,0007574
0608 LAS BANDURRIAS B180901 0,0002096
0609 LAS PETACAS B181008 0,0006418
0610 LOS CARDOS B181107 0,0010802
0611 MARIA SUSANA B181206 0,0016274
0612 PIAMONTE B181305 0,0016514
0613 SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS B181404 0,0009670
0616 TRAILL B181602 0,0002058
1503 FORTIN OLMOS B190207 0,0005492
1504 LA GALLARETA B190306 0,0006484
1505 MARGARITA B190405 0,0011378
1502 TOBA B190504 0,0001578
1404 CAÑADA OMBU B190603 0,0001886
1410 GARABATO B190702 0,0002494
1411 GOLONDRINA B190801 0,0002206
1413 INTIYACO B190900 0,0002620
1417 LOS AMORES 8191007 0,0002614
1421 TARTAGAL 8191106 0,0003668
0296 ROSARIO C010009 0,3133446
0199 SANTA FE C020008 0,0964272
COD. NOMBRE CODIGO EMISION COEFICIENTE
A.P.I. PATENTE
1472 AVELLANEDA A020008 1.946.474,00 0,00570700
1180 CAÑADA DE GOMEZ A030007 5.017.102,00 0,01470900
0969 CAPITAN BERMUDEZ A040006 2.780.732,00 0,00815300
1378 CASILDA A050005 5.645.528,00 0,01655200
0786 CERES A060004 1.495.973,00 0,00438600
0884 CORONDA A070003 1.120.073,00 0,00328400
0588 ESPERANZA A080002 4.682.962,00 0,01373000
0393 FIRMAT A090001 2.648.192,00 0,00776400
0883 GALVEZ AI00008 2.462.431,00 0,00722000
0268 GRANADERO BAIGORRIA A110007 3.215.082,00 0,00942600
0197 LAGUNA PAIVA A120006 695.451,00 0,00203900
1279 LAS ROSAS A130005 2.217.204,00 0,00650100
0270 PEREZ A140004 1.743.432,00 0,00511200
0490 RAFAELA A150003 11.570.791,00 0,03392400
1477 RECONQUISTA A160002 5.023.265,00 0,01472800
0392 RUFINO A180000 3.014.102,00 0,00883700
0785 SAN CRISTOBAL A190009 1.169.799,00 0,00343000
0687 SAN JORGE A200006 2.462.936,00 0,00722100
1774 SAN JUSTO A210005 2.376.694,00 0,00696800
0982 SAN LORENZO A220004 5.857.042,00 0,01717200
1905 SAN JAVIER A230003 791.239,00 0,00232000
0198 SANTO TOME A240002 4.997.429,00 0,01465200
0489 SUNCHALES A250001 3.060.940,00 0,00897400
1671 TOSTADO A260000 1.009.557,00 0,00296000
0391 VENADO TUERTO A270009 9.254.398,00 0,02713300
1575 VERA A280008 1.118.895,00 0,00328000
1081 VILLA CONSTITUCION A290007 6.325.663,00 0,01854600
0294 VILLA GOBERNADOR GALVEZ A300004 5.336.944,00 0,01564700
1476 VILLA OCAMPO A310003 906.432,00 0,00265800
0903 CARCARAÑÁ A320002 1.953 644,00 0,00572800
1201 ARMSTRONG A330001 2.339.957,00 0,00686000
0607 EL TREBOL A340000 1.687.793,00 0,00494800
0906 FRAY LUIS BELTRAN A350009 1.267.086,00 0,00371500
1501 CALCHAQUI A360008 811.224,00 0,00237800
1109 TOTORAS A370007 1.479.513,00 0,00433800
1203 LAS PAREJAS A380006 2.030.324,00 0,00595300
1405 MALABRIGO A390005 734.085,00 0,00215200
0524 SAN CARLOS CENTRO A400002 1.340.022,00 0,00392900
0614 SASTRE A410001 762.098,00 0,00223400
0327 VILLA CAÑÁS A420000 2.088.386,00 0,00612300
1416 LAS TOSCAS A430009 442.660,00 0,00129800
0911 PUERTO GENERAL SAN MARTIN A440008 1.232.909,00 0,00361500
0910 ROLDAN A450007 1.423.096,00 0,00417200
0421 FRONTERA A460006 356.987,00 0,00104700
0210 FUNES A470005 3.317.474,00 0,00972600
0108 RECREO A480004 937.313,00 0,00274800
0819 SAN GENARO A490003 1.193.442,00 0,00349900
1202 BOUQUET B010207 324.537,00 0,00095200
1204 MONTES DE OCA B010405 522.635,00 0,00153200
1205 TORTUGAS B010504 399.031,00 0,00117000
1301 AREQUITO B020107 1.168.025,00 0,00342400
1302 ARTEAGA 2 B020206 711.127,00 0,00208500
1303 BERABEVU B020305 411.446,00 0,00120600
1304 BIGAND-CASEROS B020404 1.044.055,00 0,00306100
1305 CHABAS B020503 1.241.361,00 0,00364000
1306 CHAÑAR LADEADO B020602 1.198.964,00 0,00351500
1307 GODEKEN B020701 317.995,00 0,00093200
1308 LOS MOLINOS B020800 433.193,00 0,00127000
1309 LOS QUIRQUINCHOS B020909 391.360,00 0,00114700
1310 SANDFORD B021006 266.042,00 0,00078000
1311 SAN JOSE DE LA ESQUINA B021105 1.357.827,00 0,00398100
1312 VILLADA B021204 177.722,00 0,00052100
0401 ALDAO B030106 221. 949,00 0,00065100
0402 ANGELICA B030205 252.454,00 0,00074000
0403 ATALIVA B030304 277.948,00 0,00081500
0404 AURELIA B030403 32.657,00 0,00009600
0405 BAUER y SIGEL B030502 66.658,00 0,00019500
0406 BELA ITALIA B030601 149.605,00 0,00043900
0407 BICHA B030700 61.005,00 0,00017900
0408 BIGAND-CASTELLANOS B030809 8.499,00 0,00002500
0409 CASTELLANOS B030908 28.784,00 0,00008400
0410 CLUCELLAS B031005 239.256,00 0,00070100
0411 COLONIA CELLO B031104 239.462,00 0,00021500
0413 COLONIA ITURRASPE B031203 11.284,00 0,00003300
0414 COLONIA RAQUEL B031302 58.694,00 0,00017200
0415 CORONEL FRAGA B031401 54.044,00 0,00015800
0416 EGUSQUIZA B031500 60.233,00 0,00017700
0417 ESMERALDA B031609 206.820,00 0,00060600
0418 ESTACION CLUCELLAS B031708 184.912,00 0,00054200
0432 EUSEBIA 2 B031807 187.662,00 0,00055000
0419 EUSTOLIA B031906 16.241,00 0,00004800
0420 FIDELA B032003 42.803,00 0,00012600
0422 GALISTEO B032201 25.001,00 0,00007300
0423 GARIBALDI B032300 22.705,00 0,00006700
0424 HUGENTOBLER B032409 12.028,00 0,00003500
0425 HUMBERTO 1 B032508 763.006,00 0,00223700
0426 JOSEFINA B032607 152.152,00 0,00044600
0427 LEHMAN B032706 274.186,00 0,00080400
0428 MARGARITA B032805 37.700,00 0,00011100
0429 MARIA JUANA B032904 849.136,00 0,00249000
0430 MAUA B033001 10.762,00 0,00003200
0431 PRESIDENTE ROCA B033100 120.384,00 0,00035300
0433 PUEBLO MARINI B033209 28.060,00 0,00008200
0434 RAMONA B033308 320.578,00 0,00094000
0435 SAGUIER B033407 119.231,00 0,00035000
0436 SAN ANTONIO B033506 114.243,00 0,00033500
0437 SANTA CLARA DE SAGÜIER B033605 367.869,00 0,00107900
0438 SAN VICENTE B033704 1.086.206,00 0,00318500
0439 SUSANA B033803 219.117,00 0,00064200
0412 TACURAL B033902 221.779,00 0,00065000
0440 TACURALES B034009 73.991,00 0,00021700
0441 VILA B034108 209.510,00 0,00061400
0442 VILLA SAN JOSE B034207 115.794,00 0,00033900
0443 VIRGINIA B034306 34.641,00 0,00010200
0444 ZENON PEREYRA B034405 372.576,00 0,00109200
1001 ALCORTA B040105 1.160.068,00 0,00340100
1002 BOMBAL B040204 628.172,00 0,00184200
1003 CAÑADA RICA B040303 128.202,00 0,00037600
1014 CEPEDA B040402 57.612,00 0,00016900
1004 EMPALME VILLA CONSTITUCION B040501 820.472,00 0,00240600
1005 GENERAL GELLY B040600 140.203,00 0,00041100
1006 GODOY B040709 186.666,00 0,00054700
1007 J.B. MOLINA B040808 211.252,00 0,00061900
1008 JUNCAL B040907 206.361,00 0,00060500
