picture_as_pdf 2010-02-03

MINISTERIO DE GOBIERNO

Y REFORMA DEL ESTADO


RESOLUCION Nº 0013


SANTA FE “Cuna de la Constitución Nacional”,

26 ENE 2010


VISTO:

el expediente Nº 00103-0039710-6 del registro del Sistema de Información de Expedientes, en cuyas actuaciones se tramita la aprobación de la distribución para el año 2010 propuesta por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado a Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe del 95% del Fondo creado por la Ley Nº 12.385, modificada por sus similares números 12.705 y 12.744, y;

CONSIDERANDO:

que mediante la Ley Nº 12.385 se creó el Fondo para la Construcción de Obras Menores para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe, y cuya finalidad se ha modificado por sucesivas leyes, constituyéndose actualmente en un Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados, para los mismos entes territoriales;

que dicha Ley establece que el Fondo se constituirá anualmente con una cantidad equivalente al uno por ciento (1%) del Cálculo de Recursos para la Administración Central en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos inicial correspondiente al año anterior, estableciendo los proyectos y/o destinos que resultarán beneficiados con su asignación;

que mediante el Decreto Nº 1.123 de fecha 25 de Abril de 2008 se aprobó una nueva reglamentación para cumplir el cometido de Ley, estableciéndose en el 2do. párrafo del Artículo 5º del Anexo I, que anualmente la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, será el organismo encargado de actualizar los coeficientes que se utilizan para la distribución de los Fondos, los cuales serán aprobados por el titular jurisdiccional;


POR ELLO:

EL MINISTRO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS A CARGO DE LA CARTERA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

RESUELVE:


ARTICULO 1º: Apruébanse los coeficientes que se utilizarán para la distribución del Fondo a Municipios de Segunda Categoría y Comunas para el año 2010 contemplado en el Anexo I, que forma parte del presente, elaborado conforme las previsiones del Artículo 5º de la Ley Nº 12.385 y sus modificaciones.

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

DR. HECTOR SUPERTI

Ministro de Justicia

y Derechos Humanos


Provincia de Santa Fe

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado


Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados para Municipios de Segunda Categoría y Comunas

Ley N° 12.385 y su modificatoria Ley N° 12.744, y Decreto Reglamentario N° 1123/08 100% Fondo total 123.588.000,00

5% Reserva 6.179.400,00

95% Distribución 117.408.600,00


Población Coeficiente Población Coeficiente Coeficiente Coeficiente Distribución

LOCALIDAD Dpto. Total Pobl Total con NBI Pobl con NBI Partes Iguales a aplicar sobre Año 2010

49% del Fdo. 21% del Fdo. 25% del Fdo. 100% del Fdo. Fondo total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4)+(5)


B 1 ARMSTRONG Belgrano 10.354 0,00296676 586 0,00045928 0,00069444 0,00412048 509.242,08

B 2 ARROYO SECO Rosario 19.836 0,00568365 2.627 0,00205893 0,00069444 0,00843703 1.042.715,65

B 3 AVELLANEDA Gral. Obligado 23.032 0,00659941 5.359 0,00420016 0,00069444 0,01149401 1.420.522,04

B 4 CALCHAQUI Vera 10.190 0,00291976 2.871 0,00225017 0,00069444 0,00586438 724.766,54

B 5 CAÑADA DE GOMEZ Iriondo 29.534 0,00846244 2.631 0,00206207 0,00069444 0,01121895 1.386.528,21

B 6 CAPITAN BERMUDEZ San Lorenzo 26.898 0,00770715 3.711 0,00290852 0,00069444 0,01131011 1.397.794,37

B 7 CARCARAÑA San Lorenzo 15.529 0,00444956 2.129 0,00166862 0,00069444 0,00681262 841.958,58

B 8 CASILDA Caseros 31.695 0,00908164 3.442 0,00269769 0,00069444 0,01247378 1.541.609,35

B 9 CERES San Cristóbal 13.705 0,00392692 2.484 0,00194685 0,00069444 0,00656822 811.753,56

B 10 CORONDA San Jerónimo 15.706 0,00450028 3.377 0,00264675 0,00069444 0,00784147 969.111,56

B 11EL TREBOL San Martín 10.440 0,00299140 882 0,00069127 0,00069444 0,00437712 540.958,97

B 12 ESPERANZA Las Colonias 35.525 0,01017906 2.983 0,00233795 0,00069444 0,01321145 1.632.776,99

B 13 FIRMAT Gral. López 18.180 0,00520916 1.385 0,00108550 0,00069444 0,00698911 863.769,57

B 14 FRAY LUIS BELTRAN San Lorenzo 14.366 0,00411632 2.474 0,00193902 0,00069444 0,00674978 834.192,23

B 15 FRONTERA Castellanos 9.487 0,00271833 1.951 0,00152911 0,00069444 0,00494189 610.757,95

B 16 FUNES Rosario 14.636 0,00419369 1.357 0,00106356 0,00069444 0,00595169 735.557,45

B 17 GALVEZ San Jerónimo 18.315 0,00524784 1.440 0,00112861 0,00069444 0,00707089 873.877,65

B 18 GRANADERO BAIGORRIA Rosario 32.163 0,00921574 5.967 0,00467668 0,00069444 0,01458686 1.802.761,29

B 19 LAGUNA PAIVA La Capital 12.193 0,00349369 1.338 0,00104867 0,00069444 0,00523680 647.205,66

B 20 LAS PAREJAS Belgrano 11.270 0,00322922 1.429 0,00111999 0,00069444 0,00504365 623.334,96

B 21 LAS ROSAS Belgrano 12.729 0,00364727 1.598 0,00125244 0,00069444 0,00559416 691.370,85

B 22 LAS TOSCAS Gral. Obligado 11.773 0,00337334 3.235 0,00253546 0,00069444 0,00660324 816.081,80

B 23 MALABRIGO Gral. Obligado 6.970 0,00199713 1.024 0,00080257 0,00069444 0,00349414 431.834,04

B 24 PEREZ Rosario 24.327 0,00697047 5.568 0,00436396 0,00069444 0,01202888 1.486.624,89

B 25 PUERTO GENERAL SAN MAR San Lorenzo 10.797 0,00309369 1.986 0,00155654 0,00069444 0,00534468 660.537,82

B 26 RAFAELA Castellanos 83.022 0,02378848 9.628 0,00754602 0,00069444 0,03202895 3.958.393,29

B 27 RECONQUISTA Gral. Obligado 65.821 0,01885984 14.135 0,01107841 0,00069444 0,03063270 3.785.833,98

B 28 RECREO La Capital 12.692 0,00363667 2.809 0,00220157 0,00069444 0,00653269 807.361,74

B 29 ROLDAN San Lorenzo 11.383 0,00326160 1.581 0,00123912 0,00069444 0,00519516 642.059,69

B 30 RUFINO Gral. López 18.154 0,00520171 1.792 0,00140449 0,00069444 0,00730065 902.272,12

B 31 SAN CARLOS CENTRO Las Colonias 10.389 0,00297678 463 0,00036288 0,00069444 0,00403411 498.567,35

B 32 SAN CRISTOBAL San Cristóbal 14.190 0,00406589 2.142 0,00167881 0,00069444 0,00643915 795.801,20

B 33 SAN GENARO San Jerónimo 8.833 0,00253094 1.061 0,00083157 0,00069444 0,00405695 501.390,44

B 34 SAN JAVIER San Javier 15.488 0,00443781 4.832 0,00378712 0,00069444 0,00891937 1.102.327,46

B 35 SAN JORGE San Martín 16.707 0,00478709 1.391 0,00109021 0,00069444 0,00657175 812.188,95

B 36 SAN JUSTO San Justo 21.749 0,00623179 2.769 0,00217022 0,00069444 0,00909646 1.124.213,26

B 37 SAN LORENZO San Lorenzo 43.199 0,01237791 5.322 0,00417116 0,00069444 0,01724351 2.131.090,94

B 38 SANTO TOME La Capital 58.800 0,01684810 5.988 0,00469314 0,00069444 0,02223568 2.748.063,57

B 39 SASTRE San Martín 5.460 0,00156447 347 0,00027196 0,00069444 0,00253087 312.785,73

B 40 SUNCHALES Castellanos 18.677 0,00535156 1.267 0,00099302 0,00069444 0,00703903 869.939,48

B 41 TOSTADO Nueve de Julio 14.188 0,00406532 3.508 0,00274942 0,00069444 0,00750919 928.045,27

B 42 TOTORAS Iriondo 9.540 0,00273352 877 0,00068736 0,00069444 0,00411532 508.603,89

B 43 VENADO TUERTO Gral. López 69.162 0,01981715 8.635 0,00676775 0,00069444 0,02727934 3.371.398,65

B 44 VERA Vera 19.531 0,00559626 5.091 0,00399011 0,00069444 0,01028082 1.270.585,51

B 45 VILLA CAÑAS Gral. López 9.240 0,00264756 972 0,00076181 0,00069444 0,00410382 507.182,30

B 46 VILLA CONSTITUCION Constitución 44.196 0,01266358 6.903 0,00541028 0,00069444 0,01876830 2.319.537,10

B 47 VILLA GOBERNADOR GALVE Rosario 74.548 0,02136041 19.670 0,01541651 0,00069444 0,03747136 4.631.010,95

B 48 VILLA OCAMPO Gral. Obligado 18.963 0,00543351 5.092 0,00399089 0,00069444 0,01011885 1.250.568,38

C 1 BOUQUET Belgrano 1.426 0,00040860 85 0,00006662 0,00069444 0,00116966 144.555,80

C 2 MONTES DE OCA Belgrano 3.065 0,00087822 171 0,00013402 0,00069444 0,00170669 210.926,21

C 3 TORTUGAS Belgrano 2.414 0,00069169 154 0,00012070 0,00069444 0,00150683 186.226,36

C 4 AREQUITO Caseros 6.882 0,00197192 530 0,00041539 0,00069444 0,00308175 380.867,46

C 5 ARTEAGA Caseros 3.041 0,00087134 138 0,00010816 0,00069444 0,00167395 206.879,84

C 6 BERABEVU Caseros 2.399 0,00068739 135 0,00010581 0,00069444 0,00148764 183.854,78

C 7 BIGAND Caseros 5.048 0,00144641 423 0,00033153 0,00069444 0,00247239 305.557,59

C 8 CHABAS Caseros 7.225 0,00207020 687 0,00053844 0,00069444 0,00330308 408.221,25

C 9 CHAÑAR LADEADO Caseros 5.628 0,00161260 222 0,00017399 0,00069444 0,00248104 306.627,06

C 10 GODEKEN Caseros 1.693 0,00048510 142 0,00011129 0,00069444 0,00129084 159.531,98

C 11 LOS MOLINOS Caseros 1.970 0,00056447 134 0,00010502 0,00069444 0,00136394 168.566,19

C 12 LOS QUIRQUINCHOS Caseros 2.715 0,00077794 204 0,00015989 0,00069444 0,00163227 201.728,51

C 13 SANFORD Caseros 1.945 0,00055731 139 0,00010894 0,00069444 0,00136069 168.165,21

C 14 SAN JOSE DE LA ESQUINA Caseros 6.817 0,00195329 455 0,00035661 0,00069444 0,00300434 371.300,95

C 15 VILLADA Caseros 1.332 0,00038166 143 0,00011208 0,00069444 0,00118818 146.845,13

C 13 ANGELICA Castellanos 1.599 0,00045817 136 0,00010659 0,00069444 0,00125920 155.622,08

C 17 ATALIVA Castellanos 1.963 0,00056246 200 0,00015675 0,00069444 0,00141366 174.711,27

C 18 AURELIA Castellanos 285 0.00008166 21 0,00001646 0,00069444 0,00079257 97.951,53

C 19 BAUER y SIGEL Castellanos 519 0,00014871 44 0,00003449 0,00069444 0,00087764 108.465,78

C 20 BELLA ITALIA Castellanos 878 0,00025158 93 0,00007289 0,00069444 0,00101891 125.924,96

C 21 CASTELLANOS Castellanos 314 0,00008997 44 0,00003449 0,00069444 0,00081890 101.206,33

C 22 COLONIA ALDAO Castellanos 1.610 0,00046132 155 0,00012148 0,00069444 0,00127724 157.852,01

C 23 COLONIA BICHA Castellanos 280 0,00008023 21 0,00001646 0,00069444 0,00079113 97.774,47

C 24 COLONIA BIGAND Castellanos 187 0,00005358 35 0,00002743 0,00069444 0,00077546 95.837,24

C 25 COLONIA CELLO Castellanos 419 0,00012006 43 0,00003370 0,00069444 0,00084820 104.827,72

C 26 TACURAL Castellanos 1.450 0,00041547 112 0,00008778 0,00069444 0,00119770 148.020,99

C 27 COLONIA ITURRASPE Castellanos 115 0,00003295 8 0,00000627 0,00069444 0,00073367 90.672,28

C 28 COLONIA MARGARITA Castellanos 445 0,00012751 68 0,00005330 0,00069444 0,00087525 108.170,00

C 29 COLONIA RAQUEL Castellanos 529 0,00015158 35 0,00002743 0,00069444 0,00087345 107.948,13

C 30 TACURALES Castellanos 528 0,00015129 35 0,00002743 0,00069444 0,00087317 107.912,72

C 31 CORONEL FRAGA Castellanos 486 0,00013925 47 0,00003684 0,00069444 0,00087054 107.587,77

C 32 EGUSQUIZA Castellanos 551 0,00015788 45 0,00003527 0,00069444 0,00088759 109.695,82

C 33 ESMERALDA Castellanos 711 0,00020372 27 0,00002116 0,00069444 0,00091933 113.618,20

C 34 ESTACION CLUCELLAS Castellanos 840 0,00024069 48 0,00003762 0,00069444 0,00097275 120.220,46

C 35 EUSEBIA y CAROLINA Castellanos 977 0,00027994 121 0,00009483 0,00069444 0,00106922 132.142,90

C 36 EUSTOLIA Castellanos 200 0,00005731 16 0,00001254 0,00069444 0,00076429 94.457,20

C 37 FIDELA Castellanos 247 0,00007077 44 0,00003449 0,00069444 0,00079970 98.833,73

C 38 GALISTEO Castellanos 351 0,00010057 79 0,00006192 0,00069444 0,00085693 105.906,77

C 39 GARIBALDI Castellanos 471 0,09013496 31 0,00092430 0,00069444 0,00085370 105.506,78

C 40 HUGENTOBLER Castellanos 143 0,00004097 4 0,00000314 0,00069444 0,00073855 91.276,36

C 41 HUMBERTO PRIMO Castellanos 4.926 0,00141146 635 0,00049769 0,00069444 0,00260359 321.772,30

C 42 JOSEFINA Castellanos 2.469 0,00070745 625 0,00048985 0,00069444 0,00189174 233.796,50

C 43 LEHMANN Castellanos 2.557 0,00073266 379 0,00029704 0,00069444 0,00172415 213.084,45

C 44 MARIA JUANA Castellanos 4.645 0,00133094 219 0,00017164 0,00069444 0,00219703 271.526,52

C 45 MAUA Castellanos 102 0,00002923 3 0,00000235 0,00069444 0,00072602 89.727,61

C 46 PLAZA CLUCELLAS Castellano 1.477 0,00042321 223 0,00017478 0,00069444 0,00129243 159.728,91

C 47 PRESIDENTE ROCA Castellanos 980 0,00028080 82 0,00006427 0,00069444 0,00103951 128.471,48

C 48 PUEBLO MARINI Castellanos 217 0,00006218 1 0,00000078 0,00069444 0,00075741 93.606,26

C 49 RAMONA Castellanos 1.751 0,00050172 146 0,00011443 0,00069444 0,00131059 161.973,33

C 50 SAGUIER Castellanos 539 0,00015444 46 0,00003605 0,00069444 0,00088494 109.367,74

C 51 SAN ANTONIO Castellanos 409 0,00011719 22 0,00001724 0,00069444 0,00082888 102.439,47

C 52 SANTA CLARA DE SAGUIER Castellanos 2.382 0,00068252 215 0,00016851 0,00069444 0,00154547 191.001,82

C 53 SAN VICENTE Castellanos 5.783 0,00165702 389 0,00030488 0,00069444 0,00265634 328.292,03

C 54 SUSANA Castellanos 1.237 0,00035444 100 0,00007838 0,00069444 0,00112726 139.315,89

C 55 VILA Castellanos 1.661 0,00047593 188 0,00014735 0,00069444 0,00131772 162.854,50

C 56 VILLA SAN JOSE Castellanos 461 0,00013209 11 0,00000862 0,00069444 0,00083516 103.215,40

C 57 VIRGINIA Castellanos 374 0,00010716 50 0,00003919 0,00069444 0,00084080 103.912,22

C 58 ZENON PEREYRA Castellanos 1.937 0,00055501 145 0,00011364 0,00069444 0,00136310 168.463,09

C 59 ALCORTA Constitución 7.408 0,00212263 768 0,00060193 0,00069444 0,00341900 422.547,54

C 60 BOMBAL Constitución 3.307 0,00094756 163 0,00012775 0,00069444 0,00176976 218.721,00

C 61 CAÑADA RICA Constitución 748 0,00021433 47 0,00003684 0,00069444 0,00094561 116.865,70

C 62 CEPEDA Constitución 434 0,00012436 51 0,00003997 0,00069444 0,00085877 106.133,80

C 63 EMPALME VILLA CONSTITUCI Constitución 5.886 0,00168653 745 0,00058390 0,00069444 0,00296487 366.422,70

C 64 GENERAL GELLY Constitución 787 0,00022550 57 0,00004467 0,00069444 0,00096462 119.215,40

C 65 GODOY Constitución 1.418 0,00040630 133 0,00010424 0,00069444 0,00120499 148.921,93

C 66 JUAN B. MOLINA Constitución 1.488 0,00042636 134 0,00010502 0,00069444 0,00122583 151.497,63

C 67 JUNCAL Constitución 1.277 0,00036590 142 0,00011129 0,00069444 0,00117164 144.800,61

C 68 LA VANGUARDIA Constitución 455 0,00013037 78 0,00006113 0,00069444 0,00088595 109.492,75

C 69 MAXIMO PAZ Constitución 3.488 0,00099942 329 0,00025786 0,00069444 0,00195173 241.209,82

C 70 PAVON Constitución 1.493 0,00042779 173 0,00013559 0,00069444 0,00125783 155.452,35

C 71 PAVON ARRIBA Constitución 1.978 0,00056676 242 0,00018967 0,00059444 0,00145087 179.310,69

C 72 PEYRANO Constitución 2.619 0,00075043 248 0,00019437 0,0006944.4 0,00163924 202.590,93

C 73 RUEDA Constitución 677 0,00019398 41 0,00003213 0,00069444 0,00092056 113.770,28

C 74 SANTA TERESA Constitución 3.269 0,00093667 350 0,00027432 0,00069444 0.00190543 235.488,73

C 75 SARGENTO CABRAL Constitución 1.077 0,00030860 61 0,00004781 0,00069444 0,00105085 129.872,32

C 76 THEOBALD Constitución 302 0,00008653 36 0,00002822 0,00069444 0,00080919 100.006,48

C 77 CAYASTA Garay 3.773 0,00108109 1.120 0,00087781 0,00069444 0,00265334 327.920,89

C 78 COLONIA MASCIAS Garay 1.128 0,00032321 497 0,00038953 0,00069444 0,00140718 173.910,61

C 79 HELVECIA Garay 8.478 0,00242922 2.980 0,00233560 0,00069444 0,00545926 674.699,35

C 80 SALADERO MARIANO CABAL Garay 871 0,00024957 377 0,00029548 0.00069444 0,00123949 153.186,17

C 81 SANTA ROSA DE CALCINES Garay 5.617 0,00160945 1.718 0,00134650 0,00069444 0,00365039 451.144,62

C 82 AARON CASTELLANOS Gral. López 407 0,00011662 33 0,00002586 0,00069444 0,00083693 103.434,14

C 83 AMENABAR Gral. López 1.688 0,00048367 184 0,00014421 0,00069444 0,00132232 163.423,17

C 84 CAFFERATA Gral. López 1.565 0,00044842 81 0,00006348 0,00069444 0,00120635 149.090,61

C 85 CAÑADA DEL UCLE Gral. López 1.087 0,00031146 83 0,00006505 0,00069444 0,00107096 132.357,42

C 86 CARMEN Gral. López 2.053 0,00058825 182 0,00014264 0,00069444 0,00142534 176.154,81

C 87 CARRERAS Gral. López 2.134 0,00061146 117 0,00009170 0,00069444 0,00139760 172.727,08

C 88 CHAPUY Gral. López 612 0,00017536 58 0,00004546 0,00069444 0,00091526 113.115,17

C 89 CHOVET Gral. López 2.557 0,00073266 208 0,00016302 0,0.0069444 0,00159013 196.520,87

C 90 CHRISTOPHERSEN Gral. López 769 0,00022034 160 0,00012540 0,00069444 0,00104019 128.554,88

C 91 DIEGO DE ALVEAR Gral. López 2.045 0,00058596 384 0,00030096 0,00069444 0,00158137 195.437,84

C 92 ELORTONDO Gral. López 6.288 0,00180171 495 0,00038796 0,00069444 0,00288412 356.442,55

C 93 HUGHES Gral. López 4.349 0,00124613 384 0,00030096 0,00069444 0,00224154 277.026,98

C 94 LA CHISPA Gral. López 497 0,00014241 63 0,00004938 0,00069444 0,00088623 109.527,11

C 95 LABORDEBOY Gral. López 1.080 0,00030945 104 0,00008151 0,00069444 0,00108541 134.143,66

C 96 LAZZARINO Gral. López 472 0,00013524 125 0,00009797 0,00069444 0,00092766 114.647,32

C 97 MAGGIOLO Gral. López 2.145 0,00061461 198 0,00015518 0,00069444 0,00146424 180.962,52

C 98 MARIA TERESA Gral. López 3.917 0,00112235 357 0,00027980 0,00069444 0,00209659 259.113,72

C 99 MELINCUE Gral. López 2.106 0,00060344 146 0,00011443 0,00069444 0,00141231 174.544,57

C 100 MIGUEL TORRES Gral. López 427 0,00012235 70 0,00005486 0,00069444 0,00087166 107.726,32

C 101 MURPHY Gral. López 3.535 0,00101289 252 0,00019751 0,00069444 0,00190484 235.415,73

C 102 SAN EDUARDO Gral. López 1.271 0,00036418 128 0,00010032 0,00069444 0,00115895 143.232,05

C 103 SAN FRANCISCO DE SANTA F Gral. López 370 0,00010602 29 0,00002273 0,00069444 0,00082319 101.736,45

C 104 SAN GREGORIO Gral. López 4.410 0,00126361 587 0,00046007 0,00069444 0,00241812 298.850,30

C 105 SANCTI SPIRITU Gral. López 3.870 0,00110888 520 0,00040755 0,00069444 0,00221088 273.238,03

C 106 SANTA ISABEL Gral. López 4.812 0,00137879 589 0,00046163 0,00069444 0,00253487 313.279,63

C 107 TEODELINA Gral. López 6.063 0,00173725 661 0,00051806 0,00069444 0,00294975 364.554,12

C 108 WHEELWRIGHT Gral. López 5.972 0,00171117 452 0,00035426 0,00069444 0,00275987 341.087,26

C 109 ARROYO CEIBAL Gral. Obligado 1.353 0,00038768 365 0,00028607 0,00069444 0,00136819 169.092,38

C 110 BERNA Gral. Obligado 1.046 0,00029971 520 0,00040755 0,00069444 0,00140171 173.234,68

C 111 EL ARAZA Gral. Obligado 665 0,00019054 99 0,00007759 0,00069444 0,00096258 118.963,39

C 112 EL RABON Gral. Obligado 1.677 0,00048051 776 0,00060820 0,00069444 0,00178315 220.376,55

C 113 EL SOMBRERITO Gral. Obligado 1.417 0,00040602 596 0,00046712 0,00069444 0,00156758 193.734,10

C 114 FLORENCIA Gral. Obligado 7.212 0,00206647 2.920 0,00228857 0,00069444 0,00504949 624.056,04

C 115 GUADALUPE NORTE Gral. Obligado 1.255 0,00035960 388 0,00030410 0,00069444 0,00135814 167.849,85

C 116 INGENIERO CHANOURDIE Gral. Obligado 1.335 0,00038252 542 0,00042480 0,00069444 0,00150176 185.599,72

C 117 LA SARITA Gral. Obligado 1.984 0,00056848 653 0,00051179 0,00069444 0,00177472 219.333,87

C 118 LANTERI Gral. Obligado 2.884 0,00082636 1.115 0,00087389 0,00069444 0,00239469 295.955,35

C 119 LAS GARZAS Gral. Obligado 1.843 0,00052808 811 0,00063563 0,00069444 0,00185815 229.645,1

C 120 LOS LAURELES Gral. Obligado 1.716 0,00049169 554 0,00043420 0,00069444 0,00162034 200.254,03

C 121 NICANOR MOLINAS Gral. Obligado 946 0,00027106 296 0,00023199 0,00069444 0,00119750 147.996,16

C 122 SAN ANTONIO DE OBLIGADO Gral. Obligado 2.484 0,00071175 1.041 0,00081589 0,00069444 0,00222208 274.622,70

C 123 TACUARENDI Gral. Obligado 2.826 0,00080974 987 0,00077357 0,00069444 0,00227775 281.502,98

C 124 VILLA ANA Gral. Obligado 3.755 0,00107593 1.584 0,00124147 0,00069444 0,00301185 372.227,92

C 125 VILLA GUILLERMINA Gral. Obligado 4.805 0,00137679 1.739 0,00136295 0,00069444 0,00343419 424.424,23

C 126 BUSTINZA Iriondo 1.593 0,00045645 182 0,00014264 0,00069444 0,00129353 159.865,31

C 127 CARRIZALES Iriondo 1.272 0,00036447 246 0,00019280 0,00069444 0,00125172 154.697,31

C 128 CLASSON Iriondo 1.103 0,00031605 135 0,00010581 0,00069444 0,00111630 137.960,89

C 129 CORREA Iriondo 5.791 0,00165931 762 0,00059722 0,00069444 0,00295098 364.705,24

C 130 LUCIO V. LOPEZ Iriondo 556 0,00015931 60 0,00004703 0,00069444 0,00090078 111.325,83

C 131 OLIVEROS Iriondo 4.283 0,00122722 678 0,00053139 0,00069444 0,00245305 303.167,52

C 132 PUEBLO ANDINO Iriondo 1.875 0,00053725 283 0,00022180 0,00069444 0,00145350 179.634,65

C 133 SALTO GRANDE Iriondo 2.337 0,00066963 245 0.00019202 0,00069444 0,00155609 192.314,17

C 134 SERODINO Iriondo 3.358 0,00096218 441 0,00034564 0,00069444 0,00200226 247.454,93

C 135 VILLA ELOISA Iriondo 3.304 0,00094670 277 0,00021710 0,00069444 0,00185825 229.657,15

C 136 ARROYO AGUIAR La Capital 1.360 0,00038968 284 0,00022259 0,00069444 0,00130672 161.494,35

C 137 ARROYO LEYES La Capital 2.241 0,00064212 556 0,00043577 0,00069444 0,00177233 219.039,03

C 138 CABAL La Capital 190 0,00005444 20 0,00001568 0,00069444 0,00076456 94.490,53

C 139 CAMPO ANDINO La Capital 517 0,00014814 159 0,00012462 0.00069444 0,00096720 119.534,20

C 140 CANDIOTI La Capital 1.059 0,00030344 155 0,00012148 0,00069444 0,00111936 138.340,03

C 141 EMILIA La Capital 964 0,00027622 31 0,00002430 0,00069444 0,00099496 122.964,88

C 142 LLAMBI CAMPBELL La Capital 2.475 0,00070917 185 0,00014500 0,00069444 0,00154861 191.389,24

C 143 MONTE VERA La Capital 6.994 0,00200401 1.634 0,00128066 0,00069444 0,00397911 491.770,38

C 144 NELSON La Capital 4.570 0,00130945 505 0,00039580 0,00069444 0,00239969 296.573,45

C 145 SAN JOSE DEL RINCON La Capital 8.474 0,00242807 1.684 0,00131985 0,00069444 0,00444237 549.023,22

C 146 SAUCE VIEJO La Capital 6.795 0,00194699 1.417 0,00111058 0,00069444 0,00375202 463.704,12

C 147 CAVOUR Las Colonias 306 0,00008768 8 0,00000627 0,00069444 0,00078839 97.435,96

C 148 CULULU Las Colonias 417 0,00011948 38 0,00002978 0,00069444 0,00084371 104.272,58

C 149 ELISA Las Colonias 1.705 0,00048854 143 0,00011208 0,00069444 0,00129506 160.053,79

C 150 EMPALME SAN CARLOS Las Colonias 412 0,00011805 42 0,00003292 0,00069444 0,00084541 104.482,97

C 151 FELICIA Las Colonias 2.254 0,00064584 135 0,00010581 0,00069444 0,00144610 178.720,05

C 152 FRANCK Las Colonias 4.501 0,00128968 292 0,00022886 0,00069444 0,00221298 273.498,20

C 153 GRUTLY Las Colonias 1.023 0,00029312 63 0,00004938 0,00069444 0,00103694 128.153,80

C 154 HIPATIA Las Colonias 561 0,00016074 50 0,00003919 0,00069444 0,00089438 110.534,26

C 155 HUMBOLDT Las Colonias 4.379 0,00125472 248 0,00019437 0,00069444 0,00214354 264.915,97

C 156 ITUZAINGO Las Colonias 119 0,00003410 - 0,00069444 0,00072854 90.039,02

C 157 JACINTO L. ARAUZ Las Colonias 213 0,00006103 6 0,00000470 0,00069444 0,00076018 93.948,92

C 158 LA PELADA Las Colonias 1.347 0,00038596 306 0,00023983 0,00069444 0,00132023 163.164,99

C 159 LAS TUNAS Las Colonias 531 0,00015215 21 0,00001646 0,00069444 0,00086305 106.662,87

C 160 MARIA LUISA Las Colonias 695 0,00019914 84 0,00006584 0,00069444 0,00095942 118.572,80

C 161 MATILDE Las Colonias 940 0,00026934 91 0,00007132 0,00069444 0,00103511 127.926,77

C 162 NUEVO TORINO Las Colonias 734 0,00021031 32 0,00002508 0,00069444 0,00092984 114.916,99

C 163 PILAR Las Colonias 4.482 0,00128424 485 0,00038012 0,00069444 0,00235880 291.519,94

C 164 PROGRESO Las Colonias 2.297 0,00065816 196 0,00015362 0,00069444 0,00150623 186.151,41

C 165 PROVIDENCIA Las Colonias 917 0,00026275 93 0,00007289 0,00069444 0,00103008 127.306,02

C 166 PUJATO NORTE Las Colonias 179 0,00005129 39 0,00003057 0,00069444 0,00077630 95.941,40

C 167 RIVADAVIA Las Colonias 282 0,00008080 9 0,00000705 0,00069444 0,00078230 96.682,94

C 168 SA PEREYRA Las Colonias 1.681 0,00048166 120 0,00009405 0,00069444 0,00127016 156.976,05

C 169 SAN AGUSTIN Las Colonias 921 0,00026390 70 0,00005486 0,00069444 0,00101320 125.219,82

C 170 SAN CARLOS NORTE Las Colonias 933 0,00026733 95 0,00007446 0,00069444 0,00103624 128.066,34

C 171 SAN CARLOS SUD Las Colonias 1.933 0,00055387 146 0,00011443 0,00069444 0,00136274 168.418,30

C 172 SAN JERONIMO DEL SAUCE Las Colonias 974 0,00027908 86 0,00006740 0,00069444 0,00104093 128.646,46

C 173 SAN JERONIMO NORTE Las Colonias 5.986 0,00171518 116 0,00009092 0,00069444 0,00250054 309.037,05

C 174 SAN JOSE Las Colonias 375 0,00010745 40 0,00003135 0,00069444 0,00083324 102.979,00

C 175 SAN MARIANO Las Colonias 427 0,00012235 63 0,00004938 0,00069444 0,00086617 107.048,27

C 176 SANTA CLARA DE BUENA VIS Las Colonias 3.026 0,00086705 332 0,00026021 0,00069444 0,00182170 225.140,09

C 177 SANTA MARIA CENTRO Las Colonias 205 0,00005874 3 0,00000235 0,00069444 0,00075553 93.375,04

C 178 SANTA MARIA NORTE Las Colonias 289 0,00008281 21 0,00001646 0,00069444 0,00079371 98.093,18

C 179 SANTO DOMINGO Las Colonias 1.758 0,00050372 107 0,00008386 0,00069444 0,00128203 158.443,55

C 180 SARMIENTO Las Colonias 1.563 0,00044785 121 0,00009483 0,00069444 0,00123713 152.894,31

