FCA SA DE AHORRO
PARA FINES
DETERMINADOS
REMATE POR
W FABIAN NARVAEZ
El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un (1) día que subastará el día 15 de Octubre de 2015 a partir de las 10:30 horas en el Hotel Castelar, Avenida de Mayo 1152 de Capital Federal, 1 unidad por cuenta y orden de FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (Acreedores Prendarios, Art. 39 de la Ley 12.962), y de conformidad con lo establecido por el Art. 2229 del Código Civil y Comercial, a saber: KIK638, UNO WAY 1,4 8V, 2011; en el estado en que se encuentra y exhibe los días 9, 13 y 14 de Octubre de 9 a 12 hs y de 14 a 16 hs en Calle 517 E/ 600 Y 611; Centro Agrícola El Pato (Ruta 36 KM 37;5) Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Puesta en marcha Martes 13 a las 15 horas en el mismo domicilio; 5 unidades por cuenta y orden de BBVA BANCO FRANCES S.A. y/o PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. y/o ROMBO CIA. FINANCIERA S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 39 de la Ley 12.962), y de conformidad con lo establecido por el Artículo 2229 del Código Civil y Comercial, a saber: NAM518, RENAULT, CLIO MIO 3P CONFORT PLUS, 2013; GSD347,
CHEVROLET, CORSA CLASSIC 4 PTAS. BASE 1.6 N, 2007, KLM599, RENAULT, CLIO 5P AUTHENTIQUE 1.2 PACK I, 2011; HVA545, PEUGEOT, MODELO 207 COMPACT XT PREMIUN HDI 5P, 2009; FHE941, CHEVROLET, ASTRA GL 2.0, 2006; en el estado que se encuentran y exhiben del 9 al 14 de Octubre de 10 a 18 hs en Hipermercado Carrefour de San Fernando: Panamericana Ramal Tigre y Ruta 202 – Primer Subsuelo, San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Puesta en marcha Miércoles 14 a las 15 horas en el mismo domicilio. Condiciones de la Subasta: Las unidades se ofrecen a la venta en el estado en que se encuentran y exhiben en forma individual, sin base y al mejor postor. Seña 5% del valor de venta. Comisión 10% del valor de venta más IVA, todo en efectivo en el acto de la Subasta. El saldo de precio deberá ser depositado dentro de las 48 horas hábiles bancarias posteriores al Remate en la cuenta que se consignará a tal efecto, bajo apercibimiento de declararse rescindida la venta, sin interpelación alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor de la parte vendedora y del martillero actuante. Estando los bienes en exhibición no se aceptará reclamo alguno sobre su estado. Las deudas, infracciones, gastos de transferencia, certificado de verificación policial e informe de dominio, están a cargo del comprador. La información relativa a especificaciones técnicas de los vehículos (prestaciones, accesorios, años, modelos, deudas, patentes, radicación, etc.) contenida en este aviso puede estar sujeta a modificaciones o cambios de último momento, que serán aclarados a viva voz por el martillero en el acto de la subasta, dado que los vehículos se encuentran en exhibición por lo cuál la información registral, de rentas y de infracciones puede ser consultada por los interesados directamente en el Registro de La Propiedad Automotor o en los entes correspondientes, la responsabilidad por estos cambios no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al martillero actuante. Para certificados de subasta a efectos de realizar la transferencia de dominio en caso de compra en comisión se tendrá 90 días corridos para declarar comitente desde la fecha de subasta, transcurrido este plazo el mismo se emitirá a nombre de la persona que figure como titular en el boleto de compra. Transcurridos los 7 días corridos de comunicado el retiro de la unidad adquirida en subasta, el comprador deberá abonar la estadía diaria por guarda del vehículo en el lugar donde se encuentre. Se deberá concurrir con documento de identidad. Se encuentra vigente la resolución general de la AFIP Número 3724. Buenos Aires, 22 de Septiembre de 2015.
$ 117 272992 Set. 2
__________________________________________
COOPERATIVA CHACO
AMSDA
Santa Fe, 21 de Septiembre de 2015
Conforme lo establecen los artículos 1459, 1464, 1465, 1467, siguientes y concordantes del Código Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Coop. Chaco de Consumo Crédito y Vivienda Ltda. (LA COOPERATIVA), con domicilio en calle Ayacucho 145 Ciudad de Resistencia Provincia de Chaco, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de Asociación Mutual 7 de Agosto (AMSDA), con domicilio en Gral Lopez 3024 Ciudad de Santa Fe; que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 21 de SEPTIEMBRE de 2015, suscripto entre LA COOPERATIVA, AMSDA y el Banco Municipal de Rosario (el BANCO), con domicilio en San Martín 730, Ciudad de Rosario, LA COOPERATIVA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:
APELLIDO Y NOMBRE
DEL BENEFICIARIO CUIL Nº DE PRÉSTAMO FECHA OTORGAMIENTO
Err:511 20119051518 4963141 24/08/2015
Err:511 20126428201 4964515 27/08/2015
Err:511 20144924275 4960426 13/08/2015
Err:511 20162377478 4958766 10/08/2015
Err:511 20168084898 4961149 18/08/2015
Err:511 20168128542 4958611 10/08/2015
Err:511 20171745862 4964580 27/08/2015
Err:511 20201466467 4957043 05/08/2015
Err:511 20203200537 4957175 05/08/2015
Err:511 20214032822 4964091 26/08/2015
Err:511 20214132487 4962455 21/08/2015
Err:511 20216921551 4957724 06/08/2015
Err:511 20217208794 4961821 19/08/2015
Err:511 20218779019 4957045 05/08/2015
Err:511 20219325089 4957566 06/08/2015
Err:511 20222806748 4957281 06/08/2015
Err:511 20223679227 4955917 04/08/2015
Err:511 20224083980 4957094 05/08/2015
Err:511 20226201867 4958268 07/08/2015
Err:511 20232542072 4963844 25/08/2015
Err:511 20243694818 4960219 13/08/2015
Err:511 20246722138 4960322 13/08/2015
Err:511 20253291614 4958347 07/08/2015
Err:511 20254599337 4960847 14/08/2015
Err:511 20254808661 4958118 07/08/2015
Err:511 20261133025 4959066 10/08/2015
Err:511 20261257840 4962068 20/08/2015
Err:511 20262271405 4957808 06/08/2015
Err:511 20265045902 4961977 19/08/2015
Err:511 20265904875 4957744 06/08/2015
Err:511 20266396253 4957151 05/08/2015
Err:511 20266816902 4957488 06/08/2015
Err:511 20266828080 4964577 27/08/2015
Err:511 20266974915 4958812 10/08/2015
Err:511 20269240335 4956627 05/08/2015
Err:511 20270630597 4956645 05/08/2015
Err:511 20275188426 4963357 24/08/2015
Err:511 20278302084 4959057 10/08/2015
Err:511 20282170443 4957701 06/08/2015
Err:511 20282422159 4956497 05/08/2015
Err:511 20287646373 4957036 05/08/2015
Err:511 20289257331 4963883 25/08/2015
Err:511 20291136681 4955777 03/08/2015
Err:511 20291136681 4963863 25/08/2015
Err:511 20298694779 4958602 10/08/2015
Err:511 20304991659 4962396 20/08/2015
Err:511 20310744256 4959420 11/08/2015
Err:511 20322306742 4960002 12/08/2015
Err:511 23125222439 4960737 14/08/2015
Err:511 23275010464 4957420 06/08/2015
Err:511 23289999574 4959746 12/08/2015
Err:511 23348895214 4959995 12/08/2015
Err:511 27140726155 4959999 12/08/2015
Err:511 27163286411 4957196 05/08/2015
Err:511 27168797678 4960411 13/08/2015
Err:511 27171015842 4960636 14/08/2015
Err:511 27177191766 4957751 06/08/2015
Err:511 27181130399 4959537 11/08/2015
Err:511 27182488831 4956471 05/08/2015
Err:511 27183734747 4957219 05/08/2015
Err:511 27226741343 4959412 11/08/2015
Err:511 27229674108 4957482 06/08/2015
Err:511 27230493184 4963186 24/08/2015
Err:511 27233399413 4959956 12/08/2015
Err:511 27233506015 4958722 10/08/2015
Err:511 27237114316 4957250 05/08/2015
Err:511 27241318317 4963896 25/08/2015
Err:511 27250982424 4960050 12/08/2015
Err:511 27251265467 4959026 10/08/2015
Err:511 27254012179 4957816 06/08/2015
Err:511 27256736913 4958957 10/08/2015
Err:511 27261527958 4963886 25/08/2015
Err:511 27262565179 4956537 05/08/2015
Err:511 27263835722 4957342 06/08/2015
Err:511 27265134594 4959670 11/08/2015
Err:511 27268604710 4960577 13/08/2015
Err:511 27273186188 4958898 10/08/2015
Err:511 27275011822 4960085 12/08/2015
Err:511 27287608905 4958940 10/08/2015
Err:511 27294196728 4957414 06/08/2015
Err:511 27296933282 4957246 05/08/2015
Err:511 27298059229 4962291 20/08/2015
Err:511 27298341102 4957675 06/08/2015
Err:511 27301032531 4960049 12/08/2015
APELLIDO Y NOMBRE
DEL BENEFICIARIO CUIL Nº DE PRÉSTAMO FECHA OTORGAMIENTO
Err:511 27313319453 4962180 20/08/2015
Err:511 27329890037 4960949 14/08/2015
Err:511 27346189342 4957683 06/08/2015
Err:511 27350018943 4962527 21/08/2015
Err:511 27352961502 4957146 05/08/2015
Err:511 27367247296 4956615 05/08/2015
______________________________
COOPERATIVA CHACO
AMEP
Santa Fe, 21 de Septiembre de 2015
Conforme lo establecen los artículos 1459, 1464, 1465, 1467, siguientes y concordantes del Código Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Coop. Chaco de Consumo Crédito y Vivienda Ltda. (LA COOPERATIVA), con domicilio en calle Ayacucho 145 Ciudad de Resistencia Provincia de Chaco, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación de los Códigos de Descuento de titularidad de Asociación Mutualista de Empleados Públicos de la Provincia de Santa FE (AMEP), con domicilio en San Jerónimo 2833 Ciudad de Santa Fe; que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 21 de SEPTIEMBRE de 2015, suscripto entre LA COOPERATIVA, AMEP y el Banco Municipal de Rosario (el BANCO), con domicilio en San Martín 730, Ciudad de Rosario, LA COOPERATIVA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:
APELLIDO Y NOMBRE
DEL BENEFICIARIO CUIL Nº DE PRÉSTAMO FECHA OTORGAMIENTO
Err:511 20062949903 4956324 04/08/2015
Err:511 20063051900 4962192 20/08/2015
Err:511 20077096117 4957671 06/08/2015
Err:511 20122161510 4957824 06/08/2015
Err:511 20141795849 4959186 11/08/2015
Err:511 20147758104 4955877 04/08/2015
Err:511 20165732651 4964417 27/08/2015
Err:511 20170248261 4958496 07/08/2015
Err:511 20171744343 4957222 05/08/2015
Err:511 20171745501 4962016 19/08/2015
Err:511 20171746311 4957437 06/08/2015
Err:511 20172759581 4957485 06/08/2015
Err:511 20201806438 4956470 05/08/2015
Err:511 20209806461 4957471 06/08/2015
Err:511 20214181615 4962338 20/08/2015
Err:511 20222966907 4963137 24/08/2015
Err:511 20230955108 4963140 24/08/2015
Err:511 20232169851 4959161 11/08/2015
Err:511 20239118632 4958520 08/08/2015
Err:511 20241467946 4960005 12/08/2015
Err:511 20241860087 4957047 05/08/2015
Err:511 20242786204 4964210 26/08/2015
Err:511 20245088567 4956593 05/08/2015
Err:511 20247220799 4957371 06/08/2015
Err:511 20250772158 4964264 27/08/2015
Err:511 20264600406 4955720 03/08/2015
Err:511 20276527658 4962823 21/08/2015
Err:511 20283319092 4958184 07/08/2015
Err:511 20291481907 4963382 24/08/2015
Err:511 20291733167 4963576 25/08/2015
Err:511 20291806040 4960760 14/08/2015
Err:511 20298343518 4960793 14/08/2015
Err:511 20298977290 4961429 18/08/2015
Err:511 20303885200 4964040 26/08/2015
Err:511 20311031075 4958961 10/08/2015
Err:511 20320687900 4959426 11/08/2015
Err:511 20325115697 4957654 06/08/2015
Err:511 20335625936 4963082 24/08/2015
Err:511 20336412170 4959719 12/08/2015
Err:511 23137203979 4961310 18/08/2015
Err:511 23163859939 4956259 04/08/2015
Err:511 23202979319 4962256 20/08/2015
Err:511 23265945074 4957230 05/08/2015
Err:511 23298040034 4959873 12/08/2015
Err:511 23312004879 4957881 06/08/2015
Err:511 23323305374 4963607 25/08/2015
Err:511 27024083050 4955730 03/08/2015
Err:511 27039657738 4955710 03/08/2015
Err:511 27042800703 4964155 26/08/2015
Err:511 27059796130 4963039 24/08/2015
Err:511 27119001019 4962230 20/08/2015
Err:511 27123900044 4958224 07/08/2015
Err:511 27140726155 4957689 06/08/2015
Err:511 27145384813 4962859 24/08/2015
Err:511 27146336774 4961244 18/08/2015
Err:511 27168077926 4957261 05/08/2015
Err:511 27168134261 4963624 25/08/2015
Err:511 27175914213 4961877 19/08/2015
Err:511 27176991777 4964272 27/08/2015
Err:511 27231882494 4956596 05/08/2015
Err:511 27233829817 4962015 19/08/2015
Err:511 27254998554 4959424 11/08/2015
Err:511 27267393589 4955734 03/08/2015
Err:511 27267639162 4955816 04/08/2015
Err:511 27271020827 4958822 10/08/2015
Err:511 27271567109 4956631 05/08/2015
Err:511 27278671947 4963858 25/08/2015
Err:511 27284733318 4961006 14/08/2015
Err:511 27284965804 4964093 26/08/2015
Err:511 27286844869 4962009 19/08/2015
Err:511 27295844081 4957756 06/08/2015
Err:511 27298507523 4960554 13/08/2015
Err:511 27307418180 4958350 07/08/2015
Err:511 27316608871 4958570 10/08/2015
Err:511 27340331031 4960936 14/08/2015
$ 1.200.- 273444 Oct. 1º
__________________________________________